20171019-致富证券-10月美国重要经济数据一览_4页_848kb
报告摘要
10月美國重要經濟數據總覽(2017年10月19日)
核心內容
2017年10月,美國經濟數據整體表現穩健,部分指標顯示出小幅增長或改善,但也有部分數據表現疲軟。數據覆蓋製造業、服務業、就業市場、房地產、通貨膨脹與貿易等多個方面,反映了美國經濟在當月的運行狀況。
主要觀點
- 製造業表現:製造業活動保持溫和增長,Markit製造業PMI為53.1,ISM製造業指數為60.8,均略高於預期。然而,部分細項如ISM銷售價格指數大幅上升至71.5,顯示價格壓力上升。
- 服務業與綜合PMI:Markit服務業PMI為55.3,綜合PMI為54.8,均顯示服務業與整體經濟活動穩中有升。
- 就業市場:非農業就業人口變動為-33,000,失業率下降至4.20%,平均時薪年增2.90%。然而,製造業就業人口變動為-1,000,顯示製造業就業有所減少。
- 房地產市場:新屋開工與營建許可均略降,但成屋銷售表現略好,新屋銷售為560,000套,NAHB房屋市場指數為68,顯示房市活動略強。
- 通貨膨脹與物價指數:CPI月增0.50%,年增2.20%;PPI月增0.40%,年增2.60%。核心CPI與PPI均呈現溫和上漲趨勢。
- 貿易與庫存:進口物價指數月增0.70%,出口價格指數月增0.80%。零售庫存月增0.70%,顯示庫存管理有所改善。
- 企業信心:密西根大學市場氣氛指數為101.1,目前景氣指數為116.4,預期指數為91.3,顯示企業對市場前景持樂觀態度。
關鍵經濟數據總結
| 指標 | 公佈時間 | 期間 | 預測 | 實際 | 前期 | 修正 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markit 美國製造業PMI | 10/02/2017 21:45 | Sep F | 53.0 | 53.1 | 53.0 | -- |
| ISM製造業指數 | 10/02/2017 22:00 | Sep | 58.1 | 60.8 | 58.8 | -- |
| ISM銷售價格指數 | 10/02/2017 22:00 | Sep | 63.0 | 71.5 | 62.0 | -- |
| 營建支出(月比) | 10/02/2017 22:00 | Aug | 0.40% | 0.50% | -0.60% | -1.20% |
| Wards總車輛銷售 | 10/03/2017 10/04 | Sep | 17.15m | 18.47m | 16.03m | -- |
| 首次申請失業救濟金人數 | 10/05/2017 20:30 | Oct-07 | 250k | -- | 243k | -- |
| 失業率 | 10/06/2017 20:30 | Sep | 4.40% | 4.20% | 4.40% | -- |
| CPI(月比) | 10/13/2017 20:30 | Sep | 0.60% | 0.50% | 0.40% | -- |
| CPI(不含食品及能源)(月比) | 10/13/2017 20:30 | Sep | 0.20% | 0.10% | 0.20% | -- |
| CPI(年比) | 10/13/2017 20:30 | Sep | 2.30% | 2.20% | 1.90% | -- |
| PPI最終需求(月比) | 10/12/2017 20:30 | Sep | 0.40% | 0.40% | 0.60% | -- |
| PPI(不含食品及能源)(年比) | 10/12/2017 20:30 | Sep | 2.00% | 2.20% | 2.00% | -- |
| 首次申請失業救濟金人數 | 10/12/2017 20:30 | Oct-14 | 240k | -- | 243k | -- |
| 零售銷售(不含汽車)(月比) | 10/13/2017 20:30 | Sep | 0.90% | 1.00% | 0.20% | 0.50% |
| 零售庫存(月比) | 10/26/2017 20:30 | Sep | -- | -- | 0.70% | 0.70% |
| 密西根大學市場氣氛 | 10/13/2017 22:00 | Oct P | 95.0 | 101.1 | 95.1 | -- |
| 密西根大學目前景氣 | 10/13/2017 22:00 | Oct P | 111.6 | 116.4 | 111.7 | -- |
| 密西根大學預期 | 10/13/2017 22:00 | Oct P | 85.3 | 91.3 | 84.4 | -- |
| 密西根大學1年通貨膨脹 | 10/13/2017 22:00 | Oct P | -- | 2.30% | 2.70% | -- |
| 密西根大學5-10年通貨膨脹 | 10/13/2017 22:00 | Oct P | -- | 2.40% | 2.50% | -- |
| GDP年化(季比) | 10/27/2017 20:30 | 3Q A | 2.60% | -- | 3.10% | -- |
| PCE平減指數(月比) | 10/30/2017 20:30 | Sep | -- | -- | 0.20% | -- |
| 核心PCE(月比) | 10/30/2017 20:30 | Sep | 0.20% | -- | 0.10% | -- |
| 核心PCE(年比) | 10/30/2017 20:30 | Sep | -- | -- | 1.30% | -- |
| 密西根大學市場氣氛 | 10/27/2017 22:00 | Oct F | 100.8 | -- | 101.1 | -- |
| 密西根大學目前景氣 | 10/27/2017 22:00 | Oct F | -- | -- | 116.40 | -- |
總結
10月美國經濟數據整體表現穩健,製造業和服務業活動保持溫和增長,通貨膨脹壓力可控,就業市場顯示出改善跡象,但部分指標如非農就業人口變動為負值,顯示經濟活動存在一定波動。房地產市場表現略好,但製造業就業有所下降。企業信心指數上升,反映市場對未來經濟前景持樂觀態度。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载