20181009-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_669kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
一、核心內容概述
本文档提供了2018年9月10日滬港通及深港通的股份表現,包括十大成交、十大升幅、十大跌幅的股票信息。此外,还列出了港股通的表现,同样涵盖十大成交、十大升幅及十大跌幅的股票数据。文档旨在为专业投资者提供当日港股及A股市场的交易参考,但需注意所载信息仅供参考,不构成投资建议。
二、滬港通表現
1. 每日額度餘額
- 餘額:542.27億元人民幣
- 使用率:104.28%
2. 十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 65 | 0.34% | 3.156B |
| 2 | 600519.SH | 貴州茅台 | 695 | 1.29% | 2.786B |
| 3 | 600028.SH | 中国石化 | 6.66 | 0.60% | 1.332B |
| 4 | 600036.SH | 招商銀行 | 29.4 | -0.10% | 1.234B |
| 5 | 600309.SH | 萬華化學 | 39.17 | -3.24% | 1.158B |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 58.77 | 0.65% | 1.122B |
| 7 | 600588.SH | 用友網絡 | 25.62 | -5.67% | 1.012B |
| 8 | 600536.SH | 中国軟件 | 26.19 | -4.45% | 957.651M |
| 9 | 600887.SH | 伊利股份 | 24.86 | 2.64% | 913.150M |
| 10 | 603799.SH | 華友鉑業 | 47.8 | -0.54% | 907.379M |
3. 十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603798.SH | 康普頓 | 11.3 | 10.03% | 28.569M |
| 2 | 603895.SH | 天永智能 | 27.29 | 10.00% | 123.188M |
| 3 | 600026.SH | 中遠海能 | 5.18 | 6.58% | 549.743M |
| 4 | 600483.SH | 福能股份 | 8.6 | 6.44% | 60.213M |
| 5 | 600489.SH | 中金黃金 | 7.23 | 6.32% | 484.420M |
| 6 | 600497.SH | 駰宏鋅錫 | 4.75 | 5.79% | 287.900M |
| 7 | 600123.SH | 蘭花科創 | 7.47 | 5.36% | 212.900M |
| 8 | 600623.SH | 華誼集團 | 9.35 | 5.17% | 227.003M |
| 9 | 600547.SH | 山東黃金 | 24.93 | 4.75% | 780.824M |
| 10 | 603686.SH | 龍馬環衛 | 13.73 | 5.05% | 50.179M |
4. 十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603707.SH | 健友股份 | 19.85 | -10.02% | 121.796M |
| 2 | 600787.SH | 中儲股份 | 6.11 | -10.01% | 92.847M |
| 3 | 600521.SH | 華海藥業 | 17.73 | -10.00% | 6.413M |
| 4 | 600240.SH | 華業資本 | 4.42 | -9.98% | 8.716M |
| 5 | 600335.SH | 國機汽車 | 9.39 | -9.97% | 2.994M |
| 6 | 600482.SH | 中国動力 | 20.84 | -9.51% | 135.100M |
| 7 | 603939.SH | 益豐藥房 | 49.73 | -8.58% | 218.956M |
| 8 | 600525.SH | 長園集團 | 6.63 | -8.30% | 413.721M |
| 9 | 603686.SH | 龍馬環衛 | 13.73 | -5.83% | 50.179M |
| 10 | 600588.SH | 用友網絡 | 25.62 | -5.67% | 1.012B |
三、深股通表現
1. 每日額度餘額
- 餘額:526.88億元人民幣
- 使用率:101.32%
2. 十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威視 | 24.94 | -3.59% | 2.064B |
| 2 | 000651.SZ | 格力電器 | 24.94 | -3.59% | 2.064B |
| 3 | 000063.SZ | 中興通訊 | 38.83 | 2.37% | 1.788B |
| 4 | 000002.SZ | 萬科A | 16.8 | -0.06% | 1.491B |
| 5 | 000858.SZ | 五糧液 | 21.82 | -1.04% | 1.361B |
| 6 | 000001.SZ | 平安銀行 | 63.36 | -0.19% | 1.361B |
| 7 | 300122.SZ | 智飛生物 | 10.56 | 1.05% | 1.118B |
| 8 | 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 42.45 | -3.65% | 993.620M |
| 9 | 300059.SZ | 東方財富 | 32.1 | 0.88% | 919.740M |
| 10 | 000636.SZ | 風華高科 | 10.56 | -0.38% | 812.337M |
3. 十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000662.SZ | 天夏智慧 | 6.56 | 10.07% | 163.664M |
| 2 | 002895.SZ | 川恒股份 | 12.94 | 10.03% | 89.909M |
| 3 | 300257.SZ | 開山股份 | 10.98 | 10.02% | 147.865M |
| 4 | 002501.SZ | 利源精製 | 4 | 9.89% | 283.704M |
| 5 | 000918.SZ | 嘉凱城 | 5.72 | 6.72% | 37.642M |
| 6 | 002475.SZ | 立訊精密 | 14.93 | 5.81% | 695.080M |
| 7 | 300706.SZ | 阿石創 | 33.04 | 5.46% | 183.093M |
| 8 | 002233.SZ | 塔牌集團 | 11.81 | 5.26% | 210.183M |
| 9 | 000603.SZ | 盛達礦業 | 8.12 | 5.18% | 91.074M |
| 10 | 002445.SZ | 中南文化 | 3.12 | 5.05% | 315.399M |
4. 十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300187.SZ | 永清環保 | 8.36 | -10.01% | 749056 |
| 2 | 000546.SZ | 金圓股份 | 9.06 | -9.85% | 52.082M |
| 3 | 300450.SZ | 先導智能 | 23.07 | -9.53% | 274.236M |
| 4 | 300463.SZ | 邁克生物 | 19.05 | -9.46% | 147.632M |
| 5 | 002410.SZ | 廣聯達 | 23.7 | -9.20% | 444.695M |
| 6 | 300558.SZ | 貝達藥業 | 33.03 | -8.43% | 139.858M |
| 7 | 002643.SZ | 萬潤股份 | 8.85 | -8.10% | 133.936M |
| 8 | 002414.SZ | 高德紅外 | 15.1 | -8.04% | 139.468M |
| 9 | 002371.SZ | 北方華創 | 41.98 | -7.45% | 560.923M |
| 10 | 300078.SZ | 思創醫惠 | 8.58 | -6.94% | 154.099M |
四、港股通表現
1. 十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 腾讯控股 | 293.80 | -1.74% | 7.756B |
| 2 | 2318.HK | 中国平安 | 74.60 | -0.20% | 2.239B |
| 3 | 939.HK | 建設銀行 | 6.30 | 0.48% | 1.836B |
| 4 | 5.HK | 汇丰控股 | 67.65 | -0.59% | 1.523B |
| 5 | 386.HK | 中国石油化工股份 | 6.88 | -1.15% | 1.328B |
| 6 | 175.HK | 吉利汽車 | 13.40 | -5.23% | 1.307B |
| 7 | 1299.HK | 友邦保險 | 63.00 | -0.87% | 1.210B |
| 8 | 1398.HK | 工商銀行 | 5.32 | 0.76% | 1.138B |
| 9 | 941.HK | 中国移动 | 78.40 | 0.45% | 1.113B |
| 10 | 883.HK | 中国海洋石油 | 14.70 | 2.08% | 1.063B |
2. 十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1806.HK | 汇付天下 | 4.58 | 6.26% | 10.263M |
| 2 | 2688.HK | 新奥能源 | 64.80 | 5.80% | 304.442M |
| 3 | 564.HK | 郑煤机 | 4.15 | 5.60% | 4.761M |
| 4 | 2883.HK | 中海油田服務 | 8.30 | 5.20% | 160.097M |
| 5 | 2799.HK | 中国華融 | 1.43 | 5.15% | 57.149M |
| 6 | 1114.HK | 华晨中国 | 10.74 | 4.68% | 276.162M |
| 7 | 1378.HK | 中国宏橋 | 5.30 | 4.33% | 62.061M |
| 8 | 1138.HK | 中遠海能 | 4.39 | 4.28% | 81.398M |
| 9 | 2238.HK | 广汽集團 | 7.92 | 4.07% | 276.306M |
| 10 | 1448.HK | 福壽園 | 6.22 | 4.01% | 41.027M |
3. 十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 419.HK | 華誼騰訊娛樂 | 0.25 | -11.43% | 4.983M |
| 2 | 1980.HK | 天鴿互動 | 4.10 | -10.87% | 9.159M |
| 3 | 2020.HK | 安踏體育 | 30.50 | -10.56% | 709.498M |
| 4 | 552.HK | 中國通信服務 | 6.39 | -7.26% | 360.862M |
| 5 | 2003.HK | 維信金科 | 8.99 | -7.03% | 3.195M |
| 6 | 989.HK | 廣澤國際發展 | 0.99 | -6.60% | 3.466M |
| 7 | 279.HK | 民眾金融科技 | 0.07 | -5.71% | 13.271M |
| 8 | 175.HK | 吉利汽車 | 13.40 | -5.23% | 1.307B |
| 9 | 2331.HK | 李寧 | 6.53 | -5.22% | 116.837M |
| 10 | 1728.HK | 正通汽車 | 4.61 | -4.95% | 22.767M |
五、主要觀點
- 滬港通:每日額度使用率較高(104.28%),顯示市場活躍。
- 深港通:每日額度使用率略低(101.32%),但成交額依然較高。
- 股票表現:A股中,贵州茅台、中国平安、招商銀行等成交額高,表現相對穩定;而用友網絡、萬華化學等跌幅較大。
- 港股通:騰訊控股為成交額最高的股票,但跌幅較大,顯示市場情緒偏弱。
六、關鍵信息
- 所有數據均為2018年9月10日交易日的表現。
- 滬港通和深港通的每日額度餘額均接近使用上限。
- 投資者需注意風險,並尋求專業意見進行投資決策。
- 文档由致富集團提供,不具備投資建議的效力。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载