20170103-华创证券-通信行业周报_又一现象级数据_两千万在线直播_王菲背后的公司_25页_863kb
报告摘要
行业周报总结
核心内容
本行业周报聚焦于通信行业的发展动态,重点分析了VR直播技术的广泛应用及其对通信行业的深远影响。王菲的跨年VR演唱会标志着VR直播在娱乐领域的进一步渗透,同时2017年春晚也将采用VR直播技术。随着VR在体育赛事、热点新闻、演唱会、发布会等场景的普及,VR直播技术将推动通信行业的新一轮需求增长,特别是在CDN、DCI、SDN及光通信等领域。这些技术需求将带来长期的市场机遇,建议重点关注A股相关公司。
主要观点
- VR直播应用爆发:VR直播技术在多个领域得到广泛应用,网红也开始尝试该技术。目前已有20余家VR直播平台,传统OTT直播平台也开始支持VR直播功能。
- 通信行业需求升级:VR直播的大带宽、低延时及潮汐现象将引发通信行业新的需求增长,CDN、DCI、SDN及光通信作为支撑技术将优先受益。
- 重点推荐公司:
- CDN:网宿科技、高升控股、金刚玻璃
- DCI:高升控股、华星创业
- SDN:紫光股份、振华科技、星网锐捷
- 光通信:光迅科技、烽火通信
关键信息
推荐公司及评级
| 公司名称 | 市值 | 估值 | 推荐原因 |
|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 199亿 | 24x | 移动集采持续放量,光纤光缆行业量价齐升 |
| 光迅科技 | 133亿 | 32x | 光模块翻倍增长需求,受益于互联网行业投资建设 |
| 永鼎股份 | 103亿 | 30x | 物联网新贵,新收购致远网络切入信息安全领域 |
| 天孚通信 | 67亿 | 50x | 光无源器件将迎来行业爆发,募投产能17年达产将翻番,外延预期强烈 |
| 东信和平 | 51亿 | - | eSIM |
| 通宇通讯 | 117亿 | - | 天线 |
| 荣信股份 | 153亿 | 39x | 传统企业短信业务连续连年业绩翻番增长 |
| 邦讯技术 | 50亿 | - | 小基站 |
| 宜通世纪 | 152亿 | 53x | 打造Pass级的物联网综合解决方案运营商 |
| *ST易桥 | 71亿 | 98x | 16年将进军全国20个城市,300家门店,服务能力覆盖企业500万 |
| 海立美达 | 79亿 | 50x | 未来收入有望全部确认,业绩超出对赌预期 |
| 高升控股 | 105亿 | 43x | 受益于高带宽需求高速增长,已形成完整的云管端闭环 |
行业重大新闻
- 5G技术研发试验第二阶段规范发布:我国5G第一阶段测试完成,第二阶段规范已于11月正式发布,并将在年底启动测试。
- 物联网与车联网纳入5G战略:中国联通将物联网、车联网纳入其5G战略规划。
资产重组动态
- 金刚玻璃:拟发行1.69亿股份收购喜诺科技100%股权,通过喜诺科技间接持有OMG新加坡64%股权,并进一步收购其36%股权。
- 通鼎互联:其“发行股份购买资产”事项获得证监会通过,将于1月3日复牌。
股权股本变化
- 光环新网:红杉资本计划减持3607.86万股,占总股本的4.99%。
- 达华智能:方江涛通过大宗交易减持1500万股,占总股本的1.37%。
- 高新兴:拟通过发行股份及支付现金购买中兴物联84.07%股权。
- 海立美达:收购宁波泰鸿35%股权,实现对宁波泰鸿的全资控股。
- 共进股份:汪大维将103万股质押给国信证券。
- 旋极信息:陈江涛解除质押2800万股。
- 富春通信:缪品章解除质押297万股。
- 邦讯技术:张庆文质押1836万股,累计质押达10375万股。
- 创意信息:解除限售股份19603133股,实际可流通数量为18306238股。
- 飞天诚信:解除限售股份12583898股,实际可流通数量为12583898股。
- 盛路通信:解除限售股份15378171股,占公司股份总数的3.43%。
- 国脉科技:推出限制性股票激励计划,授予2034.24万股,占总股本的2.06%。
- 华力创通:推出限制性股票激励计划,授予669万股,占总股本的1.21%。
- 苏大维格:陈林森解除质押800万股,累计质押达826万股。
- 华星创业:程小彦通过大宗交易减持1000万股,占总股本的2.34%。
- 达华智能:控股股东缪品章、富春投资通过大宗交易减持1900万股,占总股本的5%。
- 信维通信:全资子公司“亚力盛”通过国家级高新技术企业认定。
- 亿阳信通:为光宇公司申请综合授信提供担保,金额9800万元。
- 共进股份:企业技术中心被认定为“国家企业技术中心”。
- 永鼎股份:技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”。
- 天喻信息:及其子公司收到政府补助226.98万元。
- 达意隆:拟出售子公司“合肥达意隆”主营业务,并注销该子公司。
- 亨通光电:下属子公司“亨通高压”中标1.815亿元海缆项目。
- 达华智能:拟向关联方“润兴租赁”申请10亿元融资,并为子公司提供3.3亿元担保。
- 华讯方舟:拟出售吉研高科60%股权。
- 汉威电子:收购河南中盾云安信息科技40%股权。
- 长江通信:公开挂牌转让控股子公司“长光科技”42.04%股权。
- 大唐电信:公开挂牌转让“要玩公司”21.2%股权。
- 丰东股份:拟向“方欣科技”增资6亿元。
- 三维通信:全资子公司“三维香港”拟以2600万港币购买“Fully Master”公司100%股权。
未来重要事项关注
- 股东大会预告:
- 安控科技将于2017年1月17日召开临时股东大会。
- 金利科技将于2017年1月16日召开临时股东大会。
- 吴通控股将于2017年1月18日召开临时股东大会。
- 国脉科技将于2017年1月16日召开临时股东大会。
- 华力创通将于2017年1月13日召开临时股东大会。
- 汉威电子将于2017年1月13日召开临时股东大会。
- 亨通光电将于2017年1月12日召开临时股东大会。
- 高鸿股份将于2017年1月16日召开临时股东大会。
- 大唐电信将于2017年1月13日召开临时股东大会。
- 丰东股份将于2017年1月18日召开临时股东大会。
- 高新兴将于2017年1月11日召开临时股东大会。
行业数据库
业绩汇总(更新为红色)
| 公司名称 | 营收 | 同比 | 归母净利 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 茂业通信 | 8.9亿元 | -23.27% | 1.26亿元 | 38.64% |
| 波导股份 | 13.7亿元 | -0.36% | 1524.4万元 | -26.12% |
| 汇源通信 | 2.1亿元 | 21.41% | -95万元 | 35.85% |
| 东方通信 | 12.4亿元 | -35.25% | 2495万元 | -56.1% |
| 雷科防务 | 1.68亿元 | -84.41% | 2465.8万元 | 32.82% |
| 智度股份 | 6.53亿元 | 294.27% | 3707.4万元 | 不适用 |
| 金利科技 | 1.73亿元 | -14.29% | 4846.76万元 | 141.59% |
| 紫光股份 | 92.68亿元 | 62.74% | 1.89亿元 | 449.27% |
| 长江通信 | 2.29亿元 | -20.16% | 2,485.53万元 | 22.27% |
| 南京熊猫 | 15.19亿元 | -7.80% | 1,016.68万元 | -86.82% |
| *ST易桥 | 1.57亿元 | 4.57% | 650.69万元 | 115.71% |
| 同达创业 | 0.2933亿元 | -54.8649% | 0.7538亿元 | 14.2014% |
| 金信诺 | 9.8549亿元 | 46.2726% | 1.1185亿元 | 46.0306% |
| 广博股份 | 6.9195亿元 | 24.4262% | 0.3848亿元 | 55.0773% |
| 梅泰诺 | 3.4165亿元 | 17.5846% | 0.3918亿元 | 91.8479% |
| 烽火电子 | 3.9736亿元 | 18.3577% | 0.3602亿元 | 16.39% |
| 金亚科技 | 0.8988亿元 | -14.2847% | 0.0646亿元 | 107.5438% |
| 号百控股 | 12.3981亿元 | -19.7856% | 0.1353亿元 | -68.2161% |
| 新海宜 | 13.1195亿元 | 70.1494% | 0.3927亿元 | -54.0666% |
| 精伦电子 | 1.9723亿元 | 0.6060% | 0.0192亿元 | 103.5728% |
| 武汉凡谷 | 9.1141亿元 | 12.4403% | 0.2052亿元 | -46.9734% |
| 吴通控股 | 9.6500亿元 | 61.3344% | 1.3040亿元 | 117.2510% |
| 高升控股 | 2.8210亿元 | 1,478.8671% | 0.4746亿元 | 377.4708% |
| 航天发展 | 7.1758亿元 | 271.9033% | 0.9111亿元 | 54.2368% |
| 光迅科技 | 19.8337亿元 | 35.8266% | 1.5305亿元 | 35.3445% |
| 深桑达A | 9.7835亿元 | -2.3972% | 0.3833亿元 | -3.0574% |
| 大唐电信 | 39.7967亿元 | 49.7552% | -3.7526亿元 | -27.9088% |
| 海能达 | 12.6015亿元 | 72.3965% | 0.3135亿元 | 1,693.7288% |
| 金刚玻璃 | 1.4416亿元 | -22.1820% | 0.0065亿元 | -91.9884% |
| 达华智能 | 14.6952亿元 | 256.6248% | 0.2993亿元 | 117.6530% |
| 星网锐捷 | 18.7553亿元 | 40.6119% | 0.3853亿元 | 78.1726% |
| 中兴通讯 | 477.5730亿元 | 4.0492% | 17.6640亿元 | 9.3348% |
| 旋极信息 | 7.9100亿元 | 142.1561% | 0.9999亿元 | 392.7971% |
| 汇源通信 | 1.01亿元 | 20.41% | -162.74万元 | -33.43% |
| 海能达 | 3.42亿元 | 49.11% | -7127.29万元 | -10.73% |
| 三维通信 | 1.77亿元 | 24.62% | -1488万元 | 1.94% |
| 北斗星通 | 6.82亿元 | 115% | 0.13亿元 | 147.14% |
| 杰赛科技 | 11.2亿元 | 45.89% | 0.16亿元 | 3.07% |
| 广东榕泰 | 6.04亿元 | 17.79% | 0.50亿元 | 140.58% |
| 高新兴 | 6.12亿元 | 68.94% | 1.32亿元 | 220.56% |
| 特发信息 | 21.41亿元 | 87.55% | 0.78亿元 | 106.18% |
| 国民技术 | 2.93亿元 | 29.69% | 0.45亿元 | 54.55% |
| 达华智能 | 14.99亿元 | 242.68% | 0.38亿元 | 220.67% |
| 海立美达 | 10.15亿元 | 9.02% | 0.56亿元 | -31.73% |
| 盛洋科技 | 2.06亿元 | 41.93% | 1182万元 | -3.95% |
| 华星创业 | 5.24亿元 | 17.09% | 2789万元 | 0.77% |
| 初灵信息 | 1.97亿元 | 82.14% | 4546万元 | 367.61% |
| 天喻信息 | 8.09亿元 | 18.06% | 3054万元 | 52.72% |
| 华讯方舟 | 9.72亿元 | 206.68% | 1.16亿元 | 196.20% |
| 汉王科技 | 1.84亿元 | 1.16% | 732万元 | 516.05% |
| 中天科技 | 92.03亿元 | 36.26% | 5.45亿元 | 53.35% |
| 三元达 | 1.36亿元 | -8.23% | -6006万元 | 9.67% |
| 键桥通讯 | 2.95亿元 | 7.12% | -1051万元 | -600.40% |
| 中国联通 | 703.40亿元 | -5.3% | 1.46亿元 | -86.1% |
上半年业绩预告汇总(更新为红色)
| 公司名称 | 营收 | 同比 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中电科技 | 净利润6.79-7.70亿元 | 上涨50%-70% | - | - |
| 亨通光电 | 净利润3.5-4.2亿元 | 上涨150%-200% | - | - |
| 深桑达 | 营收3800-4200万元 | 上涨1176.94%-1290.31% | - | - |
| 丰东股份 | 营收602-903万元 | 下降60%-40% | - | - |
| 天孚通信 | 营收5,710.58-6,186.47万元 | 增长20%-30% | - | - |
| 东土科技 | 营收3460-3850万元 | 增长164%-194% | - | - |
| *ST易桥 | 营收1,000-1,300万元 | 上年亏损-4,251.98万元 | - | - |
| 耐威科技 | 营收1,261.69-1,552.84万元 | 下降35%-20% | - | - |
| 中颖电子 | 营收3600-4000万元 | 增长73%-92% | - | - |
| 特发信息 | 营收6850.44-7992.18万元 | 增长80%-110% | - | - |
| 通鼎互联 | 营收25,046.31-27,431.67万元 | 增长215%-245% | - | - |
| 信维通信 | 营收15,000万元-17,100万元 | 增长111.21%-140.78% | - | - |
| 亿通科技 | 营收650万元-750万元 | 0.95%-16.48% | - | - |
| 天喻信息 | 营收3200万元-3700万元 | 增长65%-91% | - | - |
| 三变科技 | 营收3950万元-4200万元 | 增长586.80%-630.27% | - | - |
| 迅游科技 | 营收1983.49万元-2746.37万元 | 下降10%-35% | - | - |
| 网宿科技 | 营收51,563.04-61,231.11万元 | 增长60%-90% | - | - |
| 恒宝股份 | 营收7,413.50-9,884.67万元 | 下降40%-20% | - | - |
| 华星创业 | 营收10,000-13,000万元 | 上升-10.00%-10.00% | - | - |
| 华讯方舟 | 营收10,000-13,000万元 | 去年利润379.20万元 | - | - |
| 恒信移动 | 营收400-500万元 | 增长9.36%-36.70% | - | - |
| 烽火电子 | 营收3500-3790万元 | 去年盈利595.17万元 | - | - |
| 航天发展 | 营收8000-9600万元 | 下降38%-48% | - | - |
| 高升控股 | 营收4200-6000万元 | 去年亏损1710.57万元 | - | - |
| 华力创通 | 营收1240.78-1550.97万元 | 上升20%-50% | - | - |
| 富春通信 | 营收3663.50-4235.93万元 | 上升60%-85% | - | - |
| 汇源通信 | 营收0-95万元 | 去年盈利95.11万元 | - | - |
| 初灵信息 | 营收4792.42-5091.94万元 | 上升380%-410% | - | - |
| 金刚玻璃 | 营收24.20-266.30万元 | 下降67%-97% | - | - |
| 宜通世纪 | 营收8000-8900万元 | 上升150.16%-178.30% | - | - |
| *ST工新 | 营收2000-3000万元 | 去年亏损2869万元 | - | - |
| 大富科技 | 营收4500-5100万元 | 下降1.19%-12.82% | - | - |
| 梅泰诺 | 营收4500-5100万元 | 上升80%-110% | - | - |
| 邦讯技术 | 营收亏损2550-2640万元 | 下降885.44%-913.16% | - | - |
| 紫光股份 | 营收25000-28000万元 | 上升165%-195% | - | - |
| 雷科防务 | 营收4132.18-5085.76万元 | 上升30%-60% | - | - |
| 智度投资 | 营收7000-10000万元 | 去年亏损2099.88万元 | - | - |
| 键桥通讯 | 营收亏损390.97-899.72万元 | 去年盈利1698.94万元 | - | - |
| 永大集团 | 营收650-1733万元 | 下降54%-82.74% | - | - |
| 金亚科技 | 营收480-800万元 | 上升105.57%-109.28% | - | - |
| 美利纸业 | 营收亏损4,500万元至-5,000万元 | 去年净利润为-14,912万元 | - | - |
| 世纪鼎利 | 营收4608万元-5865万元 | 上升10%-40% | - | - |
| 金信诺 | 营收9957.47-6363.21万元 | 30%-60% | - | - |
| 旋极信息 | 营收9,536.25-10,144.95万元 | 370%-400% | - | - |
| 国民技术 | 营收4000-4800万元 | 35.97%-63.16% | - | - |
| 光环新网 | 营收13,000-14,000万元 | 178.79%-200.23% | - | - |
| 特发信息 | 营收5709万元-7612万元 | 5709万元-7612万元 | - | - |
结论
本周通信行业在VR直播、5G技术、物联网应用等方面展现出强劲的增长潜力。随着VR直播技术的普及,CDN、DCI、SDN及光通信等基础设施需求将显著增加,相关公司有望从中受益。同时,多家公司在资产重组、股权变化等方面有重要动态,为行业带来新的发展机会。建议投资者重点关注上述推荐公司,把握通信行业的投资机遇。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载