20210924-华宝证券-新股发行及今日交易提示_3页_136kb
报告摘要
2021年9月24日市场动态总结
一、新股发行
- 股票代码 | 证券简称 | 发行价格
- 707567 | 春雪食品 | 11.8元/股
- 001218 | 丽臣实业 | 45.51元/股
二、新股上市
- 股票代码 | 证券简称 | 发行价格
- 301063 | 海锅股份 | 17.40元/股
- 301071 | 力量钻石 | 20.62元/股
三、要约收购
- 证券代码 | 证券简称 | 要约价格 | 要约期限
- 300492 | 华图山鼎 | 48.32元/股 | 2021年9月23日至2021年10月22日
- 002668 | ST奥马 | 6.00元/股 | 2021年8月26日至2021年9月24日
四、异常波动风险提示
以下股票因异常波动被特别提示:
- 000591 | 太阳能
- 002165 | 红宝丽
- 000791 | 甘肃电投
- 300402 | 宝色股份
- 300105 | 龙源技术
- 300882 | 万胜智能
- 002575 | *ST群兴
- 000525 | ST红太阳
- 600289 | ST信通
- 002716 | 金贵银业
- 600068 | 葛洲坝
- 600723 | 首商股份
- 002656 | ST摩登
- 300312 | *ST邦讯
- 000523 | *ST浪奇
- 002098 | 润兴股份
五、暂停上市风险
以下股票面临暂停上市风险:
- 600112 | *ST天成
- 002426 | 胜利精密
- 002499 | *ST科林
- 600837 | 海通证券
- 002113 | *ST天润
- 159803 | 浙江新动能ETF
六、可转债上市
- 债券代码 | 证券简称
- 123125 | 元力转债
七、可转债转股
以下可转债进入转股期:
- 123029 | 英科转债
- 123119 | 康泰转2
- 128044 | 岭南转债
- 127044 | 蒙娜转债
- 113526 | 联泰转债
- 128145 | 日丰转债
- 127029 | 中钢转债
- 123105 | 拓尔转债
- 127030 | 盛虹转债
- 113046 | 金田转债
- 110812 | 神马定02(定向可转债)
- 127029 | 中钢转债(重复)
八、债券赎回
以下债券进入赎回阶段:
- 128018 | 时达转债
- 123047 | 久吾转债
- 123068 | 弘信转债
- 123051 | 今天转债
- 112993 | 19物美09
- 113014 | 林洋转债
- 112551 | 17合泰01
- 120003 | 19华菱EB
- 120004 | 20华菱EB
- 132008 | 17山高EB
- 113537 | 文灿转债
- 112788 | 18深纾01
- 112797 | 18圆纾01
- 112985 | 19恒集01
- 127011 | 中鼎转2
- 112786 | 18浩陵01
九、债券回售
以下债券进入回售登记期:
- 143878 | 18浦士01 | 回售登记期:2021年9月27日至2021年9月29日
- 136806 | 16越交04 | 回售登记期:2021年9月24日至2021年9月30日
- 155026 | 18沪资03 | 回售登记期:2021年9月27日至2021年9月29日
- 143894 | 18洋河02 | 回售登记期:2021年9月24日至2021年9月28日
- 175197 | 20国都G1 | 回售登记期:2021年9月22日至2021年9月24日
- 139256 | 16鄂国资 | 回售登记期:2021年9月24日至2021年9月28日
- 112986 | 19华股02 | 回售登记期:2021年9月23日至2021年9月27日
- 143890 | 18陆债02 | 回售登记期:2021年9月17日至2021年9月27日
- 143891 | 18疏浚01 | 回售登记期:2021年9月17日至2021年9月27日
- 127891 | 18邮政债 | 回售登记期:2021年9月16日至2021年9月24日
- 132004 | 15国盛EB | 本金支付日:2021年11月5日
十、信息来源
- 巨潮资讯网
- 东方财富网
- 上海证券交易所网站
- 深圳证券交易所网站
- 港交所披露易
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载