20211229-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_277kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結
核心內容
本日誌由法興證券(香港)有限公司發布,主要內容為分析恒生指數相關的牛熊證產品表現與市場預期,並提供投資建議。內容涵蓋恒指現貨價格、牛熊證發行情況、市場波動數據及相關產品的具體資訊。
市場概況
- 恒指現貨價格:上日收市價為23,223.76點,較前日上升30.12點,漲幅為+0.13%。
- 市場波動:平均買賣差價為1.54格,維持一格差價的時間佔全日交易時間的45.62%。
- 市場情緒:美股表現強勁,預料會帶動恒指今早反彈,恒指近日在10天線約23,200點附近反覆,短期波幅預計不大,後市將以窄幅區間上落為主。
牛熊證發行情況
牛證推薦
- 63231 恒指(牛):收回價22,808點,距離現貨價-459.55點,價格為0.052美元,槓桿為44.7倍。
- 53583 恒指(牛):收回價22,608點,距離現貨價-599.55點,價格為0.061美元,槓桿為38.1倍。
熊證推薦
- 60449 恒指(熊):收回價23,800點,距離現貨價+532.45點,價格為0.074美元,槓桿為31.4倍。
- 59157 恆指(熊):收回價23,955點,距離現貨價+687.45點,價格為0.084美元,槓桿為27.7倍。
牛熊證精選產品
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價%) | 行使價 | 到期日 | 換股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62267 | 恒生指數(牛) | 22,748.000 (2.23%) | 22,648 | 30/10/2024 | 10,000 | 0.055 | 42.3 |
| 62947 | 恒生指數(熊) | 23,568.000 (1.29%) | 23,668 | 29/06/2022 | 10,000 | 0.050 | 46.5 |
| 62981 | 騰訊(牛) | 440.000 (3.25%) | 437 | 31/05/2022 | 100 | 0.216 | 21.1 |
| 59115 | 騰訊(熊) | 475.000 (4.44%) | 478 | 31/05/2022 | 500 | 0.053 | 17.2 |
| 56521 | 阿里巴巴(牛) | 108.000 (4.93%) | 106 | 30/12/2022 | 500 | 0.019 | 12.0 |
| 59492 | 阿里巴巴(熊) | 120.000 (5.63%) | 122 | 31/08/2022 | 100 | 0.102 | 11.1 |
| 62306 | 美團(牛) | 216.000 (3.49%) | 213 | 31/08/2022 | 500 | 0.028 | 16.0 |
| 62248 | 美團(熊) | 234.000 (4.56%) | 237 | 30/06/2022 | 500 | 0.031 | 14.4 |
| 59405 | 京東(牛) | 245.000 (6.84%) | 242 | 29/04/2022 | 500 | 0.047 | 11.2 |
| 62243 | 京東(熊) | 285.000 (8.37%) | 288 | 29/07/2022 | 500 | 0.057 | 9.2 |
| 69058 | 紫金礦業(牛) | 9.000 (4.26%) | 8.4 | 30/12/2022 | 10 | 0.120 | 7.8 |
| 69285 | 招商銀行(牛) | 56.000 (9.46%) | 55.6 | 31/08/2022 | 100 | 0.065 | 9.5 |
| 62219 | 招商銀行(熊) | 70.000 (13.18%) | 70.4 | 28/02/2022 | 100 | 0.090 | 6.9 |
| 62904 | 港交所(牛) | 440.000 (3.76%) | 438 | 30/06/2022 | 500 | 0.045 | 20.3 |
| 59110 | 港交所(熊) | 475.000 (3.89%) | 477 | 30/06/2022 | 500 | 0.050 | 18.3 |
| 58499 | 恒生科技指數(牛) | 5,300.000 (5.71%) | 5,200 | 30/03/2022 | 10,000 | 0.047 | 12.0 |
| 62255 | 恒生科技指數(熊) | 6,000.000 (6.74%) | 6,100 | 29/06/2022 | 10,000 | 0.051 | 11.0 |
| 60128 | 藥明生物(牛) | 80.000 (8.05%) | 78.5 | 29/07/2022 | 100 | 0.100 | 8.7 |
| 60155 | 藥明生物(熊) | 93.000 (6.90%) | 94.5 | 30/06/2022 | 100 | 0.091 | 9.6 |
| 60091 | 中國移動(牛) | 46.000 (3.16%) | 45 | 29/07/2022 | 100 | 0.029 | 16.4 |
| 58107 | 中國移動(熊) | 50.000 (5.26%) | 51 | 29/04/2022 | 100 | 0.039 | 12.2 |
| 63813 | 中國人壽(牛) | 12.000 (7.98%) | 11.6 | 31/08/2022 | 50 | 0.026 | 10.0 |
| 52769 | 中國人壽(熊) | 15.000 (15.03%) | 15.4 | 30/12/2022 | 50 | 0.057 | 4.6 |
| 69977 | 吉利汽車(牛) | 21.000 (3.67%) | 20.5 | 31/01/2022 | 50 | 0.029 | 15.0 |
| 56525 | 吉利汽車(熊) | 25.000 (14.68%) | 25.5 | 30/06/2022 | 50 | 0.080 | 5.5 |
| 62907 | 舜宇光學科技(牛) | 230.000 (10.30%) | 226 | 29/07/2022 | 500 | 0.065 | 7.9 |
| 54320 | 舜宇光學科技(熊) | 270.000 (5.30%) | 274 | 31/08/2022 | 500 | 0.043 | 11.9 |
| 62188 | 比亞迪(牛) | 252.000 (3.74%) | 248 | 30/09/2022 | 500 | 0.035 | 15.0 |
注意事項
- 產品風險:結構性產品無抵押品,發行人或擔保人若無法償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
- 價格波動:牛熊證價格可升可跌,投資者可能損失全部投資。
- 強制收回:若相關資產價格在到期前觸及收回價,牛熊證將被強制收回,N類產品投資者可能損失全部投資,R類產品可能剩餘價值為零。
- 資料來源:資料來自法興證券及彭博資訊,僅供參考,不構成投資建議。
免責聲明
- 本報告由法興證券(香港)有限公司製作,僅供參考,不構成要約或建議。
- 產品條款及條件需與上市文件一併閱讀。
- 投資前應詳細評估適合性及風險,並諮詢專業顧問。
結論
目前恒指在10天線附近反覆,短期波幅有限,投資者可根據市場預期選擇合適的牛熊證產品。法興證券提供的產品具有較高的槓桿比例,適合風險承受能力較強的投資者。投資者應謹慎評估風險,並仔細閱讀相關上市文件。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载