20131029-招商证券-股票池盈利预测及投资评级_11页_681kb
报告摘要
股票池盈利预测及投资评级总结
核心内容概述
本总结基于一份股票池盈利预测及投资评级文档,涵盖了多个行业的股票信息,包括航空机场、水陆运输、传媒、农林牧渔、家电、医药、机械、计算机、基础化工、电力设备等。文档提供了每只股票的总市值、股价、每股收益(EPS)预测、市盈率(P/E)预测、复合增长率、PEG(市盈率相对盈利增长比率)及投资评级等关键财务指标。
主要观点与关键信息
航空机场行业
| 股票代码 | 股票名称 | 总市值(亿元) | 股价 | EPS12 | EPS13E | EPS14E | P/E13 | P/E14 | 复合增长12-14 | PEG | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600897 | 厦门空港 | 44 | 14.74 | 1.27 | 1.44 | 1.67 | 10.2 | 8.8 | 14.7% | 0.70 | 强烈推荐·A |
| 600270 | 外运发展 | 104 | 11.52 | 0.63 | 0.68 | 0.76 | 16.9 | 15.2 | 9.8% | 1.72 | 强烈推荐·A |
| 600009 | 上海机场 | 273 | 14.15 | 0.82 | 1.05 | 1.25 | 13.5 | 11.3 | 23.5% | 0.57 | 强烈推荐·A |
| 600004 | 白云机场 | 77 | 6.68 | 0.65 | 0.82 | 0.98 | 8.1 | 6.8 | 22.8% | 0.36 | 审慎推荐·A |
| 601111 | 中国国航 | 513 | 3.92 | 0.38 | 0.47 | 0.52 | 8.3 | 7.5 | 17.0% | 0.49 | 审慎推荐·A |
| 000099 | 中信海直 | 36 | 7.00 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 22.6 | 20.6 | 10.2% | 2.21 | 审慎推荐·A |
| 300240 | 飞力达 | 16 | 9.65 | 0.60 | 0.73 | 0.90 | 13.2 | 10.7 | 22.5% | 0.59 | 审慎推荐·B |
| 600029 | 南方航空 | 269 | 2.74 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 8.6 | 7.8 | 13.9% | 0.62 | 中性·A |
| 600115 | 东方航空 | 355 | 2.80 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 8.8 | 7.8 | 15.5% | 0.57 | 中性·A |
| 000089 | 深圳机场 | 72 | 4.26 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 12.5 | 13.3 | -3.0% | - | 中性·A |
主要观点:
- 厦门空港和上海机场的盈利增长预期较高,分别为14.7%和23.5%,PEG值较低,显示估值合理,投资评级为强烈推荐·A。
- 中国国航和南方航空的盈利增长预期分别为17.0%和13.9%,PEG值适中,投资评级为审慎推荐·A。
- 深圳机场的盈利出现下滑,复合增长为负,投资评级为中性·A。
水陆运输行业
| 股票代码 | 股票名称 | 总市值(亿元) | 股价 | EPS12 | EPS13E | EPS14E | P/E13 | P/E14 | 复合增长12-14 | PEG | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601866 | 中海集运 | 299 | 2.56 | 0.04 | -0.06 | 0.04 | - | 64.0 | - | - | 审慎推荐·A |
| 600787 | 中储股份 | 100 | 10.72 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 24.4 | 21.0 | 8.9% | 2.74 | 审慎推荐·A |
| 600377 | 宁沪高速 | 286 | 5.68 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 11.6 | 10.7 | 7.3% | 1.58 | 审慎推荐·A |
| 600018 | 上港集团 | 1099 | 4.83 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 20.1 | 17.9 | 10.8% | 1.87 | 审慎推荐·A |
| 002492 | 恒基达鑫 | 16 | 13.39 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 23.5 | 21.6 | 8.2% | 2.88 | 审慎推荐·A |
| 002183 | 怡亚通 | 78 | 7.92 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 46.6 | 37.7 | 27.1% | 1.72 | 无评级·无 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 22 | 6.15 | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 17.1 | 15.0 | 21.0% | 0.81 | 无评级·无 |
| 600428 | 中远航运 | 58 | 3.46 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 173.0 | 49.4 | 164.6% | 1.05 | 中性·A |
| 601872 | 招商轮船 | 117 | 2.47 | 0.02 | -0.05 | 0.01 | - | 247.0 | -29.3% | - | 中性·A |
主要观点:
- 中海集运盈利增长预期为负,但投资评级为审慎推荐·A,显示其仍具一定投资价值。
- 中储股份和宁沪高速的盈利增长预期分别为8.9%和7.3%,PEG值较高,投资评级为审慎推荐·A。
- 上港集团盈利增长预期为10.8%,PEG值适中,投资评级为审慎推荐·A。
- 恒基达鑫盈利增长预期为8.2%,PEG值较高,投资评级为审慎推荐·A。
传媒行业
| 股票代码 | 股票名称 | 总市值(亿元) | 股价 | EPS12 | EPS13E | EPS14E | P/E13 | P/E14 | 复合增长12-14 | PEG | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002292 | 奥飞动漫 | 200 | 32.53 | 0.30 | 0.44 | 0.61 | 73.9 | 53.3 | 42.6% | 1.74 | 强烈推荐·A |
| 600880 | 博瑞传播 | 130 | 20.74 | 0.46 | 0.49 | 0.71 | 42.3 | 29.2 | 24.2% | 1.75 | 强烈推荐·A |
| 601928 | 凤凰传媒 | 273 | 10.72 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 26.1 | 23.3 | 13.0% | 2.01 | 强烈推荐·A |
| 300295 | 三五六网 | 43 | 79.78 | 1.90 | 2.32 | 3.01 | 34.4 | 26.5 | 25.9% | 1.33 | 强烈推荐·A |
| 300336 | 新文化 | 45 | 47.10 | 0.94 | 1.40 | 1.89 | 33.6 | 24.9 | 41.8% | 0.80 | 强烈推荐·A |
| 600633 | 浙报传媒 | 201 | 33.89 | 0.37 | 0.90 | 1.26 | 37.7 | 26.9 | 84.5% | 0.45 | 强烈推荐·A |
| 300058 | 蓝色光标 | 250 | 53.79 | 0.51 | 1.00 | 1.38 | 53.8 | 39.0 | 64.5% | 0.83 | 强烈推荐·A |
| 300133 | 华策影视 | 181 | 31.15 | 0.37 | 0.53 | 0.88 | 58.8 | 35.4 | 54.2% | 1.08 | 强烈推荐·A |
| 300251 | 光线传媒 | 218 | 43.15 | 0.61 | 0.81 | 0.99 | 53.3 | 43.6 | 27.4% | 1.94 | 强烈推荐·A |
主要观点:
- 奥飞动漫和新文化盈利增长预期分别为42.6%和41.8%,PEG值较低,投资评级为强烈推荐·A。
- 浙报传媒盈利增长预期为84.5%,PEG值较低,投资评级为强烈推荐·A。
- 蓝色光标盈利增长预期为64.5%,PEG值适中,投资评级为强烈推荐·A。
- 光线传媒盈利增长预期为27.4%,PEG值较高,投资评级为强烈推荐·A。
农林牧渔行业
| 股票代码 | 股票名称 | 总市值(亿元) | 股价 | EPS12 | EPS13E | EPS14E | P/E13 | P/E14 | 复合增长12-14 | PEG | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000876 | 新希望 | 209 | 12.02 | 0.98 | 1.07 | 1.45 | 11.2 | 8.3 | 21.6% | 0.52 | 强烈推荐·A |
| 600737 | 中粮屯河 | 111 | 5.41 | -0.36 | 0.22 | 0.41 | 24.6 | 13.2 | - | - | 强烈推荐·A |
| 600108 | 亚盛集团 | 182 | 9.36 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 36.0 | 26.7 | 23.4% | 1.54 | 强烈推荐·A |
| 002100 | 天康生物 | 37 | 8.45 | 0.25 | 0.36 | 0.48 | 23.5 | 17.6 | 38.6% | 0.61 | 强烈推荐·A |
| 002311 | 海大集团 | 120 | 12.16 | 0.46 | 0.79 | 1.03 | 15.4 | 11.8 | 49.6% | 0.31 | 强烈推荐·A |
| 002385 | 大北农 | 243 | 15.15 | 0.42 | 0.58 | 0.78 | 26.1 | 19.4 | 36.3% | 0.72 | 强烈推荐·A |
| 002041 | 登海种业 | 109 | 30.99 | 0.73 | 1.05 | 1.31 | 29.5 | 23.7 | 34.0% | 0.87 | 审慎推荐·A |
| 002086 | 东方海洋 | 24 | 9.66 | 0.41 | 0.44 | 0.56 | 22.0 | 17.3 | 16.9% | 1.30 | 审慎推荐·A |
| 600195 | 中牧股份 | 57 | 13.22 | 0.55 | 0.73 | 0.89 | 18.1 | 14.9 | 27.2% | 0.67 | 审慎推荐·A |
| 300106 | 西部牧业 | 20 | 17.40 | 0.27 | 0.40 | 0.52 | 43.5 | 33.5 | 38.8% | 1.12 | 审慎推荐·A |
| 002447 | 壹桥苗业 | 54 | 19.98 | 0.60 | 0.80 | 1.12 | 25.0 | 17.8 | 36.6% | 0.68 | 审慎推荐·A |
| 002458 | 益生股份 | 24 | 8.37 | 0.04 | -0.15 | 0.30 | - | 27.9 | 173.9% | - | 审慎推荐·A |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 92 | 10.82 | 0.35 | 0.24 | 0.61 | 45.1 | 17.7 | 32.0% | 1.41 | 审慎推荐·A |
| 601118 | 海南橡胶 | 348 | 8.86 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 80.5 | 59.1 | 36.9% | 2.18 | 审慎推荐·A |
| 600467 | 好当家 | 46 | 6.34 | 0.30 | 0.33 | 0.48 | 19.2 | 13.2 | 26.5% | 0.73 | 审慎推荐·A |
| 300186 | 大华农 | 45 | 8.36 | 0.34 | 0.42 | 0.55 | 19.9 | 15.2 | 27.2% | 0.73 | 审慎推荐·A |
| 000998 | 隆平高科 | 107 | 25.84 | 0.41 | 0.66 | 0.85 | 39.2 | 30.4 | 44.0% | 0.89 | 审慎推荐·A |
| 000639 | 西王食品 | 28 | 14.99 | 0.76 | 0.90 | 1.08 | 16.7 | 13.9 | 19.2% | 0.87 | 审慎推荐·A |
| 002234 | 民和股份 | 26 | 8.53 | -0.27 | -0.20 | 0.30 | - | 28.4 | - | - | 审慎推荐·B |
| 002157 | 正邦科技 | 29 | 6.66 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 30.3 | 23.0 | 23.5% | 1.29 | 无评级·无 |
| 002548 | 金新农 | 16 | 11.60 | 0.38 | 0.42 | 0.55 | 27.6 | 21.1 | 20.3% | 1.36 | 中性·A |
主要观点:
- 新希望盈利增长预期为21.6%,PEG值较低,投资评级为强烈推荐·A。
- 浙报传媒盈利增长预期为84.5%,PEG值较低,投资评级为强烈推荐·A。
- 海大集团盈利增长预期为49.6%,PEG值较低,投资评级为强烈推荐·A。
- 雏鹰农牧盈利增长预期为32.0%,PEG值较高,投资评级为审慎推荐·A。
- 正邦科技盈利增长预期为23.5%,PEG值较高,投资评级为无评级·无。
家电行业
| 股票代码 | 股票名称 | 总市值(亿元) | 股价 | EPS12 | EPS13E | EPS14E | P/E13 | P/E14 | 复合增长12-14 | PEG | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000527 | 美的电器 | 474 | 14.02 | 1.03 | 1.33 | 1.55 | 10.5 | 9.0 | 22.7% | 0.46 | 强烈推荐·A |
| 002508 | 老板电器 | 97 | 37.79 | 1.05 | 1.45 | 1.82 | 26.1 | 20.8 | 31.7% | 0.82 | 强烈推荐·A |
| 600060 | 海信电器 | 149 | 11.43 | 1.23 | 1.50 | 1.80 | 7.6 | 6.4 | 21.0% | 0.36 | 审慎推荐·A |
主要观点:
- 美的电器盈利增长预期为22.7%,PEG值较低,投资评级为强烈推荐·A。
- 老板电器盈利增长预期为31.7%,PEG值适中,投资评级为强烈推荐·A。
- 海信电器盈利增长预期为21.0%,PEG值较低,投资评级为审慎推荐·A。
医药行业
| 股票代码 | 股票名称 | 总市值(亿元) | 股价 | EPS12 | EPS13E | EPS14E | P/E13 | P/E14 | 复合增长12-14 | PEG | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002262 | 恩华药业 | 84 | 25.76 | 0.43 | 0.53 | 0.70 | 48.6 | 36.8 | 27.6% | 1.76 | 强烈推荐·A |
| 002437 | 誉衡药业 | 96 | 34.27 | 0.59 | 0.80 | 1.13 | 42.8 | 30.3 | 38.4% | 1.12 | 强烈推荐·A |
| 002589 | 瑞康医药 | 43 | 45.97 | 1.18 | 1.59 | 2.10 | 28.9 | 21.9 | 33.4% | 0.87 | 强烈推荐·A |
| 002294 | 信立泰 | 244 | 37.36 | 0.97 | 1.26 | 1.59 | 29.7 | 23.5 | 28.0% | 1.06 | 强烈推荐·A |
| 002424 | 贵州百灵 | 100 | 21.21 | 0.47 | 0.56 | 0.72 | 37.9 | 29.5 | 23.8% | 1.59 | 强烈推荐·A |
| 000028 | 国药一致 | 114 | 39.70 | 1.65 | 1.86 | 2.23 | 21.3 | 17.8 | 16.3% | 1.31 | 强烈推荐·A |
| 000423 | 东阿阿胶 | 288 | 44.00 | 1.59 | 1.95 | 2.54 | 22.6 | 17.3 | 26.4% | 0.85 | 强烈推荐·A |
| 000538 | 云南白药 | 692 | 99.66 | 2.28 | 3.39 | 3.74 | 29.4 | 26.6 | 28.1% | 1.05 | 强烈推荐·A |
| 000705 | 浙江震元 | 24 | 14.33 | 0.29 | 0.43 | 0.62 | 33.3 | 23.1 | 46.2% | 0.72 | 强烈推荐·A |
| 600479 | 千金药业 | 36 | 11.68 | 0.39 | 0.43 | 0.57 | 27.2 | 20.5 | 20.9% | 1.30 | 强烈推荐·A |
| 600521 | 华海药业 | 101 | 12.90 | 0.43 | 0.70 | 0.84 | 18.4 | 15.4 | 39.8% | 0.46 | 强烈推荐·A |
| 600535 | 天士力 | 414 | 40.09 | 0.74 | 1.10 | 1.42 | 36.4 | 28.2 | 38.5% | 0.95 | 强烈推荐·A |
| 600267 | 海正药业 | 143 | 17.08 | 0.36 | 0.39 | 0.55 | 43.8 | 31.1 | 23.6% | 1.86 | 强烈推荐·A |
| 300289 | 利德曼 | 47 | 30.30 | 0.64 | 0.82 | 1.09 | 37.0 | 27.8 | 30.5% | 1.21 | 强烈推荐·A |
| 300015 | 爱尔眼科 | 138 | 31.95 | 0.42 | 0.53 | 0.69 | 60.3 | 46.3 | 28.2% | 2.14 | 强烈推荐·A |
| 300039 | 上海凯宝 | 74 | 14.01 | 0.46 | 0.62 | 0.80 | 22.6 | 17.5 | 31.9% | 0.71 | 审慎推荐·A |
| 300122 | 智飞生物 | 242 | 60.57 | 0.54 | 0.66 | 0.96 | 91.8 | 63.1 | 33.3% | 2.75 | 审慎推荐·A |
| 300294 | 博雅生物 | 32 | 41.66 | 0.99 | 1.09 | 1.38 | 38.2 | 30.2 | 18.1% | 2.12 | 审慎推荐·A |
| 600276 | 恒瑞医药 | 436 | 32.08 | 0.79 | 0.93 | 1.13 | 34.5 | 28.4 | 19.6% | 1.76 | 审慎推荐·A |
| 600085 | 同仁堂 | 274 | 20.93 | 0.43 | 0.55 | 0.67 | 38.1 | 31.2 | 24.8% | 1.53 | 审慎推荐·A |
| 300199 | 翰宇药业 | 70 | 17.43 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 67.0 | 52.8 | 22.5% | 2.98 | 审慎推荐·A |
| 600511 | 国药股份 | 82 | 17.16 | 0.70 | 0.84 | 1.02 | 20.4 | 16.8 | 20.7% | 0.99 | 审慎推荐·A |
| 600998 | 九州通 | 188 | 13.25 | 0.29 | 0.35 | 0.46 | 37.9 | 28.8 | 25.9% | 1.46 | 审慎推荐·A |
| 600557 | 康缘药业 | 112 | 26.90 | 0.58 | 0.71 | 0.94 | 37.9 | 28.6 | 27.3% | 1.39 | 审慎推荐·A |
| 600594 | 益佰制药 | 108 | 29.82 | 0.92 | 1.23 | 1.54 | 24.2 | 19.4 | 29.4% | 0.83 | 审慎推荐·A |
| 600750 | 江中药业 | 51 | 16.26 | 0.72 | 0.78 | 0.95 | 20.8 | 17.1 | 14.9% | 1.40 | 审慎推荐·A |
| 600436 | 片仔癀 | 173 | 107.28 | 2.17 | 2.55 | 3.09 | 42.1 | 34.7 | 19.3% | 2.18 | 审慎推荐·A |
| 002038 | 双鹭药业 | 210 | 46.00 | 1.05 | 1.42 | 1.85 | 32.4 | 24.9 | 32.7% | 0.99 | 审慎推荐·A |
| 002252 | 上海莱士 | 132 | 26.9 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载