20230321-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_278kb
报告摘要
2023年3月21日 法興牛熊日誌總結
核心內容
2023年3月21日的法興牛熊日誌提供了恒生指數(恒指)及納斯達克指數(納指)相關的牛熊證產品分析與市場觀點。主要關注點包括市場走勢、買賣差價產品數目、平均買賣差價、維持一格差價時間,以及具體的牛熊證產品資訊。
市場走勢分析
-
恒指:
- 上日收市價:19,000.71點,下跌517.88點(-2.65%)。
- 現貨價:19,118.38點,上漲117.67點(+0.62%)。
- 市場走勢:持續反覆尋底,昨日曾低見18,829點,最終收於19,000點。
- 平均買賣差價:2.96格。
- 維持一格差價時間:佔全日交易時間的40.06%。
-
納指:
- 高位反覆,接近12800點料有較大阻力。
- 納指牛證49593(收回價11600點)與熊證49603(收回價13000點)值得留意。
牛熊證產品推薦
恒指相關產品
| 編號 | 類型 | 收回價(距現貨價%) | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612 | 牛證 | 18,628.000 (2.56%) | 18,528 | 28/07/2023 | 10,000.000 | 0.064 | 29.9 |
| 57008 | 熊證 | 19,448.000 (1.72%) | 19,548 | 31/01/2024 | 10,000.000 | 0.046 | 41.6 |
| 64589 | 牛證 | 18,508 (3.29%) | 18,508 | 未明確 | 10,000.000 | 0.053 | 36.1 |
| 65200 | 牛證 | 18,708 (4.10%) | 18,708 | 未明確 | 10,000.000 | 0.053 | 36.1 |
| 56680 | 熊證 | 19,600 (4.81%) | 19,600 | 未明確 | 10,000.000 | 0.059 | 32.4 |
選擇建議
- 看好恒指:可考慮牛證65200(收回價18,708點)及牛證64589(收回價18,508點),兩者槓桿較低,適合中長期投資。
- 看淡恒指:可考慮熊證56680(收回價19,600點)及熊證56450(收回價19,800點),其中熊證56680槓桿較高,適合短線交易。
其他個股相關產品
| 編號 | 類型 | 公司 | 收回價(距現貨價%) | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64169 | 牛證 | 阿里巴巴 | 76.500 (4.08%) | 75 | 28/07/2023 | 100.000 | 0.053 | 15.0 |
| 56959 | 牛證 | 百度 | 124.000 (15.99%) | 122 | 29/04/2024 | 500.000 | 0.058 | 5.1 |
| 56249 | 牛證 | 美團 | 124.000 (3.12%) | 121 | 29/09/2023 | 100.000 | 0.081 | 15.8 |
| 56036 | 熊證 | 美團 | 133.000 (3.91%) | 136 | 28/03/2024 | 100.000 | 0.085 | 15.1 |
| 64090 | 牛證 | 友邦保險 | 73.000 (5.93%) | 72.4 | 20/07/2023 | 100.000 | 0.058 | 13.4 |
| 56985 | 熊證 | 友邦保險 | 84.000 (8.25%) | 84.6 | 31/01/2024 | 100.000 | 0.072 | 10.8 |
| 50833 | 牛證 | 中海油 | 10.880 (3.20%) | 10.63 | 30/11/2023 | 10.000 | 0.056 | 20.1 |
| 55145 | 熊證 | 中海油 | 12.800 (13.88%) | 13.05 | 18/08/2023 | 10.000 | 0.223 | 5.0 |
| 57038 | 牛證 | 吉利汽車 | 8.400 (9.68%) | 7.9 | 28/04/2023 | 10.000 | 0.151 | 6.2 |
| 56640 | 熊證 | 吉利汽車 | 10.600 (13.98%) | 11.1 | 28/02/2024 | 10.000 | 0.185 | 5.0 |
| 64691 | 牛證 | 港交所 | 308.000 (4.76%) | 306 | 29/11/2023 | 500.000 | 0.040 | 16.2 |
| 56984 | 熊證 | 港交所 | 333.000 (2.97%) | 335 | 09/02/2024 | 500.000 | 0.027 | 24.0 |
| 55623 | 牛證 | 京東 | 142.000 (4.38%) | 139 | 30/10/2023 | 500.000 | 0.022 | 13.5 |
| 56436 | 熊證 | 京東 | 165.000 (11.11%) | 167.8 | 26/03/2024 | 500.000 | 0.044 | 6.8 |
| 54902 | 牛證 | 中國移動 | 60.000 (4.31%) | 59.4 | 31/10/2023 | 100.000 | 0.029 | 21.6 |
| 53401 | 熊證 | 中國移動 | 68.000 (8.45%) | 68.6 | 28/02/2024 | 100.000 | 0.072 | 8.7 |
| 59341 | 牛證 | 藥明生物 | 41.800 (12.00%) | 40.3 | 30/06/2023 | 100.000 | 0.076 | 6.2 |
| 56438 | 熊證 | 藥明生物 | 57.000 (20.00%) | 58.5 | 26/03/2024 | 100.000 | 0.106 | 4.5 |
| 67963 | 牛證 | 比亞迪 | 190.000 (4.28%) | 186 | 28/09/2023 | 500.000 | 0.029 | 13.7 |
| 56463 | 熊證 | 比亞迪 | 210.000 (5.79%) | 214 | 28/03/2024 | 500.000 | 0.031 | 12.8 |
| 56433 | 牛證 | 中芯國際 | 12.000 (34.64%) | 11.2 | 28/04/2023 | 50.000 | 0.149 | 2.5 |
產品特點與風險提示
- 強制性收回:若相關資產價格在到期前觸及收回價,牛熊證會被強制收回。
- N類與R類:N類牛熊證投資者可能損失全部投資,R類可能剩餘價值為零。
- 無抵押品:結構性產品無抵押品,發行人或擔保人若無法償債,投資者可能無法收回應收款項。
- 價格波動風險:產品價格可升可跌,投資者有機會損失全部投資。
- 過往表現不預示未來:歷史數據不保證未來表現,投資需謹慎。
免責聲明
- 本報告僅供參考,不構成任何投資建議。
- 法興證券及其聯屬公司可能持有報告提及證券的權益。
- 產品條款及風險需詳細閱讀上市文件。
- 投資者應自行評估適合性與風險,並諮詢專業顧問。
結語
法興牛熊證產品在市場反覆中提供多樣化選擇,投資者應根據自身風險承受能力及市場預測,選擇合適的產品。市場走勢受多重因素影響,需持續關注。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载