20230203-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊日志_3页_300kb
报告摘要
文档总结:法興牛熊證日誌(2023年2月3日)
核心内容概述
本文档是法興證券(香港)有限公司发布的牛熊證日誌,提供当日恒生指數(恒指)及納斯達克指數(納指)相关牛熊證的市场分析和产品推荐。内容涵盖市场走势、产品数据、投资建议及免责声明,旨在为投资者提供参考。
市场走势分析
- 納指:近期升越200天線後加速回升,昨晚高見12880點,走势持续向好。
- 恒指:昨日高開低走,调整未完,预计今早可能再次下试21700点附近的支持位。
- 恒指現貨價:21,486.12,较前日下跌472.24点,跌幅为2.15%。
牛熊證产品数据
一格買賣差價產品數目(只數)
- 市場中一格買賣差價產品數目较多,顯示發行人對恒指的關注度較高。
平均買賣差價(格數)
- 平均買賣差價為101.49格,較前日有所變化。
維持一格差價時間(佔全日交易時間百分比)
- 市場中維持一格差價的時間占比為46.42%,顯示市場流動性較佳。
平均最佳買入/賣出流通量(相對期指張數)
- 平均流通量為30.65張,顯示市場交易活動較為活躍。
牛熊證精選推荐
恒指牛證推荐
- 50010:收回價21,308點,距離現貨價-178.12點,價格0.031美元,槓桿69.3倍。
- 69218:收回價21,108點,距離現貨價-1,378.12點,價格0.027美元,槓桿79.6倍。
- 50368:收回價21,448點,距離現貨價-38.12點,價格0.011美元,槓桿195.3倍。
恒指熊證推荐
- 51759:收回價22,100點,距離現貨價+613.88點,價格0.067美元,槓桿32.1倍。
- 51760:收回價22,248點,距離現貨價+761.88點,價格0.080美元,槓桿26.9倍。
其他股票相关牛熊證推荐
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價%) | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69535 | 恒生指數(牛) | 20,988.000 (2.32%) | 20,888 | 28/07/2023 | 10,000.000 | 0.063 | 34.1 |
| 51750 | 恒生指數(熊) | 21,948.000 (2.15%) | 22,048 | 27/02/2025 | 10,000.000 | 0.054 | 39.8 |
| 50345 | 騰訊(牛) | 362.000 (3.72%) | 359.2 | 31/08/2023 | 500.000 | 0.040 | 18.8 |
| 51219 | 騰訊(熊) | 400.000 (6.38%) | 402.8 | 27/03/2024 | 500.000 | 0.048 | 15.7 |
| 51076 | 小米集團-W(牛) | 12.560 (6.27%) | 12.16 | 27/03/2024 | 50.000 | 0.032 | 8.4 |
| 51095 | 小米集團-W(熊) | 14.700 (9.70%) | 15.1 | 26/04/2024 | 50.000 | 0.035 | 7.7 |
| 51395 | 比亞迪(牛) | 245.200 (3.31%) | 241.2 | 28/08/2023 | 500.000 | 0.030 | 16.9 |
| 51397 | 比亞迪(熊) | 270.000 (6.47%) | 274 | 09/04/2024 | 500.000 | 0.040 | 12.7 |
| 50578 | 中國移動(牛) | 54.000 (4.09%) | 53.4 | 06/10/2023 | 100.000 | 0.026 | 21.7 |
| 58183 | 中國移動(熊) | 60.000 (6.57%) | 60.6 | 31/03/2023 | 100.000 | 0.044 | 12.8 |
| 68836 | 阿里巴巴(牛) | 101.900 (3.69%) | 100.4 | 29/06/2023 | 100.000 | 0.061 | 17.3 |
| 51754 | 阿里巴巴(熊) | 109.000 (3.02%) | 110.5 | 31/01/2024 | 100.000 | 0.053 | 20.0 |
| 68787 | 中國企業指數(牛) | 6,800.000 (7.21%) | 6,700 | 29/11/2023 | 10,000.000 | 0.070 | 10.5 |
| 66424 | 中國企業指數(熊) | 8,000.000 (9.16%) | 8,100 | 29/04/2025 | 10,000.000 | 0.073 | 10.0 |
| 68171 | 恒生科技指數(牛) | 4,200.000 (8.58%) | 4,100 | 28/09/2023 | 10,000.000 | 0.057 | 8.1 |
| 55094 | 恒生科技指數(熊) | 5,200.000 (13.18%) | 5,300 | 28/12/2023 | 10,000.000 | 0.065 | 7.1 |
| 50014 | 汇丰(牛) | 53.000 (4.85%) | 52.2 | 30/10/2023 | 100.000 | 0.031 | 18.0 |
| 68610 | 汇丰(熊) | 59.000 (5.92%) | 59.8 | 21/07/2023 | 100.000 | 0.050 | 11.1 |
| 51101 | 百度(牛) | 123.000 (14.52%) | 121 | 28/02/2024 | 500.000 | 0.053 | 5.4 |
| 56773 | 百度(熊) | 188.000 (30.65%) | 191 | 28/04/2023 | 500.000 | 0.098 | 2.9 |
| 51519 | 吉利汽車(牛) | 12.100 (3.35%) | 11.54 | 28/02/2024 | 50.000 | 0.024 | 10.4 |
| 51751 | 吉利汽車(熊) | 13.900 (11.02%) | 14.4 | 28/03/2024 | 50.000 | 0.037 | 6.8 |
| 51087 | 小鵬汽車-W(牛) | 36.000 (12.30%) | 34.4 | 28/12/2023 | 100.000 | 0.075 | 5.5 |
| 50833 | 中海油(牛) | 10.880 (3.72%) | 10.63 | 30/11/2023 | 10.000 | 0.069 | 16.4 |
| 50034 | 中海油(熊) | 11.754 (4.02%) | 11.98 | 04/04/2023 | 9.042 | 0.079 | 15.8 |
| 50060 | 招商銀行(牛) | 43.800 (9.32%) | 43.4 | 30/11/2023 | 100.000 | 0.055 | 8.8 |
| 59608 | 招商銀行(熊) | 56.000 (15.94%) | 56.4 | 28/04/2023 | 100.000 | 0.084 | 5.8 |
| 65888 | 快手科技(牛) | 63.000 (8.70%) | 60 | 31/07/2023 | 100.000 | 0.100 | 6.9 |
投资提示
- 牛證:如看好恒指,可留意牛證50010或69218,收回價較低的產品槓桿較高,適合短線看漲。
- 熊證:如看淡恒指,可留意熊證51759或51760,收回價較高的產品風險較低。
- 納指:看好納指可留意牛證49587,收回價11200點;看淡可留意熊證49507,收回價13200點。
风险提示
- 無抵押品:結構性產品無抵押品,若發行人或擔保人無力償債,投資者可能無法收回投資。
- 價格波動:結構性產品價格可升可跌,投資者可能損失全部投資。
- 強制收回:若相關資產價格在到期前觸及收回價,牛熊證將被強制收回,N類產品投資者可能損失全部投資,R類可能剩餘價值為零。
- 風險披露:產品條款及風險需仔細閱讀上市文件,投資建議未考慮個別投資者需求。
免責聲明
- 本報告僅供參考,不構成任何交易建議。
- 法興證券集團成員及其聯屬公司可能持有相關證券權益,或為其提供其他服務。
- 所有資料來源為法興證券及彭博資訊,未經核實,不應依賴。
- 產品條款及條件需與上市文件一併閱讀。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载