20250318-招商期货-股指期货早班车_3页_453kb
报告摘要
股指期货早班车总结(2025年3月18日)
核心内容概览
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车,汇总了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析、交易策略建议及风险提示等内容。报告提供了不同合约的涨跌幅、现价、成交量、持仓量、基差等关键指标,为投资者提供了短期市场参考。
主要股指期货合约数据
| 合约代码 | 名称 | 涨跌幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量(手) | 成交金额(万元) | 持仓量(手) | 仓差(手) | 结算价 | 基差(点) | 基差年化收益率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2503 | 中证2503 | -0.08 | 6083.0 | -5.0 | 57551 | 7012642 | 75358 | -18287 | 6092.4 | 25.0 | -20.5 |
| IC2504 | 中证2504 | -0.08 | 6036.6 | -4.8 | 14421 | 1744289 | 29534 | 4060 | 6046 | 71.4 | -12.2 |
| IC2506 | 中证2506 | -0.10 | 5938.0 | -6.2 | 22059 | 2625349 | 83221 | 799 | 5947.2 | 170.0 | -10.7 |
| IC2509 | 中证2509 | -0.31 | 5810.0 | -18.0 | 7546 | 879917 | 33369 | -301 | 5820 | 298.0 | -9.4 |
| IF2503 | 沪深2503 | -0.23 | 3996.0 | -9.4 | 79845 | 9594483 | 97164 | -27111 | 3996.2 | 0.8 | -1.0 |
| IF2504 | 沪深2504 | -0.23 | 3992.0 | -9.4 | 17419 | 2091516 | 30276 | 1694 | 3992.4 | 4.8 | -1.2 |
| IF2506 | 沪深2506 | -0.15 | 3976.0 | -6.0 | 39915 | 4772616 | 125720 | 6230 | 3975.4 | 20.8 | -2.0 |
| IF2509 | 沪深2509 | -0.18 | 3930.2 | -7.2 | 9091 | 1075100 | 43286 | 420 | 3930.8 | 66.6 | -3.2 |
| IH2503 | 上证2503 | -0.10 | 2737.2 | -2.8 | 34443 | 2836673 | 44818 | -13490 | 2737.8 | 0.7 | -1.3 |
| IH2504 | 上证2504 | -0.06 | 2740.2 | -1.6 | 7418 | 611595 | 10418 | 804 | 2740.6 | -2.3 | 0.9 |
| IH2506 | 上证2506 | 0.00 | 2738.4 | 0.0 | 18150 | 1495653 | 38629 | -638 | 2738.4 | -0.5 | 0.1 |
| IH2509 | 上证2509 | 0.00 | 2704.2 | 0.0 | 5253 | 427557 | 16894 | -452 | 2704.6 | 33.7 | -2.4 |
| IH50 | 上证50 | -0.09 | 2737.9 | -2.6 | 4438073900 | 9013790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2503 | 中干2503 | -0.14 | 6543.4 | -9.4 | 117429 | 15381745 | 127485 | -21391 | 6553 | 46.2 | -35.0 |
| IM2504 | 中干2504 | -0.22 | 6471.6 | -14.0 | 23134 | 3001190 | 42278 | 5667 | 6483.6 | 118.0 | -18.6 |
| IM2506 | 中干2506 | -0.26 | 6337.6 | -16.8 | 47844 | 6078694 | 110699 | -1908 | 6346.2 | 252.0 | -14.7 |
| IM2509 | 中干2509 | -0.45 | 6166.4 | -28.0 | 13900 | 1719948 | 50215 | 260 | 6176.8 | 423.2 | -12.3 |
| IM1000 | 中证1000 | 0.28 | 6589.6 | 18.4 | 25208084100 | 35356041 | -- | -- | -- | -- | -- |
关键信息总结:
- 整体趋势:多数股指期货合约下跌,尤其是中证2509、中干2509等合约跌幅较大。
- 成交量:整体成交量有所下降,但部分合约如IC2503、IF2503、IM2503成交量较高。
- 基差:IM、IC、IF、IH合约基差普遍为正,但年化收益率均为负,表明贴水状态。
- 合约乘数:IH、IF合约乘数为300元,IC、IM合约乘数为200元。
市场环境分析
A股市场表现
- 上证指数:上涨0.19%,报收3426.13点。
- 深成指:下跌0.19%,报收10957.82点。
- 创业板指:下跌0.52%,报收2215.13点。
- 科创50指数:下跌0.45%,报收1083.21点。
- 成交额:市场成交16,209亿元,较前日减少2,200亿元。
- 行业表现:建筑材料、环保、综合板块涨幅居前;有色金属、美容护理、钢铁板块跌幅居前。
资金流向
- 机构资金:净流入141.4亿元,变动-693.3亿元。
- 主力资金:净流出81.5亿元,变动-568.3亿元。
- 大户资金:净流出199.1亿元,变动-378.4亿元。
- 散户资金:净流出108.4亿元,变动-241.4亿元。
交易策略建议
- 短期策略:板块轮动和美国双边政策的不确定性可能推升现货市场波动,建议关注市场动向。
- IF合约:相较于中小盘指数,IF合约估值仍偏低,建议逢低配置。
- 基差波动:临近交割日,基差波动风险增加,需关注合约到期前的走势。
风险提示
- 美国双边政策不确定性:可能对市场情绪和走势产生影响。
- 财政扩张进度不及预期:可能抑制市场上涨动力。
- 现货板块轮动较快:增加市场波动性,需警惕短期风险。
报告发布者简介
- 于虎山:招商期货投资咨询部负责人,FRM持证人,具有期货从业资格及投资咨询资格。
- 从业经验:13年期货从业经验,专注于股指期货、期权及量化交易研究。
- 荣誉与成果:2021年获得“最佳期权分析师”称号,发表文章超过100篇,多次担任哈工大(深圳)期货训练营讲师。
重要声明
- 本报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考。
- 报告基于合法信息编制,但不保证其准确性与完整性。
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议。
- 报告版权归招商期货所有,未经许可不得翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载