20260604-建信期货-现货报价_2页_230kb
报告摘要
现货报价总结
核心内容
本文档提供了多种大宗商品的现货价格信息,涵盖金属、农产品、化工品等多个领域。价格数据反映了当前市场供需状况及价格水平,对投资者和企业决策具有重要参考价值。
主要观点
- 价格数据具有时效性,适用于当前市场分析。
- 不同品种的价格差异较大,体现了各自市场的供需关系和行业特性。
- 价格单位多样,包括元/吨、元/千克、美元/吨等,需注意单位统一性。
- 部分品种价格较高,如锡和镍,显示出其在市场中的稀缺性和高需求。
关键信息
金属类
| 品种 | 现货价格(元/吨) |
|---|---|
| 铜 | 104460 |
| 铝 | 24350 |
| 铅 | 16475 |
| 锌 | 24770 |
| 镍 | 144100 |
| 锡 | 419150 |
| 黄金 | 991.35(元/克) |
| 白银 | 18675(元/千克) |
农产品类
| 品种 | 现货价格(元/吨) |
|---|---|
| 豆粕(日照) | 2900 |
| 豆油(黄埔) | 8840 |
| 棕榈油(广东) | 9450 |
| 玉米(大连) | 2380 |
| 玉米淀粉(潍坊) | 2950 |
| 鸡蛋(北京大洋路) | 9280 |
| 天胶(上海) | 17400 |
| 苹果(山东青岛) | 7600 |
| 生猪(河南外三元) | 9900 |
| 棉花(CCIndex3128B) | 17603 |
化工品类
| 品种 | 现货价格(元/吨) |
|---|---|
| 焦煤(山西灵石) | 1450 |
| 焦炭(河北) | 1690 |
| 乙二醇(华西村) | 4610 |
| 甲醇(华东) | 3220 |
| PTA(华东) | 6236 |
| 碳酸锂(散单) | 175500 |
| 纸浆(青岛) | 4750 |
| 燃料(舟山) | 661.25(美元/吨) |
| 20号胶(青岛保税区) | 2260(美元/吨) |
| 白糖(南宁) | 5370 |
数据来源与关注建议
- 价格数据来源于建信期货的研究服务。
- 建议关注建信期货官方渠道获取最新市场动态和分析报告。
- 对于投资者而言,应结合市场趋势、供需变化及宏观经济因素进行综合判断。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载