20210719-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_279kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結
核心內容
法興牛熊日誌於2021年7月19日發布,提供恒生指數及個別藍籌股的牛熊證市場分析與建議。根據當日恒指現貨價為27,517.58點,並指出恒指上周屢次試衝28,000點關口未果,受美股下跌影響,恒指當日低開,預期短線或有機會再次考驗月中低位。策略上建議以「候低吸納」為主,並推薦具體的牛熊證產品。
主要觀點
- 恒指走勢:恒指受美股下跌影響低開,短線或面臨進一步下跌壓力,建議以低吸納策略為主。
- 市場情緒:牛熊證發行人積極發行產品,市場參與度較高。
- 買賣差價:市場一格買賣差價為1.73格,維持一格差價時間為45.12%,平均最佳買入/賣出流通量為37.71張。
- 牛熊證選擇:推薦多隻牛熊證,根據投資者對恒指及個別股份的觀點,選擇適合的產品進行投資。
關鍵信息
恒指牛熊證推薦
| 編號 | 類型 | 收回價 | 距現貨價 | 價格($) | 槓桿(x) |
|---|---|---|---|---|---|
| 66695 | 牛 | 27,248 | -269.58 | 0.036 | 76.4 |
| 64881 | 牛 | 27,068 | -449.58 | 0.049 | 56.2 |
| 68006 | 熊 | 28,068 | +550.42 | 0.081 | 34.0 |
| 62434 | 熊 | 28,248 | +730.42 | 0.096 | 28.7 |
其他個股牛熊證推薦
| 編號 | 類型 | 相關資產 | 收回價 | 距現貨價% | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿(x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66673 | 牛 | 騰訊 | 536 | 2.90% | 533 | 2022/01/31 | 500 | 0.049 | 22.5 |
| 61567 | 熊 | 騰訊 | 575 | 4.17% | 578 | 2021/11/30 | 100 | 0.305 | 18.1 |
| 68030 | 牛 | 港交所 | 504 | 3.82% | 502 | 2021/12/31 | 500 | 0.049 | 21.4 |
| 56928 | 熊 | 港交所 | 550 | 4.96% | 552 | 2021/12/31 | 500 | 0.063 | 16.6 |
| 66765 | 牛 | 小米集團-W | 26.6 | 6.34% | 26.2 | 2021/11/30 | 10 | 0.239 | 11.9 |
| 69150 | 熊 | 小米集團-W | 30 | 5.63% | 30.4 | 2021/10/29 | 50 | 0.046 | 12.3 |
| 50448 | 牛 | 汇丰 | 40.9 | 3.76% | 39.9 | 2021/11/30 | 100 | 0.029 | 14.7 |
| 54063 | 熊 | 汇丰 | 48 | 12.94% | 49 | 2021/12/31 | 100 | 0.075 | 5.7 |
| 64834 | 牛 | 中海油 | 7.5 | 6.13% | 7.2 | 2022/01/31 | 10 | 0.077 | 10.4 |
| 60000 | 熊 | 中海油 | 9.5 | 18.90% | 9.8 | 2021/12/31 | 10 | 0.204 | 3.9 |
| 52411 | 牛 | 比亞迪 | 206 | 4.19% | 202 | 2022/01/31 | 500 | 0.031 | 13.9 |
| 66637 | 熊 | 比亞迪 | 235 | 9.30% | 239 | 2022/02/28 | 500 | 0.056 | 7.7 |
| 61432 | 牛 | 友邦保險 | 90 | 3.38% | 89.4 | 2022/01/31 | 100 | 0.047 | 19.8 |
| 55542 | 熊 | 友邦保險 | 100 | 7.35% | 100.6 | 2022/01/28 | 100 | 0.074 | 12.6 |
| 66662 | 牛 | 快手科技 | 135 | 6.32% | 132 | 2022/04/28 | 500 | 0.028 | 10.3 |
| 66656 | 熊 | 快手科技 | 175 | 21.44% | 178 | 2022/03/31 | 500 | 0.071 | 4.1 |
| 63808 | 牛 | 中國人壽 | 13.3 | 2.92% | 12.9 | 2022/07/29 | 50 | 0.021 | 13.0 |
| 51161 | 熊 | 中國人壽 | 18 | 31.39% | 18.4 | 2021/11/30 | 50 | 0.098 | 2.8 |
| 66667 | 牛 | 舜宇光學科技 | 217 | 4.07% | 213 | 2022/01/31 | 500 | 0.029 | 15.6 |
| 53580 | 熊 | 舜宇光學科技 | 250 | 10.52% | 254 | 2021/12/31 | 500 | 0.06 | 7.5 |
| 53508 | 牛 | 招商銀行 | 60 | 4.61% | 59.6 | 2021/12/31 | 100 | 0.041 | 15.3 |
| 65625 | 熊 | 招商銀行 | 76 | 20.83% | 76.4 | 2021/12/31 | 100 | 0.139 | 4.5 |
| 53173 | 牛 | 中國生物製藥 | 6.8 | 4.23% | 6.4 | 2022/03/31 | 10 | 0.081 | 8.8 |
| 65885 | 牛 | 阿里巴巴 | 197 | 3.24% | 195 | 2021/12/31 | 100 | 0.103 | 19.8 |
| 61496 | 熊 | 阿里巴巴 | 215 | 5.60% | 217 | 2022/01/31 | 500 | 0.032 | 12.7 |
| 51730 | 牛 | 網易 | 152 | 12.04% | 150 | 2021/12/31 | 100 | 0.243 | 7.1 |
注意事項
- 免責聲明:本報告僅供參考,不構成要約或建議,投資者需自行評估風險。
- 無抵押品:結構性產品無抵押品,發行人或擔保人違約時,投資者可能無法收回投資。
- 風險提示:結構性產品價格可升可跌,投資者可能損失全部投資。
- 強制收回機制:若相關資產價格觸及收回價,牛熊證會被強制收回,N類證券投資者可能損失全部投資,R類證券可能剩餘價值為零。
- 發行人關係:法興證券為牛熊證的流通量提供者及發行人,可能為唯一買賣報價方,第二市場有限。
結論
法興牛熊證日誌提供多隻牛熊證的選擇,根據恒指及個股的走勢,建議投資者在市場走勢不明朗時採用低吸納策略。投資者應注意產品的風險及強制收回機制,並詳細閱讀上市文件以了解產品條款及潛在風險。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载