20250609-华宝证券-新股发行及今日交易提示_6页_261kb
报告摘要
内地市场权益提示总结
核心内容概述
本文档汇总了2025年6月9日内地市场中涉及要约收购、退市整理期以及严重异常波动的股票信息,包括证券代码、简称、权益日期及公告链接,旨在为投资者提供重要的市场动态提示。
要约收购
| 证券代码 | 证券简称 | 权益日期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 603389 | *ST亚振 | 要约申报期:2025年6月10日至2025年7月9日 | 查看公告 |
- 要约收购:*ST亚振正在进行要约收购,申报期为2025年6月10日至2025年7月9日。
- 投资者需关注此期间内可能发生的股权变动及交易影响。
退市整理期
| 证券代码 | 证券简称 | 权益日期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 002336 | *ST人乐 | 退市整理期起始日:2025年6月13日 | 查看公告 |
| 603003 | *ST龙宇 | 退市整理期起始日:2025年6月10日 | 查看公告 |
| 600804 | *ST鹏博 | 退市整理期起始日:2025年6月10日 | 查看公告 |
| 002750 | 龙津退 | 距最后交易日剩余13个交易日 | 查看公告 |
| 600387 | *ST海越 | 退市整理期起始日:2025年6月16日 | 查看公告 |
- 退市整理期:部分股票已进入退市整理期,投资者需留意其交易期限及后续处理安排。
- *ST人乐、*ST龙宇、*ST鹏博、*ST海越等股票均在退市整理期内,具体起始日期各不相同。
- 龙津退距离最后交易日仅剩13个交易日,交易时间有限,需及时关注市场变化。
严重异常波动
| 证券代码 | 证券简称 | 权益日期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 002250 | 联化科技 | - | 查看公告 |
| 300651 | 金陵体育 | 中邮科技 | 查看公告 |
| 688648 | *ST赛隆 | *ST赛隆 | 查看公告 |
| 002898 | *ST赛隆 | *ST赛隆 | 查看公告 |
| 002365 | 永安药业 | 华安医药 | 查看公告 |
| 688316 | 青云科技 | 青云科技 | 查看公告 |
| 603657 | 春光科技 | 春光科技 | 查看公告 |
| 600289 | *ST信通 | 科恒股份 | 查看公告 |
| 688183 | 生益电子 | 生益电子 | 查看公告 |
| 603679 | 华体科技 | 华体科技 | 查看公告 |
| 603585 | 苏利股份 | 苏利股份 | 查看公告 |
| 600939 | 重庆建工 | 重庆建工 | 查看公告 |
| 603083 | 剑桥科技 | 剑桥科技 | 查看公告 |
| 300340 | 科恒股份 | 科恒股份 | 查看公告 |
| 301306 | 西测测试 | 西测测试 | 查看公告 |
| 000889 | 中嘉博创 | 中嘉博创 | 查看公告 |
| 000506 | 中润资源 | 中润资源 | 查看公告 |
| 000701 | 厦门信达 | 厦门信达 | 查看公告 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 中电鑫龙 | 查看公告 |
| 002826 | 易明医药 | 易明医药 | 查看公告 |
| 000533 | 顺钠股份 | 顺钠股份 | 查看公告 |
| 600990 | 四创电子 | 四创电子 | 查看公告 |
| 603226 | 菲林格尔 | 菲林格尔 | 查看公告 |
| 001212 | 中旗新材 | 中旗新材 | 查看公告 |
| 600381 | *ST春天 | *ST春天 | 查看公告 |
| 603042 | 华脉科技 | 华脉科技 | 查看公告 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 萃华珠宝 | 查看公告 |
| 300368 | 汇金股份 | 汇金股份 | 查看公告 |
| 002762 | *ST金比 | *ST金比 | 查看公告 |
| 600259 | 广晟有色 | 广晟有色 | 查看公告 |
| 603697 | 有友食品 | 有友食品 | 查看公告 |
| 603093 | 南华期货 | 南华期货 | 查看公告 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 龙蟠科技 | 查看公告 |
| 003010 | 若羽臣 | 若羽臣 | 查看公告 |
| 605599 | 菜百股份 | 菜百股份 | 查看公告 |
| 000989 | 九芝堂 | 九芝堂 | 查看公告 |
| 002951 | 金时科技 | 金时科技 | 查看公告 |
| 603959 | ST百利 | ST百利 | 查看公告 |
| 605006 | 山东玻纤 | 山东玻纤 | 查看公告 |
| 688136 | 科兴制药 | 科兴制药 | 查看公告 |
| 002968 | 新大正 | 新大正 | 查看公告 |
| 603879 | 永悦科技 | 永悦科技 | 查看公告 |
| 603017 | 中衡设计 | 中衡设计 | 查看公告 |
| 600358 | ST联合 | ST联合 | 查看公告 |
| 003009 | 中天火箭 | 中天火箭 | 查看公告 |
| 000566 | 海南海药 | 海南海药 | 查看公告 |
| 603389 | *ST亚振 | *ST亚振 | 查看公告 |
- 严重异常波动:多只股票因价格剧烈波动被提示,需投资者特别关注。
- 交易期间波动较大,可能涉及市场情绪、业绩变化或行业影响等。
- 投资者应密切关注相关公告,了解公司动态及市场变化。
主要观点
- 要约收购:*ST亚振正在进行要约收购,申报期为2025年6月10日至2025年7月9日,可能对股价产生较大影响。
- 退市整理期:多家ST股票进入退市整理期,投资者应留意交易期限及后续安排。
- 异常波动:多只股票出现严重异常波动,可能与市场因素或公司基本面变化有关,需谨慎操作。
关键信息
- 要约收购:需关注申报期、交易规则及可能的股权变动。
- 退市整理期:明确起始日期,避免错过交易机会。
- 异常波动:可能涉及市场风险,建议投资者深入研究公告内容,理性决策。
以上信息为2025年6月9日内地市场权益提示汇总,供投资者参考。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载