2022-09-01-中证指数-上证指数日报2022-09-02_7页_605kb
报告摘要
上证180指数 (2022年09月02日) 总结
核心内容概述
上证180指数是反映上海证券市场一部分代表性股票整体表现的综合指数,涵盖180只股票,总市值为257,407亿元,自由流通市值为111,797亿元。该指数在当日收盘点位为8,481.09,指数涨幅为-0.59%。整体市场表现显示,多数行业股票下跌,仅有信息技术行业上涨,市场波动较小。
行业表现
| 行业 | 公司数量 | 总市值(亿元) | 权重(%) | 行业涨幅 | 贡献点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源 | 5 | 21,646 | 3.09% | -0.70% | -1.84 |
| 原材料 | 23 | 19,735 | 9.29% | -0.63% | -5.02 |
| 工业 | 35 | 38,220 | 17.95% | -0.99% | -15.15 |
| 可选消费 | 14 | 15,135 | 5.85% | -1.31% | -6.58 |
| 主要消费 | 17 | 38,358 | 16.48% | -0.76% | -10.74 |
| 医药卫生 | 14 | 11,316 | 5.88% | -1.10% | -5.56 |
| 金融地产 | 44 | 84,813 | 29.62% | -0.28% | -7.04 |
| 信息技术 | 17 | 11,098 | 5.95% | 0.25% | 1.25 |
| 通信服务 | 4 | 5,400 | 1.59% | -0.69% | -0.94 |
| 公用事业 | 7 | 11,686 | 4.30% | 0.37% | 1.35 |
主要观点:
- 金融地产行业在上证180指数中权重最大,为29.62%,但行业涨幅为-0.28%。
- 信息技术行业是唯一上涨的行业,涨幅为0.25%,贡献点数为1.25。
- 其他行业普遍下跌,其中工业行业跌幅最大,为-0.99%。
- 行业估值方面,信息技术行业P/E最高(32.87),而金融地产行业P/E最低(5.90)。
行业估值
| 行业 | P/E | P/B | EPS | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源 | 7.83 | 0.96 | 0.73 | 12.25 | 14.57 |
| 原材料 | 11.19 | 1.93 | 0.98 | 17.24 | 18.62 |
| 工业 | 10.72 | 1.53 | 0.89 | 12.18 | 14.93 |
| 可选消费 | 22.90 | 2.43 | 1.63 | 9.77 | 11.22 |
| 主要消费 | 40.10 | 10.46 | 3.85 | 26.08 | 27.28 |
| 医药卫生 | 35.12 | 4.95 | 1.35 | 13.02 | 14.16 |
| 金融地产 | 5.90 | 0.59 | 1.06 | 10.04 | 10.41 |
| 信息技术 | 32.87 | 3.99 | 1.06 | 11.42 | 11.62 |
| 通信服务 | 14.73 | 0.90 | 0.30 | 6.10 | 7.65 |
| 公用事业 | 19.25 | 2.17 | 0.49 | 8.11 | 9.73 |
主要观点:
- 主要消费行业P/E最高,为40.10,而金融地产行业P/E最低,为5.90。
- 信息技术行业ROE为11.42%,高于其他行业,但其P/E和P/B相对较高。
- 医药卫生行业P/B为4.95,高于其他行业,表明其估值偏高。
权重最大10只股票
| 股票代码 | 股票名称 | 总市值(亿元) | 自由流通市值(亿元) | 权重(%) | 涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 23,554 | 11,777 | 10.53% | -0.31% |
| 601318 | 中国平安 | 4,734 | 4,734 | 4.23% | 0.11% |
| 600036 | 招商银行 | 7,080 | 4,248 | 3.80% | -0.52% |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,861 | 3,089 | 2.76% | -1.36% |
| 600900 | 长江电力 | 5,417 | 2,709 | 2.42% | -0.38% |
| 601166 | 兴业银行 | 3,538 | 2,476 | 2.22% | -0.47% |
| 600030 | 中信证券 | 2,347 | 1,878 | 1.68% | -0.31% |
| 603259 | 药明康德 | 2,211 | 1,769 | 1.58% | -1.71% |
| 601888 | 中国中免 | 3,521 | 1,760 | 1.57% | -3.47% |
| 600887 | 伊利股份 | 2,170 | 1,736 | 1.55% | -1.88% |
主要观点:
- 贵州茅台是权重最大的股票,权重为10.53%,但其涨幅为-0.31%。
- 中国平安和招商银行是权重较高的股票,分别为4.23%和3.80%,涨幅分别为0.11%和-0.52%。
- 中国中免和伊利股份是权重在1.5%左右的股票,但涨幅为-3.47%和-1.88%。
涨幅最大10只股票
| 公司代码 | 公司名称 | 涨幅(%) | 公司代码 | 公司名称 | 跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603260 | 合盛硅业 | 10.00% | 600096 | 云天化 | -4.54% |
| 600150 | 中国船舶 | 5.03% | 688169 | 石头科技 | -3.82% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.23% | 600600 | 青岛啤酒 | -3.75% |
| 600011 | 华能国际 | 4.19% | 601865 | 福莱特 | -3.46% |
| 600038 | 中直股份 | 2.75% | 600882 | 妙可蓝多 | -3.18% |
| 601878 | 浙商证券 | 2.56% | 601615 | 明阳智能 | -2.87% |
| 601117 | 中国化学 | 2.42% | 600132 | 重庆啤酒 | -2.96% |
| 600025 | 华能水电 | 2.05% | 600132 | 重庆啤酒 | -2.96% |
| 600143 | 金发科技 | 1.68% | 600132 | 重庆啤酒 | -2.96% |
| 601360 | 三六零 | 1.65% | 600132 | 重庆啤酒 | -2.96% |
主要观点:
- 合盛硅业涨幅最大,为10.00%。
- 云天化跌幅最大,为-4.54%。
- 中国船舶、拓普集团、华能国际等股票涨幅较高,分别为5.03%、4.23%和4.19%。
- 青岛啤酒、恒立液压、国电南瑞等股票跌幅较大,分别为-3.75%、-3.61%和-3.48%。
市场数据
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 收盘点位 | 8,481.09 |
| 指数涨幅 | -0.59% |
| 公司家数 | 180 |
| 开盘点位 | 8,543.65 |
| 日成交量 (万手) | 5,725 |
| 上涨家数 | 61 |
| 日成交额 (亿元) | 982 |
| 下跌家数 | 108 |
| 平盘家数 | 11 |
| 日换手率 | 0.26% |
主要观点:
- 上证180指数当日收盘点位为8,481.09,指数跌幅为0.59%。
- 今日上涨的股票有61只,下跌的股票有108只,平盘的股票有11只。
- 日成交量为5,725万手,日成交额为982亿元。
- 日换手率为0.26%,表明市场交易较为清淡。
指数市场数据
| 指数名称 | 收盘点位 | 今日涨跌 | 1周涨跌 | 1月涨跌 | 3月涨跌 | 1年涨跌 | YTD涨跌 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证180 | 8,481.09 | -0.59% | -1.55% | -0.50% | -2.41% | -16.05% | -16.28% | 0.26% |
| 上证380 | 5,874.95 | 0.21% | -2.59% | -1.78% | 1.59% | -11.48% | -13.21% | 0.71% |
| 上证50 | 2,711.26 | -0.77% | -1.47% | -0.71% | -2.83% | -14.39% | -17.20% | 0.18% |
| 上证中盘 | 3,719.35 | -0.31% | -1.67% | -0.18% | -1.77% | -18.54% | -14.83% | 0.35% |
| 上证小盘 | 4,874.79 | 0.29% | -2.63% | -1.02% | 2.03% | -10.80% | -11.35% | 0.78% |
| 上证全指 | 3,381.38 | -0.36% | -1.83% | -0.64% | -1.29% | -14.72% | -15.05% | 0.41% |
主要观点:
- 上证180指数的1年涨跌为-16.05%,YTD涨跌为-16.28%。
- 上证380指数的1周涨跌为-2.59%,1月涨跌为-1.78%。
- 上证50指数的1年涨跌为-14.39%,YTD涨跌为-17.20%。
- 上证中盘指数的1月涨跌为-0.18%,3月涨跌为-1.77%。
- 上证小盘指数的1周涨跌为-2.63%,1月涨跌为-1.02%。
- 上证全指指数的1年涨跌为-14.72%,YTD涨跌为-15.05%。
主题指数市场数据
| 指数名称 | 收盘点位 | 今日涨跌 | 1周涨跌 | 1月涨跌 | 3月涨跌 | 1年涨跌 | YTD涨跌 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪智交通 | 1,408.21 | 3.22% | 1.86% | -2.59% | 2.82% | -14.83% | -20.10% | 1.39% |
| 上证文化 | 1,157.03 | 1.81% | 1.25% | 4.72% | -2.47% | -10.46% | -21.21% | 1.49% |
| 上证军工 | 7,743.16 | 1.72% | -1.49% | -1.87% | 4.77% | -18.09% | -22.18% | 0.87% |
| 上证高新 | 1,249.40 | 1.70% | -9.29% | -8.91% | -21.78% | -38.82% | -42.65% | 1.19% |
| 上证TMT | 1,664.86 | 1.06% | 0.58% | -0.45% | -1.59% | -19.66% | -25.32% | 0.53% |
| 上证沪企 | 1,654.18 | 0.03% | -1.26% | -1.19% | -5.59% | -21.48% | -20.78% | 0.32% |
| 上证龙头 | 3,172.13 | -0.26% | -1.19% | 0.36% | -3.23% | -15.33% | -17.37% | 0.23% |
主要观点:
- 沪智交通指数当日涨幅为3.22%,是涨幅最大的主题指数。
- 上证文化指数当日涨幅为1.81%,但1年涨跌为-10.46%。
- 上证军工指数当日涨幅为1.72%,但1年涨跌为-18.09%。
- 上证高新指数当日涨幅为1.70%,但1年涨跌为-38.82%。
- 上证TMT指数当日涨幅为1.06%,但1年涨跌为-19.66%。
- 上证沪企指数当日涨幅为0.03%,但1年涨跌为-21.48%。
策略指数市场数据
| 指数名称 | 收盘点位 | 今日涨跌 | 1周涨跌 | 1月涨跌 | 3月涨跌 | 1年涨跌 | YTD涨跌 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信等权 | 2,199.86 | 2.14% | 2.73% | 4.55% | 4.43% | -3.79% | -13.67% | 0.61% |
| 公用等权 | 2,375.93 | 1.39% | -3.68% | 7.09% | 5.33% | -0.29% | -10.67% | 0.81% |
| 信息等权 | 3,977.84 | 1.33% | 0.07% | -1.48% | -3.94% | -25.87% | -29.42% | 0.57% |
| 沪财中小 | 11,414.75 | 1.05% | -3.06% | 0.95% | 3.01% | -0.49% | -6.89% | 1.46% |
| 380高贝 | 5,285.21 | 0.85% | -5.20% | -6.47% | 6.59% | -14.72% | -15.22% | 1.21% |
| 380等权 | 7,668.19 | 0.53% | -2.24% | -1.66% | 1.85% | -8.63% | -12.65% | 0.71% |
主要观点:
- 通信等权指数当日涨幅为2.14%,是涨幅最大的策略指数。
- 公用等权指数当日涨幅为1.39%,但1周涨跌为-3.68%。
- 信息等权指数当日涨幅为1.33%,但1年涨跌为-25.87%。
- 沪财中小指数当日涨幅为1.05%,但1周涨跌为-3.06%。
- 380高贝指数当日涨幅为0.85%,但1年涨跌为-14.72%。
- 380等权指数当日涨幅为0.53%,但1年涨跌为-8.63%。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载