20250304-农银国际证券-每天导读_4页_658kb
报告摘要
股市及经济动态总结
核心内容概览
本文档汇总了全球主要股市的走势、相关经济数据、新闻动态以及中港两地上市的H股信息。内容涵盖美国、欧洲、亚洲等地区市场,同时涉及中国内地和香港的经济与企业动态。所有数据和信息均来源于彭博,并附有农银国际证券的免责声明。
各股市走势图
- 恒生指数:收市数据待更新,日涨幅为0.28%,5日涨幅为-1.44%。
- H股指数:收市数据待更新,日涨幅为0.03%,5日涨幅为-2.31%。
- 红筹指数:部分数据待更新,走势未明确。
- HSC大型股:部分数据待更新,走势未明确。
- HSC中型股:部分数据待更新,走势未明确。
- AH股溢价:部分数据待更新,走势未明确。
- 沪深300:部分数据待更新,走势未明确。
- 富时中国A50:部分数据待更新,走势未明确。
- 上证180:部分数据待更新,走势未明确。
- 上证380:部分数据待更新,走势未明确。
- 台北加权指数:收市为37155.50,日跌幅为-2.88%,5日跌幅为-4.18%。
- 道琼斯指数:收市为43191.24,日跌幅为-1.48%,5日跌幅为-0.62%。
- 标普500指数:收市为5849.72,日跌幅为-1.76%,5日跌幅为-2.23%。
- 纳斯达克指数:收市为18350.19,日跌幅为-2.64%,5日跌幅为-4.86%。
- 德国DAX 30:部分数据待更新,走势未明确。
- 富时100指数:部分数据待更新,走势未明确。
- 法国CAC 40:部分数据待更新,走势未明确。
主要观点与关键信息
股市短评
- 美国股市:三大指数均下跌,其中纳斯达克跌幅最大,标普500创年内最大单日跌幅。美国关税即将生效,加剧了投资者的避险情绪。
- 欧洲股市:三大股市均上涨,德国DAX 30涨幅最大。
- 港股:恒生科技指数下跌,其余指数走势个别发展。
- A股:三大股指涨跌不一,创业板指涨幅较大,沪深300中原材料指数领涨,信息技术指数领跌。
主要经济数据
- 美国建筑开支:1月环比下降0.2%,低于市场预期的-0.1%。
- 美国ISM制造业指数:2月为50.3,低于预期的50.7。
- 中国财新制造业PMI:2月为50.8,高于预期的50.4。
- 欧元区CPI同比:2月为2.4%,低于预期的2.3%。
- 欧元区CPI月环比:2月为0.5%,高于预期的0.4%。
- 欧元区核心CPI同比:2月为2.6%,低于预期的2.5%。
主要新闻总结
- 特朗普关税:美国对华第二轮10%关税将从周二起生效,引发市场担忧。
- 加拿大反制措施:加拿大准备对价值1,550亿加元的美国商品加征反制关税。
- OPEC+增产:受特朗普施压影响,OPEC+宣布从4月起恢复增产,布伦特原油价格下跌。
- 欧元区通胀:欧元区通胀有所缓和,增强欧洲央行实现目标的信心。
大中华经济要闻
- 中国反制措施:中国政府考虑将美国农产品和食品作为反制目标。
- 外汇局调研:近期对部分进出口企业进行调研,了解美国新增关税和中国反制措施的影响。
- 央行流动性操作:中国央行2月对金融机构开展常备借贷便利操作,共19.01亿元人民币。
- 深圳机器人产业:深圳计划到2027年,具身智能机器人关联产业规模达到1000亿元人民币以上。
企业要闻
- 芯片生产测试:英伟达、博通与英特尔进行芯片生产测试。
- 日产与本田投资:日产可能在社长卸任后重启接受本田投资的磋商。
- 台积电投资:台积电计划追加1000亿美元投资扩大美国芯片生产。
- 零跑汽车与一汽集团:签署战略合作谅解备忘录,合作开发新能源汽车及零部件。
中港两地上市的H股股份
| 港股代碼 | 股份名称 | 港股收益价(港元) | 市盈率 | 市净率 | 债比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.61 | 4.77 | 0.48 | -27.13 |
| 1398 | 工商银行 | 5.52 | 5.09 | 0.52 | -24.48 |
| 1288 | 农业银行 | 4.70 | 5.66 | 0.61 | -13.81 |
| 3988 | 中国银行 | 4.44 | 5.67 | 0.52 | -23.23 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.98 | 5.62 | 0.28 | -15.55 |
| 1963 | 重庆银行 | 3.74 | 4.90 | 0.59 | -31.87 |
| 2883 | 中海油田 | 6.34 | 8.90 | 0.66 | -58.34 |
| 1088 | 中国神华 | 30.00 | 8.91 | 1.34 | -50.59 |
| 1171 | 兖州煤业 | 8.17 | 4.56 | 1.26 | -42.69 |
| 902 | 华能国际 | 4.36 | 11.40 | 1.10 | -39.47 |
| 991 | 大唐发电 | 1.45 | 27.59 | 0.82 | -50.59 |
| 956 | 新天绿能 | 3.76 | 6.70 | 0.69 | -51.73 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.93 | - | 2.18 | -58.42 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.74 | 7.36 | 1.15 | -39.23 |
| 1053 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 2202 | 万科 | 6.53 | - | 0.31 | -21.45 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0.97 | 4.96 | 0.37 | -60.31 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.57 | 5.71 | 0.30 | -52.69 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.73 | - | 0.17 | -59.52 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | -61.78 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.55 | - | 0.13 | -54.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.18 | 5.50 | 0.50 | -47.72 |
| 895 | 东江环保 | 1.75 | - | 0.45 | -59.20 |
| 1336 | 新华保险 | 26.15 | 7.79 | 0.85 | -48.59 |
| 1339 | 人保集团 | 3.87 | 4.17 | 0.60 | -45.13 |
| 2611 | 国泰君安 | 12.24 | 13.43 | 0.69 | -35.85 |
| 6030 | 中信证券 | 22.10 | 15.85 | 1.08 | -24.30 |
| 3958 | 中国能源建设 | 0 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载