20230103-建设银行-商品市场每日快讯_3页_489kb
报告摘要
商品市场每日快讯总结
核心内容概览
2023年1月3日的全球金融市场观察显示,各类商品市场表现各异,总体呈现涨跌互现的格局。以下为当日市场的主要品种及其价格和涨跌情况。
主要品种价格与涨跌情况
| 类别 | 品种 | 收盘价 | 涨跌情况(BP、%) |
|---|---|---|---|
| 美元利率 | 3月期国债收益率 | 4.34% | -3.71 |
| 美元利率 | 2年期国债收益率 | 4.43% | 6.58 |
| 美元利率 | 10年期国债收益率 | 3.87% | 6.48 |
| 美元利率 | 30年期国债收益率 | 3.96% | 6.30 |
| 汇率 | 美元指数 | 103.4895 | -0.47% |
| 汇率 | 美元兑人民币 | 6.9514 | -0.28% |
| 汇率 | 欧元兑美元 | 1.0703 | 0.39% |
| 贵金属 | 国际黄金现货(美元/盎司) | 1822.79 | 0.46% |
| 贵金属 | 国际白银现货(美元/盎司) | 23.93 | 0.18% |
| 大宗商品 | 建行大宗商品指数 | 4776.26 | 0.79% |
| 大宗商品 | BRENT原油(美元/桶) | 85.99 | 2.70% |
| 大宗商品 | LME 3月期铜(美元/吨) | 8374.00 | -0.66% |
| 大宗商品 | LME 3月期锌(美元/吨) | 2967.50 | -0.22% |
| 大宗商品 | LME 3月期镍(美元/吨) | 29920.00 | -0.27% |
| 大宗商品 | CBOT大豆(美分/蒲式耳) | 1524.25 | 0.51% |
隔日重点信息一览
-
元旦假期出行实现同比增长
- 全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%。
- 按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%。
- 国内旅游收入265.17亿元,同比增长4.0%。
- 恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%。
-
欧洲制造业PMI终值公布
- 法国12月制造业PMI终值为49.2,高于预期和初值48.9。
- 德国12月制造业PMI终值为47.1,低于预期和初值47.4。
- 欧元区12月制造业PMI终值为47.8,与预期和初值持平。
-
IMF警告2023年将是艰难的一年
- 国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示,2023年将是全球经济艰难的一年。
- 全球增长主要引擎都经历了经济活动减弱,新的一年将“比过去的一年还要艰难”。
建行商品指数分析
- 建行商品指数:2022年12月30日为4776.26,涨0.79%。
- 黄金:小幅上涨,国际黄金现货上涨0.46%。
- 有色板块:整体上涨,镍上涨1.25%。
- 黑色板块:焦煤焦炭小幅下跌,铁矿石大涨2.13%。
- 能化板块:原油上涨1.92%。
- 农副产品:涨跌互现,豆粕上涨1.39%,生猪下跌0.95%。
国内商品市场收盘情况
| 品种 | 收盘价 | 单位 | 2022年12月30日当周涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金现货 | 1822.79 | 美元/盎司 | 1.42% |
| 国际白银现货 | 23.932 | 美元/盎司 | 0.88% |
| 国际铂金现货 | 1068 | 美元/盎司 | 4.66% |
| 国际钯金现货 | 1789 | 美元/盎司 | 2.00% |
| WTI原油 | 80.51 | 美元/桶 | 1.46% |
| BRENT原油 | 85.99 | 美元/桶 | 1.70% |
| LME 3月期铜 | 8374 | 美元/吨 | -0.05% |
| LME 3月期铝 | 2388.5 | 美元/吨 | -0.29% |
| LME 3月期镍 | 29920 | 美元/吨 | 0.40% |
| 黄金(T+D) | 409.76 | 元/克 | 0.73% |
| 白银(T+D) | 5337 | 元/千克 | 0.49% |
| 上期所原油 | 562.8 | 元/桶 | 0.61% |
| 上期所铜 | 66260 | 元/吨 | 0.33% |
| 上期所铝 | 18700 | 元/吨 | -0.08% |
| 上期所镍 | 232000 | 元/吨 | 6.09% |
| 上期所螺纹钢 | 4105 | 元/吨 | 2.47% |
| 大商所铁矿石 | 863 | 元/吨 | 4.23% |
上周经济数据回顾
| 日期 | 地区 | 数据、事件 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/22 | 美国 | Initial Jobless Claims | 225000 | 225000 | 216000 |
| 12/31/22 | 中国 | Manufacturing PMI | 47 | 47.8 | 48 |
| 01/02/23 | 欧元区 | S&P Global Eurozone Manufacturing PMI | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
本周经济日历
| 日期 | 地区 | 数据、事件 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/23 | 中国 | Caixin China PMI Mfg | -- | 49.1 | 49.4 |
| 01/03/23 | 美国 | S&P Global US Manufacturing PMI | -- | 46.2 | 46.2 |
| 01/04/23 | 美国 | MBA Mortgage Applications | -- | -- | 0.009 |
| 01/04/23 | 美国 | ISM Manufacturing | -- | 48.5 | 49 |
| 01/05/23 | 美国 | Initial Jobless Claims | -- | 230000 | 225000 |
| 01/06/23 | 美国 | Change in Nonfarm Payrolls | -- | 200000 | 263000 |
| 01/06/23 | 美国 | Durable Goods Orders | -- | -- | -0.021 |
| 01/09/23 | 中国 | CPI YoY | -- | -- | 0.016 |
数据来源
- Wind
- Bloomberg
- 建行金融市场部
重要声明
- 本报告中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。
- 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。
- 本报告的版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载