20160411-渤海证券-事件监测日报_62家公司一季报业绩预增_4只股票遭大股东减持_43页_1mb
报告摘要
2016年4月8日至10日股市事件总结
核心内容
在2016年4月8日至10日期间,股市出现了一系列重要事件,涵盖增发预案、分红预案、业绩预告、股东及高管增减持、员工持股计划、股权激励、重大项目及停复牌情况。以下是主要信息的汇总:
主要观点
- 增发预案:共有17家公司发布了增发预案进展情况,其中爱仕达和顺发恒业的定增预案已获证监会批准,其余为董事会预案。
- 分红预案:87家公司发布了分红预案,其中11家涉及高送转,送转比例最高的为雷科防务(10转21派5.5),神雾环保和乾景园林(均为10转15派1)紧随其后。
- 业绩预告:293家公司发布了2016年一季报业绩预告,其中62家公司业绩预增,宜华健康(000150)业绩预增幅度最大,预计净利润增长24557.53%~30036.99%。
- 股东增减持:新疆天业和雅戈尔发布股东增持信息,而暴风科技、共达电声、花园生物和中颖电子则发布了股东减持信息,减持比例分别为5.87%、3.00%、2.44%和1.13%。
- 高管增减持:光线传媒等7家公司发布了高管增持信息,世纪游轮发布高管减持信息。
- 员工持股计划与股权激励:隆鑫通用和三江购物披露了员工持股计划,光力科技披露了股权激励进展情况。
- 重大项目:阳谷华泰等11家公司发布了重大项目情况。
- 停牌与复牌:截至4月8日收盘,两市停牌股票(非ST)共计299只,其中沪深300和中证500成分股停牌比例分别为6.33%和7.00%,合计停牌权重分别为7.20%和8.50%。17只股票拟今日复牌,其中大杨创世(600233)连续停牌63个交易日,停牌期间对应同行业和沪深300的涨跌幅分别为-15.05%和-14.61%。
关键信息汇总
1. 增发预案
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 方案进度 | 发行类型 | 增发价格(元) | 增发数量(万股) | 最新价格(元) | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000882.SZ | 华联股份 | 2016-4-9 | 董事会预案 | 定向 | 3.43 | 25,159.32 | 3.88 | 0.00% | 7.48% |
| 600498.SH | �烽火通信 | 2016-4-9 | 董事会预案 | 定向 | - | 8,117.12 | 26.18 | 4.05% | 17.77% |
| 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 2016-4-9 | 董事会预案 | 定向 | - | 12,729.84 | 37.60 | -7.64% | 13.08% |
| 002183.SZ | 怡亚通 | 2016-4-9 | 董事会预案 | 定向 | - | 30,000.00 | 30.34 | 3.02% | 25.11% |
| 600122.SH | 宏图高科 | 2016-4-9 | 董事会预案 | 定向 | 16.12 | 9,305.21 | 19.42 | 0.00% | 0.00% |
| 002403.SZ | 爱仕达 | 2016-4-8 | 证监会批准 | 定向 | 8.00 | 4,068.75 | 12.54 | 0.16% | 8.95% |
| 000631.SZ | 顺发恒业 | 2016-4-8 | 证监会批准 | 定向 | - | 17,797.50 | 8.66 | 13.20% | 31.21% |
2. 分红预案
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 方案进度 | 每股派息(税前) | 送股比例 | 转增比例 | 最新价格(元) | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300011.SZ | 鼎汉技术 | 2016-4-9 | 董事会预案 | 0.06 | - | - | 20.99 | 6.22% | 21.54% |
| 300046.SZ | 台基股份 | 2016-4-9 | 董事会预案 | 0.25 | - | - | 17.84 | 0.00% | 0.00% |
| 300136.SZ | 信维通信 | 2016-4-9 | 董事会预案 | 0.05 | - | 0.60 | 29.13 | -1.22% | 4.97% |
| 300156.SZ | 神雾环保 | 2016-4-9 | 董事会预案 | 0.10 | - | 1.50 | 47.50 | 2.90% | 22.64% |
| 300325.SZ | 德威新材 | 2016-4-9 | 董事会预案 | 0.08 | - | - | 17.55 | 10.87% | 20.21% |
| 300413.SZ | 快乐购 | 2016-4-9 | 董事会预案 | 0.20 | - | - | 30.25 | 5.73% | 5.73% |
| 600420.SH | 现代制药 | 2016-4-8 | 董事会预案 | 0.05 | - | - | 32.27 | 0.37% | -13.14% |
| 600410.SH | 华胜天成 | 2016-4-8 | 董事会预案 | 0.05 | - | 0.40 | 17.03 | 3.02% | 15.46% |
| 300029.SZ | 天龙光电 | 2016-4-9 | 第1次业绩预告 | - | - | - | 12.43 | 2.90% | 2.90% |
3. 业绩预告
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 事件摘要 | 最新价格(元) | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000150.SZ | 宜华健康 | 2016-4-9 | 业绩预增,预计净利润增长24557.53%~30036.99% | 29.07 | 10.66% | 10.66% |
| 300085.SZ | 银之杰 | 2016-4-9 | 业绩略增,预计净利润增长9.25%~29.11% | 45.31 | -3.29% | -3.29% |
| 300086.SZ | 康芝药业 | 2016-4-9 | 业绩扭亏,预计净利润增长1600万元~2100万元 | 11.60 | 0.09% | 0.09% |
| 300020.SZ | 银江股份 | 2016-4-9 | 业绩续盈,预计净利润增长-20%~10% | 17.46 | -4.33% | -4.33% |
| 300022.SZ | 吉峰农机 | 2016-4-9 | 业绩略增,预计净利润增长0%~30% | 7.90 | 2.60% | 2.60% |
| 300028.SZ | 金亚科技 | 2016-4-9 | 业绩预增,预计净利润增长37.09%~64.50% | 23.99 | 0.50% | 0.50% |
总结
整体来看,市场在2016年4月8日至10日期间呈现出以下特点:
- 业绩预增:62家公司业绩预增,其中宜华健康(000150)增长幅度最大,达24557.53%~30036.99%。
- 高送转:11家涉及高送转,其中雷科防务(002413)送转比例最高,为10转21派5.5。
- 股东减持:4家公司发布股东减持信息,合计减持数量占流通股比分别为5.87%、3.00%、2.44%和1.13%。
- 停牌情况:两市停牌股票(非ST)共计299只,其中沪深300和中证500成分股停牌比例分别为6.33%和7.00%。
- 市场波动:部分股票表现波动较大,如暴风科技(300431)和大杨创世(600233)等,需关注其市场表现与公告内容的关联性。
以上信息为投资者提供了重要的市场动态参考,有助于评估个股的投资价值与市场趋势。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载