20171106-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_663kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
核心內容概述
本文档提供了2017年6月11日滬港通及深港通的股份表現数据,包括每日額度餘額、十大成交、十大升幅及十大跌幅股票的資訊,並附有港股通的表現。所有数据均以人民币或港元为单位,展示了不同市場中股票的價格變動和成交額。
滬股通表現
每日額度餘額
- 滬股通每日額度餘額為 131.891億元人民幣,使用率為 101%。
十大成交股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 64.01 | -0.68% | 5.785B |
| 2 | 600519.SH | 貴州茅台 | 653.06 | 2.17% | 3.154B |
| 3 | 600887.SH | 伊利股份 | 30.68 | 4.35% | 2.729B |
| 4 | 600050.SH | 中国联通 | 7.57 | 1.47% | 2.370B |
| 5 | 601989.SH | 中国重工 | 6.5 | 4.67% | 2.330B |
| 6 | 600690.SH | 青岛海尔 | 18.12 | 6.71% | 2.182B |
| 7 | 600516.SH | 方大炭素 | 26.54 | 0.15% | 2.140B |
| 8 | 600807.SH | 天业股份 | 11.95 | 1.70% | 2.060B |
| 9 | 601166.SH | 兴业银行 | 16.85 | -2.21% | 1.920B |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 26.61 | -1.66% | 1.855B |
十大升幅股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600206.SH | 有研新材 | 10.77 | 10.01% | 373.802M |
| 2 | 603589.SH | 口子窖 | 54.34 | 10.00% | 913.091M |
| 3 | 600056.SH | 中国医药 | 28.42 | 9.65% | 342.978M |
| 4 | 601933.SH | 永辉超市 | 10.03 | 8.32% | 1.371B |
| 5 | 600703.SH | 三安光电 | 28.86 | 8.01% | 1.651B |
| 6 | 600267.SH | 海正药业 | 15.7 | 7.46% | 292.526M |
| 7 | 600380.SH | 健康元 | 12.13 | 7.44% | 930.259M |
| 8 | 600498.SH | �烽火通信 | 34 | 6.75% | 819.339M |
| 9 | 601012.SH | 隆基股份 | 34.11 | 6.73% | 1.415B |
| 10 | 600690.SH | 青岛海尔 | 18.12 | 6.71% | 2.182B |
十大跌幅股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600637.SH | 東方明珠 | 19.09 | -6.28% | 497.079M |
| 2 | 600565.SH | 迪马股份 | 4.7 | -5.81% | 282.554M |
| 3 | 600643.SH | 感建集團 | 12.48 | -5.45% | 438.698M |
| 4 | 600862.SH | 中航高科 | 10.41 | -3.79% | 144.105M |
| 5 | 600517.SH | 置信电气 | 7.96 | -3.63% | 425.858M |
| 6 | 600827.SH | 百联股份 | 14.8 | -3.14% | 267.220M |
| 7 | 601216.SH | 君正集团 | 5.03 | -2.71% | 274.698M |
| 8 | 600048.SH | 保利地产 | 10.38 | -2.63% | 856.950M |
| 9 | 600383.SH | 金地集团 | 11.34 | -2.58% | 236.154M |
| 10 | 600266.SH | 北京城建 | 14.46 | -2.56% | 222.834M |
深股通表現
每日額度餘額
- 深股通每日額度餘額為 124.662億元人民幣,使用率為 96%。
十大成交股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002079.SZ | 苏州固锰 | 8.8 | 10.00% | 562.537M |
| 2 | 002583.SZ | 海能达 | 21.23 | 10.00% | 490.480M |
| 3 | 002019.SZ | 億帆医药 | 24.02 | 9.98% | 1.581B |
| 4 | 000100.SZ | TCL 集团 | 4.68 | 9.35% | 2.497B |
| 5 | 000725.SZ | 京东方A | 6.54 | 8.82% | 13.097B |
| 6 | 300122.SZ | 智飞生物# | 29.09 | 8.38% | 390.852M |
| 7 | 002773.SZ | 康弘药业 | 70.1 | 8.05% | 161.455M |
| 8 | 300274.SZ | 阳光电源# | 19.95 | 8.01% | 475.622M |
| 9 | 300398.SZ | 飞凯材料# | 23.29 | 7.33% | 164.528M |
| 10 | 002341.SZ | 新彩科技 | 26.22 | 6.98% | 370.258M |
十大升幅股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002047.SZ | 宝鹰股份 | 8.49 | -9.39% | 510.959M |
| 2 | 002482.SZ | 廣田集團 | 8.74 | -9.99% | 421.633M |
| 3 | 000816.SZ | 智慧农业 | 4.62 | -9.94% | 55.702M |
| 4 | 300017.SZ | 網宿科技# | 8.64 | -8.18% | 870.273M |
| 5 | 000671.SZ | 陽光城 | 6.23 | -7.70% | 492.479M |
| 6 | 002703.SZ | 浙江世寶 | 9.39 | -7.40% | 112.229M |
| 7 | 002038.SZ | 雙鷹藥業 | 32.08 | -6.06% | 706.274M |
| 8 | 002516.SZ | 曬達科技 | 5.36 | -5.30% | 88.665M |
| 9 | 002192.SZ | 融捷股份 | 43.98 | -4.39% | 553.041M |
| 10 | 002466.SZ | 天齊鋰業 | 39.9 | 2.44% | 2.089B |
港股通表現
十大成交股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 腾讯控股 | 377 | 2.45% | 9.316B |
| 2 | 2318.HK | 中国平安 | 70.8 | 0.14% | 3.187B |
| 3 | 2628.HK | 中国人寿 | 26.95 | -1.10% | 2.347B |
| 4 | 981.HK | 中芯國際 | 14.14 | 2.02% | 2.338B |
| 5 | 939.HK | 建设银行 | 6.78 | -1.02% | 2.125B |
| 6 | 1398.HK | 工商银行 | 6.16 | -1.44% | 1.958B |
| 7 | 5.HK | 滙豐控股 | 75.3 | -0.40% | 1.748B |
| 8 | 1513.HK | 麗珠醫藥 | 60 | 3.03% | 1.705B |
| 9 | 1918.HK | 融創中國 | 34.55 | -6.87% | 1.685B |
| 10 | 3988.HK | 中国银行 | 3.82 | -0.52% | 1.640B |
十大升幅股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115.HK | 西藏水资源 | 3.9 | 15.73% | 264.375M |
| 2 | 1250.HK | 北控清洁能源集团 | 0.29 | 13.73% | 303.147M |
| 3 | 2018.HK | 瑞声科技 | 153.7 | 10.02% | 1.280B |
| 4 | 1513.HK | 麗珠醫藥 | 60 | 9.49% | 97.209M |
| 5 | 1728.HK | 正通汽車 | 8.64 | 8.14% | 159.454M |
| 6 | 1093.HK | 石药集团 | 15.3 | 7.90% | 497.694M |
| 7 | 2186.HK | 绿叶制药 | 5.59 | 7.09% | 237.755M |
| 8 | 1293.HK | 廣匯寶信 | 4.39 | 6.81% | 29.687M |
| 9 | 1177.HK | 中国生物製藥 | 10.5 | 6.71% | 355.918M |
| 10 | 1310.HK | 香港寬頻 | 9.5 | 6.50% | 78.368M |
十大跌幅股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1918.HK | 融創中國 | 34.55 | -6.87% | 1.685B |
| 2 | 1638.HK | 佳兆業集團 | 4.53 | -6.79% | 164.495M |
| 3 | 547.HK | 數字王國 | 0.21 | -6.61% | 36.109M |
| 4 | 687.HK | 香港國際建投 | 2.45 | -5.77% | 22.714M |
| 5 | 368.HK | 中外運航運 | 2.01 | -5.19% | 26.992M |
| 6 | 3883.HK | 中国奧園 | 4.32 | -4.64% | 79.255M |
| 7 | 1030.HK | 新城發展控股 | 3.9 | -4.41% | 30.514M |
| 8 | 3339.HK | 中国龍工 | 3.32 | -4.32% | 66.678M |
| 9 | 1347.HK | 華虹半導體 | 14.74 | -4.29% | 208.865M |
| 10 | 6116.HK | 拉夏貝爾 | 9.63 | -4.08% | 3.005M |
其他資訊
- 免責聲明:本報告由致富集團提供,內容僅供參考,不構成投資建議。報告中提及的公司可能與分析員有利益關係,投資者應謹慎評估風險。
- 適用對象:僅限專業投資者使用。
- 風險提示:投資有風險,過往表現不保證未來表現,投資者應尋求專業意見。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载