2023-06-08-新华汇富金融-汇富快讯_香港及中国市场日报_7页_1mb
报告摘要
中国太阳能价格追踪(2023年第23周)总结
核心内容
太阳能产业链价格变动
根据PVInfoLink最新发布的数据,2023年第23周,中国太阳能产业链价格整体呈现下跌趋势,具体如下:
- 硅料:价格环比下跌15%,同比下跌62%,达到近期新低。
- 硅片(M10):价格环比下跌8%,同比下降47%。
- 电池片(M10):价格环比下跌4%,同比下降17%。
- 组件(M10):价格环比下跌3%,同比下降7%,年同比下降19%。
- 光伏玻璃:价格保持稳定。
市场表现
光伏相关股票在2023年6月7日的市场表现如下:
- H股光伏指数:下跌18%。
- A股光伏指数:下跌11%。
- 恒生指数:上涨0.8%。
- 沪深300指数:下跌0.5%。
光伏指数整体跑输恒指和沪深300,显示市场对光伏板块的悲观情绪。
主要观点
- 价格持续下跌:由于需求疲软和供应过剩,太阳能产业链各环节价格持续下跌,硅料价格跌幅最大。
- 光伏组件价格创新低:M10组件价格跌至1.56元/瓦,为近期新低。
- 市场信心不足:光伏板块股票表现不佳,与主要指数相比跌幅较大。
- 产业链影响:上游价格下跌可能对下游光伏组件及系统集成商带来一定成本优势,但整体行业仍面临较大压力。
关键信息
价格数据
| 产品 | 2023-06-07 | 2023-05-31 | WoW% | MoM% | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅料 | 100.00 | 118.00 | -15% | -38% | -62% |
| 硅片 M10 | 3.60 | 3.90 | -8% | -35% | -47% |
| 硅片 G12 | 5.00 | 5.75 | -13% | -32% | -45% |
| 电池片 M10 | 0.85 | 0.89 | -4% | -17% | -28% |
| 电池片 G12 | 0.92 | 0.98 | -6% | -16% | -21% |
| 组件 M10 | 1.56 | 1.60 | -3% | -7% | -19% |
| 组件 G12 | 1.57 | 1.61 | -2% | -7% | 19% |
股票表现
| 公司 | 股票代码 | 市值 | 1周涨幅 | 1月涨幅 | 3月涨幅 | 6月涨幅 | 12月涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵旗新能源 | DQ.N | 23.12 | 3% | -25% | -27% | -18% | -38% |
| 洪伟 | 600438.SH | 156.28 | -8% | -21% | -15% | -29% | -31% |
| 信能 | 1799.HK | 23.22 | -4% | -36% | -38% | 5% | -21% |
| 丰元绿色能源 | 601012.SH | 229.69 | -7% | -27% | -37% | -41% | -55% |
| A太阳能科技 | 002459.SZ | 130.61 | -2% | -6% | -16% | -31% | -27% |
| 浙江晶盛 | 300316.SZ | 93.72 | -7% | -2% | -2% | -27% | 5% |
| 北京高创科技 | 688556.SH | 15.06 | -11% | -31% | -37% | -22% | -31% |
| 长兴SC新能源 | 300724.SZ | 35.59 | -7% | -22% | -25% | -22% | -38% |
| 鹿州麦克斯科技 | 300751.SZ | 44.01 | -10% | -22% | -35% | -49% | -48% |
| 太阳能 | 688599.SH | 86.15 | -9% | -24% | -38% | -39% | -41% |
| 长城 | 300274.SZ | 167.16 | -7% | -5% | -17% | 15% | 11% |
| 信隆 | 300763.SZ | 41.84 | -6% | -24% | -38% | -51% | -43% |
| 信义能源 | 3868.HK | 19.07 | 8% | -9% | -1% | 8% | -9% |
| 信义玻璃 | 868 HK | 12.12 | 0.2% | 3.9% | 4.1% | 7.6% | 4.3% |
| 信义光能 | 968 HK | 8.27 | 2.1% | 3.4% | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
市场指数
| 指数 | 收市 | 每日升跌 | 今年累计 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 19,252 | 0.8% | -2.7% |
| 中资企业指数 | 6,541 | 0.9% | -2.4% |
| 沪深300指数 | 3,789 | -0.5% | -2.1% |
| 上海A股 | 3,352 | 0.1% | -2.7% |
| 深圳A股 | 2,087 | -0.2% | 1.0% |
商品价格
| 商品 | 价格 | 每日升跌 | 今年累计 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 1964.6 | -0.2% | 7.6% |
| 白金 | 1029.5 | 3.6% | -4.1% |
| 银 | 23.1 | -0.6% | -3.8% |
| 原油 | 72 | -19.3% | -9.7% |
| 钢 | 8,293 | -0.5% | -0.9% |
| 铝 | 2,219 | -1.1% | -6.7% |
| 铅 | 1,021 | -1.5% | -4.6% |
| 锌 | 2,398 | 4.8% | -19.3% |
| 小麦 | 616 | -1.8% | -22.3% |
| 玉米 | 604 | -0.6% | -11.0% |
研究部观点
- 上游产业链价格尚未见底,预计光伏电站运营商将继续受益于较低的安装成本。
- 由于产能过剩和海外需求不明朗,硅料价格仍面临下行压力。
免责声明
- 本报告并非要约或招揽购买任何证券。
- 报告内容可能不适用于某些司法管辖区。
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议。
- 报告数据来源可靠,但不保证其准确性。
- 汇富金融服务有限公司及其附属公司保留所有权利,未经书面许可,不得复制或分发本报告。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载