20180717-华南证券投资顾问-国际金融市场行情_2页_799kb
报告摘要
國際股市收盤行情總結 (2018/7/17)
核心內容概述
本日國際股市表現呈現分化趨勢,部分市場出現上漲,而其他市場則下跌。主要國家股市與金融商品市場均有不同程度的波動,反映市場對經濟前景、政策走向及國際局勢的反應。
主要國家股市表現
美洲地區
- 道瓊指數:收盤 25064,漲 45.0,漲幅 0.2%
- 那斯達克:收盤 7806,跌 20.3,跌幅 0.3%
- S&P500:收盤 2798,跌 2.9,跌幅 0.1%
- 羅素 2000:收盤 1679,跌 8.5,跌幅 0.5%
- 費城半導:收盤 1339,跌 1.6,跌幅 0.1%
歐洲地區
- 法國:收盤 5409,跌 19.8,跌幅 0.4%
- 英國:收盤 7600,跌 61.4,跌幅 0.8%
- 德國:收盤 12561,漲 20.3,漲幅 0.2%
- 義大利:收盤 21823,跌 69.4,跌幅 0.3%
- 俄羅斯:收盤 1181,跌 8.7,跌幅 0.7%
- 希臘:收盤 766,漲 3.8,漲幅 0.5%
- 西班牙:收盤 9717,跌 17.9,跌幅 0.2%
亞洲地區
- 臺灣:收盤 10817,跌 47.1,跌幅 0.4%
- 日本:收盤 22597,漲 409.4,漲幅 1.9%
- 韓國:收盤 2302,跌 8.9,跌幅 0.4%
- 香港:收盤 28540,漲 14.2,漲幅 0.1%
- 上海:收盤 2814,跌 17.1,跌幅 0.6%
- 滬深 30:收盤 3472,跌 20.6,跌幅 0.6%
- 恆生中企:收盤 4307,跌 4.5,跌幅 0.1%
- 恆生國企:收盤 10704,跌 42.2,跌幅 0.4%
- 印度:收盤 36324,跌 217.9,跌幅 0.6%
道成分股漲跌情況
涨跌幅較大
- 漲幅:
- 摩根大通銀行:漲 4.0%,金融證券
- 高盛證券:漲 2.2%,金融證券
- 思科:漲 1.7%,通訊網路
- 波音:漲 1.5%,運輸工業
- 美國電話電報:漲 0.7%,通訊服務
- 跌幅:
- 開拓重工:跌 1.9%,營建機械
- 嬌生:跌 1.0%,生技製藥
- 艾克森美孚石:跌 1.0%,塑化石油
- 雪佛龍:跌 0.9%,能源
- 微軟:跌 0.5%,軟體
重要關聯股
- 漲幅:
- 韓國油輪:漲 4.7%,運輸業
- 奇景光電ADR:漲 4.5%,半導體
- 上海石化:漲 4.4%,塑化石油
- 美國銀行:漲 4.3%,金融證券
- 跌幅:
- 台灣國際航電:跌 0.1%,航空電子
- 台積電ADR:跌 0.1%,半導體
- 聯電ADR:跌 1.4%,半導體
- 友達ADR:跌 1.5%,半導體
- 日月光ADR:跌 1.7%,半導體
S&P500 分類指數
- S&P 500 金融指數:收盤 455.7,漲 8.0,漲幅 1.8%
- S&P 500 電信服務指數:收盤 149.6,漲 0.7,漲幅 0.5%
- S&P 500 非必需消費股指數:收盤 898.2,漲 1.7,漲幅 0.2%
- S&P 500 公用事業指數:收盤 266.1,跌 0.4,跌幅 0.2%
- S&P 500 資訊科技指數:收盤 1271.3,跌 4.5,跌幅 0.4%
- S&P 500 工業指數:收盤 617.2,跌 2.7,跌幅 0.4%
- S&P 500 非景氣循環指數:收盤 539.0,跌 2.8,跌幅 0.5%
- S&P 500 健保指數:收盤 1004.7,跌 7.0,跌幅 0.7%
- S&P 500 原料指數:收盤 364.1,跌 2.9,跌幅 0.8%
- S&P 500 能源指數:收盤 557.4,跌 6.7,跌幅 1.2%
Nasdaq 分類指數
- NASDQ 電信指數:收盤 356.2,漲 3.1,漲幅 0.9%
- NASDQ 金融指數:收盤 4736.5,漲 32.5,漲幅 0.7%
- NASDQ 保險指數:收盤 8343.7,漲 50.8,漲幅 0.6%
- NASDQ 工業指數:收盤 6320.9,跌 16.0,跌幅 0.3%
- NASDQ 電腦指數:收盤 4657.3,跌 16.8,跌幅 0.4%
- NASDQ 生物科技指數:收盤 3696.5,跌 27.7,跌幅 0.7%
- NASDQ 運輸指數:收盤 5209.0,跌 56.4,跌幅 1.1%
金融商品市場行情
主要政府公債殖利率
- 美國 30 年期公債:最新 2.933%,跌 0.014%
- 美國 10 年期公債:最新 2.829%,跌 0.020%
- 日本 10 年期公債:最新 0.045%,漲 0.005%
- 德國 10 年期公債:最新 0.284%,跌 0.012%
- 英國 10 年期公債:最新 1.273%,跌 0.010%
- 法國 10 年期公債:最新 0.623%,跌 0.015%
- 西班牙 10 年期公債:最新 1.274%,跌 0.020%
- 葡萄牙 10 年期公債:最新 1.738%,跌 0.011%
- 加拿大 10 年期公債:最新 2.133%,跌 0.017%
- 義大利 10 年期公債:最新 2.560%,跌 0.082%
- 澳洲 10 年期公債:最新 2.641%,漲 0.011%
- 中國 10 年期公債:最新 3.516%,跌 0.019%
- 台灣 10 年期指標債:最新 0.844%,跌 0.002%
主要匯率
- 韓元:對美元 1126.89,跌 2.310,跌幅 0.205%
- 人民幣:對美元 6.69,漲 0.003,漲幅 0.048%
- 澳幣:對美元 1.35,漲 0.002,漲幅 0.123%
- 新台幣:對美元 30.55,跌 0.030,跌幅 0.098%
- 日圓:對美元 112.34,跌 0.161,跌幅 0.143%
- 新加坡元:對美元 1.36,持平 0.000,跌幅 0.026%
- 瑞士法郎:對美元 1.00,跌 0.001,跌幅 0.100%
- 歐元:對美元 0.85,跌 0.001,跌幅 0.155%
- 港幣:對美元 7.85,跌 0.001,跌幅 0.009%
- 美元指數:94.51,跌 0.24,跌幅 0.250%
利率
- 美國聯邦基金利率:0.2500%
- 美國聯準會重貼現率:0.7500%
- LIBOR日圓3個月期拆款利率:0.1886%
- LIBOR歐元1個月期拆款利率:0.0550%
- LIBOR歐元3個月期拆款利率:0.1250%
- LIBOR美元1個月期拆款利率:0.2075%
- LIBOR美元3個月期拆款利率:0.3115%
原物料商品行情
原油
- 西德州原油現貨價:71.0 美元,漲 0.7,漲幅 1.0%
- 布蘭特原油現貨價:75.3 美元,漲 0.9,漲幅 1.2%
工業金屬
- 鉛現貨價_LME:2156.3 美元/公噸,跌 5.8,跌幅 0.3%
- 鋅現貨價_LME:2502.0 美元/公噸,跌 105.0,跌幅 4.0%
- 鎳現貨價_LME:13571.5 美元/公噸,跌 298.5,跌幅 2.2%
- 銅現貨價_LME:6165.0 美元/公噸,跌 1.0,跌幅 0.0%
- 鋁合金現貨價_LME:1780.0 美元/公噸,跌 10.0,跌幅 0.6%
貴金屬
- 白銀近月期貨_NYMEX:15.7 美元/盎司,持平 0.0,漲幅 0.0%
- 黃金近月期貨_NYMEX:1238.1 美元/盎司,跌 1.5,跌幅 0.1%
- 黃金現貨收盤價_NYMEX:1241.3 美元/盎司,跌 3.0,跌幅 0.2%
CRB 指數
- CRB 指數:191.5,跌 2.3,跌幅 1.2%
- CRB 金屬現貨指數:897.6,漲 1.3,漲幅 0.2%
- CRB 紡織品現貨指數:305.9,跌 0.4,跌幅 0.1%
- CRB 工業原料現貨指數:510.7,跌 1.4,跌幅 0.3%
- CRB 粟食現貨指數:344.9,跌 0.7,跌幅 0.2%
- CRB 油品現貨指數:368.5,跌 0.5,跌幅 0.1%
- CRB 畜產現貨指數:446.3,跌 3.6,跌幅 0.8%
半導體
- Flash NAND 16Gb 2Gx8 MLC_契約價:1.812,漲 0.01,漲幅 0.55%
- Flash NAND 64Gb 8Gx8 MLC_契約價:5.3,漲 0.1,漲幅 1.92%
- Flash 64Gb 8Gx8 MLC 現貨價:5.4,持平 0,漲幅 0%
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载