20250331-华宝证券-新股发行及今日交易提示_7页_334kb
报告摘要
新股发行及市场异常波动信息总结(2025年3月31日)
一、新股发行信息
| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 |
|---|---|---|
| 301665 | 泰禾股份 | 10.27 |
| 001335 | 信凯科技 | 12.80 |
二、内地市场权益提示
| 类别 | 证券代码 | 证券简称 | 权益日期 | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|---|
| 要约收购 | 688739 | 成大生物 | 要约申报期:2025年3月5日至2025年4月3日 | 链接0831550&announcementTime=2025-03-28) |
三、严重异常波动股票信息
| 证券代码 | 证券简称 | 公告链接1 | 公告链接2 |
|---|---|---|---|
| 600610 | 中毅达 | 链接 | 链接 |
| 002278 | 神开股份 | 链接 | 链接 |
| 300871 | 回盛生物 | 链接 | 链接 |
| 300810 | 中科海讯 | 链接 | 链接 |
| 002686 | 亿利达 | 链接 | 链接 |
| 000584 | *ST工智 | 链接 | 链接 |
| 000953 | 河化股份 | 链接 | 链接 |
| 000958 | 电投产融 | 链接 | 链接 |
| 605588 | 冠石科技 | 链接 | 链接 |
| 603388 | ST元成 | 链接 | 链接 |
| 603081 | 大丰实业 | 链接 | 链接 |
| 603690 | 至纯科技 | 链接 | 链接 |
| 300117 | *ST嘉寓 | 链接 | 链接 |
| 600302 | 标准股份 | 链接 | 链接 |
| 871970 | 大禹生物 | 链接 | 链接 |
| 603585 | 苏利股份 | 链接 | 链接 |
| 603359 | 东珠生态 | 链接 | 链接 |
| 600358 | ST联合 | 链接 | 链接 |
| 603579 | 荣泰健康 | 链接 | 链接 |
| 600370 | 三房巷 | 链接 | 链接 |
| 000633 | 合金投资 | 链接 | 链接 |
| 600358 | ST联合 | 链接 | 链接 |
| 600359 | 大连圣亚 | 链接 | 链接 |
| 600359 | 南方精工 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
| 600359 | ST金鹰 | 链接 | 链接 |
四、其他市场提示信息
| 证券代码 | 证券简称 | 公告链接 |
|---|---|---|
| 600243 | 青海华鼎 | 链接 |
| 300343 | ST联创 | 链接 |
| 300927 | 江天化学 | 链接 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 链接 |
| 300995 | 奇德新材 | 链接 |
| 605069 | 正和生态 | 链接 |
| 600589 | 大位科技 | 链接 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 链接 |
| 600070 | *ST富润 | 链接 |
| 603693 | 江苏新能 | 链接 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 链接 |
| 603677 | 奇精机械 | 链接 |
| 600777 | ST新潮 | [链接](http://www |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载