20211201-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_277kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結:恒指破底創今年新低
核心內容
昨日恒生指數(HSI)進一步下跌,收市價為 23,475.26,較前日下跌 376.98 點,跌幅達 -1.58%,跌穿10月低位 23,681 點,低見 23,175 點。市場預期恒指可能在 23,000 點附近尋找支撐並技術反彈。
主要觀點
- 恒指表現低迷:恒指持續下跌,顯示市場情緒偏空,投資者需留意進一步走低風險。
- 牛熊證市場活躍:法興證券發行的牛熊證產品數目多,買賣差價產品保持較高流動性。
- 市場情緒偏向看空:根據買賣差價數據,市場對恒指的看空情緒較強,熊證產品較受歡迎。
- 牛熊證收回價與現貨價差距:牛證收回價普遍低於現貨價,熊證則相對較高,顯示市場預期恒指可能下跌至某個水平。
牛證與熊證推薦
牛證推薦
| 編號 | 收回價 | 距現貨價 (%) | 槓桿 (倍) | 剩餘價值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| 69327 | 23,148 | 2.39% | 38.2 | 0.062 |
| 69325 | 23,008 | 3.29% | 32.9 | 0.072 |
| 51375 | 23,108 | 3.59% | 35.9 | 0.066 |
| 59517 | 23,048 | 3.12% | 31.2 | 0.076 |
| 59842 | 22,908 | 3.28% | 28.9 | 0.082 |
| 53558 | 22,848 | 4.02% | 24.7 | 0.096 |
| 69787 | 22,888 | 3.46% | 29.3 | 0.081 |
| 62178 | 23,028 | 3.20% | 32.0 | 0.074 |
| 50881 | 22,952 | 4.68% | 29.3 | 0.081 |
| 62887 | 23,028 | 3.20% | 8.6 | 0.100 |
| 53934 | 100.000 | 6.89% | 10.1 | 0.106 |
| 53321 | 45.000 | 7.02% | 7.2 | 0.067 |
| 54638 | 11.600 | 11.99% | 5.6 | 0.236 |
| 67646 | 53.000 | 3.46% | 19.6 | 0.028 |
| 56448 | 8,000.000 | 5.33% | 15.6 | 0.054 |
熊證推薦
| 編號 | 收回價 | 距現貨價 (%) | 槓桿 (倍) | 剩餘價值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| 55301 | 24,081 | 1.55% | 45.6 | 0.052 |
| 55306 | 24,500 | 2.46% | 24.4 | 0.097 |
| 54291 | 24,636 | 2.92% | 21.4 | 0.111 |
| 54298 | 24,748 | 3.13% | 19.0 | 0.125 |
| 54608 | 24,686 | 3.13% | 20.6 | 0.115 |
| 53914 | 24,652 | 3.13% | 21.6 | 0.110 |
| 55297 | 24,608 | 3.06% | 新上市 | 新上市 |
| 55318 | 24,348 | 2.66% | 新上市 | 新上市 |
| 55313 | 24,200 | 2.47% | 34.9 | 0.068 |
| 54602 | 490.000 | 4.26% | 16.5 | 0.057 |
| 53960 | 137.000 | 8.90% | 8.4 | 0.150 |
| 54269 | 100.000 | 15.87% | 4.8 | 0.181 |
| 52383 | 293.000 | 5.30% | 13.5 | 0.046 |
| 65675 | 325.000 | 5.04% | 13.5 | 0.046 |
| 53582 | 7.300 | 5.19% | 10.7 | 0.072 |
| 54612 | 8.600 | 11.69% | 6.0 | 0.128 |
| 54165 | 13.900 | 5.46% | 9.4 | 0.028 |
| 58176 | 122.000 | 3.02% | 16.8 | 0.075 |
| 53584 | 360.000 | 6.32% | 11.5 | 0.059 |
| 58002 | 230.000 | 5.35% | 13.5 | 0.036 |
| 67633 | 60.000 | 9.29% | 8.3 | 0.066 |
| 58016 | 448.000 | 4.68% | 16.5 | 0.285 |
| 52390 | 325.000 | 4.02% | 16.1 | 0.042 |
| 68790 | 18.800 | 3.79% | 14.5 | 0.027 |
| 54290 | 20.600 | 5.42% | 11.8 | 0.033 |
牛熊證市場數據概覽
| 指標 | 市場值 |
|---|---|
| 一格買賣差價產品數目 (隻數) | 顯示圖像 |
| 平均買賣差價 (格數) | 1.94 |
| 維持一格差價時間 (佔全日交易時間百分比) | 44.60% |
| 平均最佳買入/賣出流通量 (相對期指張數) | 42.92 |
重點關注產品
- 牛證69327:收回價 23,148 點,距現貨價 2.39%,槓桿 38.2 倍,價格 0.062 美元。
- 熊證55301:收回價 24,081 點,距現貨價 1.55%,槓桿 45.6 倍,價格 0.052 美元。
- 牛證69325:收回價 23,008 點,距現貨價 3.29%,槓桿 32.9 倍,價格 0.072 美元。
- 熊證55306:收回價 24,500 點,距現貨價 2.46%,槓桿 24.4 倍,價格 0.097 美元。
風險提示
- 無抵押品:本產品並無抵押品,若發行人或擔保人無法償付,投資者可能無法收回部分或全部資金。
- 價格波動風險:牛熊證價格可升可跌,投資者可能損失全部投資。
- 強制收回機制:若相關資產價格在到期前觸及收回價,產品將被強制收回,R類產品可能剩餘價值為零。
- 風險披露:投資前需詳細閱讀上市文件,評估產品適合性及風險。
免責聲明
本報告僅供參考,不構成任何交易建議或要約。法興證券集團成員及其聯屬公司可能持有本報告提及的證券權益,或為相關證券提供估值服務。投資者應自行評估風險,並諮詢專業意見。
結構性產品風險
- 市場風險:結構性產品價格受市場波動影響。
- 流動性風險:部分產品可能缺乏第二市場,流動性較低。
- 槓桿風險:高槓桿意味著高風險,可能導致重大損失。
結論
市場預期恒指在短期內可能進一步下跌,投資者可留意法興發行的牛證與熊證,以捕捉市場走勢。然而,需謹慎評估風險,並在投資前進行充分研究與諮詢。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载