2017-私募通数据周报:本周五下午,投资、上市和并购共103起交易事件,涉及总金额152.89亿元人民币_9页_829kb
报告摘要
私募通数据周报总结(2017年4月8日-2017年4月14日)
核心内容概览
本周(2017年4月8日-2017年4月14日)私募通数据显示,投资、上市和并购共发生103起交易事件,涉及总金额152.89亿元人民币。其中,投资事件43起,披露金额38起,共计25.39亿元人民币;并购事件48起,总交易金额70.16亿元人民币;上市事件12起,总融资金额57.34亿元人民币;新三板市场新增挂牌企业45家,总股本增加18.34亿股,成交总金额为52.42亿元人民币。
投资事件
主要观点
- 本周投资事件集中在IT、生物技术/医疗健康、房地产等热门行业。
- 金额最大的投资事件为中美绿色基金对好享家的战略投资,金额达8亿元人民币。
- IT行业投资事件数量最多,共16起,涉及金额合计14.00亿元人民币。
- 并购事件中,广东文华福瑞投资有限公司受让天津顺航海运有限公司持有的长航凤凰17.89%股权,作价19亿元人民币。
关键信息
| 受资方 | 投资方 | 行业 | 涉及金额(人民币) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 萌小明 | 广润创投 | 汽车 | 1000.00万 | 2017-4-8 |
| 医易康云 | 景峰医药 | 生物技术/医疗健康 | 4200.00万 | 2017-4-8 |
| 医易康云 | 天使投资人刘华 | 生物技术/医疗健康 | 4200.00万 | 2017-4-8 |
| 好享家 | 中美绿色基金 | IT | 8.00亿 | 2017-4-8 |
| 小电科技 | 腾讯投资 | IT | 1.00亿 | 2017-4-10 |
| 小电科技 | 元璟资本 | IT | 1.00亿 | 2017-4-10 |
| 小电科技 | 鼎晖投资 | IT | 1.00亿 | 2017-4-10 |
| 小电科技 | 道生投资 | IT | 1.00亿 | 2017-4-10 |
| 小电科技 | 德同资本 | IT | 1.00亿 | 2017-4-10 |
| 小电科技 | 苏州金沙江创投 | IT | 1.00亿 | 2017-4-10 |
| 小电科技 | 盈动资本 | IT | 1.00亿 | 2017-4-10 |
| 小电科技 | 天使投资人王刚 | IT | 1.00亿 | 2017-4-10 |
| 涂料界 | 华贸网 | IT | 2000.00万 | 2017-4-10 |
| 涂料界 | 天使投资人郭涛 | IT | 2000.00万 | 2017-4-10 |
| 匠人网络 | 启赋资本 | IT | 1000.00万 | 2017-4-10 |
| 匠人网络 | 盛维创投 | IT | 1000.00万 | 2017-4-10 |
| 落实科技 | 安托信 | IT | 1000.00万 | 2017-4-10 |
| 落实科技 | 天使投资人薛蛮子 | IT | 1000.00万 | 2017-4-10 |
| 欧碧堂 | 不公开的投资者 | 生物技术/医疗健康 | 300.00万 | 2017-4-10 |
| 麦爱文化 | 松禾资本 | 娱乐传媒 | 1000.00万 | 2017-4-10 |
| 麦爱文化 | 聚航文化产业基金 | 娱乐传媒 | 1000.00万 | 2017-4-10 |
| 麦爱文化 | 水滴基金 | 娱乐传媒 | 1000.00万 | 2017-4-10 |
| 美薇亭 | 峰瑞资本 | 其他 | 3000.00万 | 2017-4-10 |
| 无忧帮帮科技 | 不公开的投资者 | 居民服务和其他服务业 | 100.00万 | 2017-4-10 |
| 悟空找房 | 赛富投资基金 | 互联网 | NA | 2017-4-11 |
| 悟空找房 | 小米 | 互联网 | NA | 2017-4-11 |
| 悟空找房 | 百度视频 | 互联网 | NA | 2017-4-11 |
| 悟空找房 | 头条是道新媒体基金 | 互联网 | NA | 2017-4-11 |
| 鼎复数据 | 领讽资本 | IT | 8000.00万 | 2017-4-12 |
| 鼎复数据 | 不公开的投资者 | IT | 8000.00万 | 2017-4-12 |
| 爱开箱 | 峰瑞资本 | 互联网 | 1000.00万 | 2017-4-12 |
| 说盟体育 | 不公开的投资者 | 文化/体育和娱乐业 | 1000.00万 | 2017-4-12 |
| 黄油相机 | 德讯投资 | IT | 300.00万美元 | 2017-4-13 |
| 宏磊铜业 | 民盛金科 | IT | 100% | 2017-4-13 |
| 索菱股份 | 三旗通信 | 互联网 | 100% | 2017-4-14 |
并购事件
主要观点
- 并购事件主要集中在IT、生物技术/医疗健康、房地产等行业。
- IT行业并购事件最多,共8起。
- 并购金额最大的事件为广东文华福瑞投资有限公司受让天津顺航海运有限公司持有的长航凤凰17.89%股权,作价19亿元人民币。
关键信息
| 并购方 | 被并购方 | 行业 | 股权比例 | 并购时间 |
|---|---|---|---|---|
| 众合科技 | 科环环保 | 清洁技术 | 100% | 2017-4-8 |
| 长久物流 | 哈欧国际 | 其他 | 23% | 2017-4-8 |
| 上海地产 | 绿地控股 | 房地产 | 7.62% | 2017-4-8 |
| 湖南省国资委 | 湖南粮食集团 | 食品&饮料 | 100% | 2017-4-8 |
| 长沙市国资委 | 湖南粮食集团 | 食品&饮料 | 100% | 2017-4-8 |
| 华胜天成 | GD | 其他 | 100% | 2017-4-8 |
| 云南文化 | 徽之恋 | 娱乐传媒 | 66.67% | 2017-4-10 |
| 唐人通服 | 世纪卫星 | 机械制造 | 6.44% | 2017-4-10 |
| 盛世锦天 | 星罗天下 | IT | 70% | 2017-4-10 |
| 利特尔 | 无锡韵成 | 化工原料及加工 | 14% | 2017-4-10 |
| 华万众 | 创优股份 | 生物技术/医疗健康 | 8.69% | 2017-4-11 |
| 中光防雷 | 铁创科技 | 电子及光电设备 | - | 2017-4-12 |
| 空港股份 | 天慧科技 | IT | - | 2017-4-12 |
| 歌力思 | 前海上林 | 金融 | 16% | 2017-4-12 |
| 大连冷冻机 | 冰山国贸 | 机械制造 | 76% | 2017-4-12 |
| 三爱富有限 | 万豪氟化工 | 化工原料及加工 | 30.1% | 2017-4-12 |
| 华源控股 | 润天智数字 | 机械制造 | 2.15% | 2017-4-12 |
| 国泰君安 | 宏鼎股份 | 汽车 | - | 2017-4-12 |
| 招商证券 | 宏鼎股份 | 汽车 | - | 2017-4-12 |
| 第一创业 | 宏鼎股份 | 汽车 | - | 2017-4-12 |
| 邓冬桂 | 宏鼎股份 | 汽车 | - | 2017-4-12 |
| 金田控股 | 上海金田 | 其他制造业 | 100% | 2017-4-12 |
| 金田控股 | 上海有色 | 其他制造业 | 100% | 2017-4-12 |
| 金田控股 | 上海实业 | 其他制造业 | 100% | 2017-4-12 |
| 中路实业 | 英内物联 | IT | 4% | 2017-4-12 |
| 千象怡欣 | 大账房 | 金融 | - | 2017-4-12 |
| 激想体育 | 烈日信息 | IT | - | 2017-4-13 |
| 索菱股份 | 三旗通信 | 互联网 | 100% | 2017-4-14 |
上市事件
主要观点
- 本周共有12家企业上市,总融资金额57.34亿元人民币。
- 上市企业主要集中在化工原料及加工、机械制造、IT等行业。
- 融资金额最高的企业为青岛利群股份,募集资金15.52亿元人民币。
关键信息
| 上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额(人民币) | 发行日期 |
|---|---|---|---|---|
| 龙蟠科技 | 上海证券交易所 | 化工原料及加工 | 4.95亿 | 2017-4-10 |
| 江化微 | 上海证券交易所 | 化工原料及加工 | 3.63亿 | 2017-4-10 |
| 实丰文化 | 深圳中小企业板 | 其他制造业 | 2.23亿 | 2017-4-11 |
| 星帅尔 | 深圳中小企业板 | 机械制造 | 3.76亿 | 2017-4-12 |
| 利群股份 | 上海证券交易所 | 连锁及零售 | 15.52亿 | 2017-4-12 |
| 凯普生物 | 深圳创业板 | 生物技术/医疗健康 | 4.14亿 | 2017-4-12 |
| 扬帆新材 | 深圳创业板 | 化工原料及加工 | 3.01亿 | 2017-4-12 |
| �瀛通通讯 | 深圳中小企业板 | IT | 5.29亿 | 2017-4-13 |
| 广和通 | 深圳创业板 | 电信及增值业务 | 2.09亿 | 2017-4-13 |
| 联泰环保 | 上海证券交易所 | 清洁技术 | 3.18亿 | 2017-4-13 |
| 坤彩科技 | 上海证券交易所 | 化工原料及加工 | 6.11亿 | 2017-4-14 |
| 科林电气 | 上海证券交易所 | 机械制造 | 3.43亿 | 2017-4-14 |
新三板事件
主要观点
- 本周新三板市场新增挂牌企业45家,IT行业企业数量最多,共8家。
- 申万宏源是本周最活跃的主办券商,共为5家企业提供挂牌服务。
- 交易金额较大的企业有友宝在线(4733.40万元)、景津环保(4010.77万元)、国都证券(3263.26万元)。
关键信息
| 挂牌企业 | 主办券商 | 总股本(亿股) | 行业 | 挂牌时间 |
|---|---|---|---|---|
| 华威科 | 国泰君安 | 0.59 | IT | 2017/4/10 |
| 新思备 | 山西证券 | 0.10 | 其他 | 2017/4/10 |
| 新剑股份 | 中信证券 | 0.36 | 机械制造 | 2017/4/10 |
| 日迅彩印 | 五矿证券 | 0.10 | 其他 | 2017/4/10 |
| 东智股份 | 申万宏源 | 0.08 | IT | 2017/4/10 |
| 华特装饰 | 西南证券 | 0.10 | 建筑/工程 | 2017/4/10 |
| 天科合达 | 国开证券 | 0.87 | 半导体 | 2017/4/10 |
| 微图软件 | 太平洋证券 | 0.06 | IT | 2017/4/11 |
| 宏岳塑胶 | 兴业证券 | 1.00 | 化工原料及加工 | 2017/4/11 |
| 武侯高新 | 中国银河 | 4.00 | 房地产 | 2017/4/11 |
| 天阳精密 | 开源证券 | 0.60 | 其他制造业 | 2017/4/11 |
| 天方科技 | 财富证券 | 0.48 | 农/林/牧/渔 | 2017/4/11 |
| 安众科技 | 中信证券 | 0.53 | 汽车 | 2017/4/11 |
| 友信科技 | 安信证券 | 0.10 | 汽车 | 2017/4/11 |
| 贵阳旅文 | 申万宏源 | 1.37 | 娱乐传媒 | 2017/4/11 |
| 钒宇新材 | 中航证券 | 0.24 | 能源及矿产 | 2017/4/12 |
| 世环新材 | 西南证券 | 0.31 | 其他制造业 | 2017/4/12 |
| 光电安辰 | 渤海证券 | 0.10 | IT | 2017/4/12 |
| 汇湘轩 | 财富证券 | 0.45 | 食品&饮料 | 2017/4/12 |
| 水威环境 | 申万宏源 | 0.12 | 清洁技术 | 2017/4/12 |
| 久兆科技 | 中泰证券 | 0.60 | 化工原料及加工 | 2017/4/12 |
| 数智体育 | 中泰证券 | 0.08 | IT | 2017/4/12 |
| 碧盾环保 | 广州证券 | 0.30 | 清洁技术 | 2017/4/12 |
| 华夏天通 | 大通证券 | 0.11 | 建筑/工程 | 2017/4/13 |
| 印加股份 | 东兴证券 | 0.53 | 清洁技术 | 2017/4/13 |
| 优比贝柠 | 西部证券 | 0.12 | 化工原料及加工 | 2017/4/13 |
| 俊虹股份 | 天风证券 | 0.16 | 其他制造业 | 2017/4/13 |
| 明致股份 | 东北证券 | 0.32 | IT | 2017/4/13 |
| 继元科技 | 中原证券 | IT | 0.31 | 2017/4/13 |
| 扬业股份 | 方正证券 | 机械制造 | 0.26 | 2017/4/13 |
| 洪泽生物 | 新时代证券 | 生物技术/医疗健康 | 0.05 | 2017/4/13 |
| 金源新材 | 华融证券 | 清洁技术 | 0.23 | 2017/4/13 |
| 千年工艺 | 西部证券 | 其他制造业 | 0.10 | 2017/4/13 |
| 裕龙农牧 | 网信证券 | 农/林牧/渔 | 0.50 | 2017/4/13 |
| 金科机电 | 开源证券 | 能源及矿产 | 0.05 | 2017/4/13 |
| 腾信建设 | 网信证券 | 建筑/工程 | 0.10 | 2017/4/13 |
| 启冠网络 | 长江证券 | IT | 0.10 | 2017/4/13 |
| 新骄阳 | 国融证券 | 居民服务和其他服务业 | 0.34 | 2017/4/13 |
| 策联传媒 | 申万宏源 | 娱乐传媒 | 0.13 | 2017/4/13 |
| 德晟保险 | 东北证券 | 金融 | 0.50 | 2017/4/13 |
| 欧宝新材 | 安信证券 | 清洁技术 | 0.22 | 2017/4/14 |
| 顺兴海洋 | 申万宏源 | 机械制造 | 0.12 | 2017/4/14 |
| 今日共享 | 华西证券 | 租赁和商务服务业 | 0.24 | 2017/4/14 |
| 永升物业 | 东方花旗证券 | 房地产 | 1.10 | 2017/4/14 |
| 亿坤通信 | 东方财富证券 | 机械制造 | 0.20 | 2017/4/14 |
总结
本周私募通数据反映,投资、上市和并购活动活跃,主要集中在IT、生物技术/医疗健康、房地产等热门行业。其中,IT行业在投资和并购方面表现突出,显示出其在资本市场的吸引力。同时,新三板市场新增挂牌企业45家,IT行业企业数量最多,且交易活跃度较高。整体来看,本周资本市场的热度持续,显示了对新兴行业和优质企业的持续关注。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载