20181107-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_677kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
一、核心內容概述
本文檔提供了滬港通及深港通在2018年7月11日的股份表現數據,包括每日額度餘額、十大成交、十大升幅及十大跌幅的股票資訊。此外,也涵蓋了港股通當日的表現,同樣包括十大成交、十大升幅和十大跌幅的股票資料。所有數據均來自www.baogaoba.xyz,旨在為專業投資者提供參考。
二、滬港通表現
每日額度餘額
- 滬股通每日額度餘額為 501.58億元人民幣,佔總額度的 96.46%。
十大成交股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中國平安 | 66.12 | -1.02% | 3.393B |
| 2 | 603799.SH | 華友鉑業 | 39 | 6.12% | 3.323B |
| 3 | 600519.SH | 貴州茅台 | 566.4 | 0.07% | 2.166B |
| 4 | 600030.SH | 中信證券 | 17.3 | -2.32% | 1.863B |
| 5 | 603993.SH | 洛陽鉬業 | 4.3 | 5.13% | 1.773B |
| 6 | 600036.SH | 招商銀行 | 29.57 | -1.00% | 1.639B |
| 7 | 600536.SH | 中國軟件 | 26.99 | 1.93% | 1.088B |
| 8 | 600635.SH | 大眾公用 | 4.25 | 2.91% | 1.050B |
| 9 | 600309.SH | 萬華化學 | 30.29 | -0.36% | 1.011B |
| 10 | 601688.SH | 華泰證券 | 17.15 | -1.61% | 1.008B |
十大升幅股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600895.SH | 張江高科 | 13.06 | 10.03% | 116.376M |
| 2 | 600490.SH | 鵬欣資源 | 5.39 | 10.00% | 477.204M |
| 3 | 600053.SH | 九鼎投資 | 19.16 | 9.99% | 317.718M |
| 4 | 603799.SH | 華友鉑業 | 39 | 6.12% | 3.323B |
| 5 | 600711.SH | 盛屯礦業 | 5.53 | 5.74% | 973.588M |
| 6 | 600687.SH | 剛泰控股 | 5.96 | 5.67% | 698.713M |
| 7 | 600872.SH | 中炬高新 | 26.8 | 5.26% | 331.201M |
| 8 | 603993.SH | 洛陽钼業 | 4.3 | 5.13% | 1.773B |
| 9 | 600114.SH | 東睦股份 | 7.08 | 4.58% | 172.244M |
| 10 | 600977.SH | 中國電影 | 13.88 | 3.89% | 189.241M |
十大跌幅股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600122.SH | 宏圖高科 | 4.85 | -10.02% | 235.967M |
| 2 | 600663.SH | 陸家嘴 | 14.5 | -6.27% | 157.753M |
| 3 | 600566.SH | 济川药业 | 38.38 | -5.40% | 817.653M |
| 4 | 600641.SH | 萬業企業 | 9.23 | -4.85% | 90.858M |
| 5 | 600280.SH | 中央商場 | 3.93 | -4.84% | 187.901M |
| 6 | 600648.SH | 外高橋 | 14.29 | -4.41% | 139.180M |
| 7 | 600862.SH | 中航高科 | 5.65 | -4.40% | 73.556M |
| 8 | 600284.SH | 浦東建設 | 5.25 | -4.37% | 85.519M |
| 9 | 603188.SH | 亞邦股份 | 9.3 | -4.32% | 212.210M |
| 10 | 600742.SH | 一汽富維 | 9.2 | -4.07% | 48.793M |
三、深港通表現
每日額度餘額
- 深股通每日額度餘額為 515.49億元人民幣,佔總額度的 99.13%。
十大成交股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063.SZ | 中興通訊 | 19.59 | 2.94% | 4.933B |
| 2 | 300059.SZ | 東方財富 | 19.59 | 2.94% | 4.933B |
| 3 | 000333.SZ | 美的集團 | 12.92 | 0.54% | 1.808B |
| 4 | 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 40.78 | 1.49% | 1.418B |
| 5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 24.84 | 1.72% | 1.304B |
| 6 | 000651.SZ | 格力電器 | 19.4 | 2.11% | 1.260B |
| 7 | 000858.SZ | 五糧液 | 39.18 | -0.58% | 1.239B |
| 8 | 002415.SZ | 海康威視 | 50.5 | -0.59% | 1.227B |
| 9 | 002668.SZ | 奥马电器 | 27.14 | -1.67% | 1.220B |
| 10 | 300122.SZ | 智飛生物 | 6.4 | 0.16% | 1.214B |
十大升幅股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300310.SZ | 宜通世紀 | 4.47 | 10.10% | 300.479M |
| 2 | 300618.SZ | 寒銳鈺業 | 87.43 | 10.00% | 1.134B |
| 3 | 002192.SZ | 融捷股份 | 17.97 | 9.98% | 84.862M |
| 4 | 002261.SZ | 拓維信息 | 4.3 | 9.97% | 277.850M |
| 5 | 300221.SZ | 銀禧科技 | 6.29 | 9.97% | 68.128M |
| 6 | 002625.SZ | 光啟技術 | 8.62 | 9.95% | 85.431M |
| 7 | 300146.SZ | 湯臣倍健 | 21.54 | 7.49% | 767.045M |
| 8 | 002616.SZ | 長青集團 | 5.73 | 7.30% | 89.724M |
| 9 | 002327.SZ | 富安娜 | 8.13 | 5.86% | 123.947M |
| 10 | 002681.SZ | 奋达科技 | 4.06 | 5.73% | 140.937M |
十大跌幅股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002147.SZ | 新光圓成 | 8.71 | -10.02% | 2.069M |
| 2 | 002665.SZ | 首航節能 | 4.23 | -10.00% | 25.679M |
| 3 | 002739.SZ | 萬達電影 | 25.19 | -10.00% | 33.158M |
| 4 | 002450.SZ | 康得新 | 13.78 | -9.99% | 20.094M |
| 5 | 002602.SZ | 世紀華通 | 18.75 | -7.41% | 977.022M |
| 6 | 000917.SZ | 電廣傳媒 | 4.9 | -6.67% | 382.740M |
| 7 | 002489.SZ | 浙江永強 | 2.8 | -6.35% | 81.703M |
| 8 | 002045.SZ | 國光電器 | 4.75 | -4.62% | 98.108M |
| 9 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 12.41 | -4.54% | 370.773M |
| 10 | 000498.SZ | 山東路橋 | 5.27 | -4.53% | 264.718M |
四、港股通表現
十大成交股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 騰訊控股 | 293.40 | 0.48% | 7.539B |
| 2 | 2318.HK | 中國平安 | 78.55 | -0.13% | 3.139B |
| 3 | 939.HK | 建設銀行 | 6.53 | -0.15% | 2.035B |
| 4 | 1398.HK | 工商銀行 | 5.47 | 0.37% | 1.725B |
| 5 | 5.HK | 汇丰控股 | 65.95 | -0.15% | 1.683B |
| 6 | 1299.HK | 友邦保險 | 63.60 | 1.76% | 1.548B |
| 7 | 388.HK | 香港交易所 | 224.40 | 1.17% | 1.508B |
| 8 | 175.HK | 吉利汽車 | 15.40 | -4.94% | 1.499B |
| 9 | 3968.HK | 招商銀行 | 33.10 | 0.00% | 968.970M |
| 10 | 941.HK | 中國移動 | 72.85 | -1.29% | 906.304M |
十大升幅股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3309.HK | 希瑪眼科 | 5.85 | 14.71% | 255.752M |
| 2 | 2983.HK | 天譽置業(舊) | 1.72 | 12.42% | 1.033M |
| 3 | 3993.HK | 洛陽鉬業 | 3.46 | 10.54% | 604.847M |
| 4 | 2362.HK | 金川國際 | 0.79 | 6.76% | 81.664M |
| 5 | 6068.HK | 睿見教育 | 4.21 | 6.58% | 18.135M |
| 6 | 3306.HK | 江南布衣 | 14.50 | 5.84% | 17.653M |
| 7 | 494.HK | 利豐 | 1.68 | 5.66% | 67.309M |
| 8 | 3998.HK | 波司登 | 1.24 | 5.08% | 45.626M |
| 9 | 2869.HK | 綠城服務 | 5.83 | 5.05% | 41.873M |
| 10 | 3613.HK | 同仁堂國藥 | 15.08 | 4.87% | 16.906M |
十大跌幅股票
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582.HK | 藍鼎國際 | 2.42 | -12.00% | 32.978M |
| 2 | 439.HK | 光啟科學 | 0.63 | -8.70% | 11.051M |
| 3 | 3808.HK | 中國重汽 | 11.42 | -7.61% | 78.085M |
| 4 | 612.HK | 中國投資基金公司 | 23.75 | -5.94% | 107.797M |
| 5 | 2298.HK | 都市麗人 | 3.10 | -5.49% | 2.671M |
| 6 | 175.HK | 吉利汽車 | 15.40 | -4.94% | 1.499B |
| 7 | 179.HK | 德昌電機控股 | 19.74 | -4.64% | 5.770M |
| 8 | 1622.HK | 力高集團 | 3.66 | -4.44% | 6.666M |
| 9 | 881.HK | 中升控股 | 15.26 | -4.39% | 45.872M |
| 10 | 2333.HK | 長城汽車 | 4.72 | -3.87% | 235.184M |
五、主要觀點與關鍵信息
- 滬港通和深港通的每日額度餘額均較高,表明市場交易活躍度尚可。
- 十大成交股票中,均有大型藍籌股或行業龍頭企業,如中國平安、貴州茅台、中興通訊等,顯示這些股票在當日受到較多關注。
- 十大升幅股票多為中小盤股或特定行業股票,如宜通世紀、寒銳鈺業,表明市場對某些個股有較強的買盤興趣。
- 十大跌幅股票則主要為市場情緒較差或受利空消息影響的個股,如宏圖高科、陸家嘴等。
- 港股通表現中,騰訊控股為成交額最高的股票,而吉利汽車表現較差,跌幅達4.94%。
- 港股通十大跌幅股票中,藍鼎國際跌幅最大,達12%,顯示市場對其前景持悲觀態度。
六、免責聲明
本報告由致富集團及其附屬公司提供,內容基於可靠資料,但不保證其準確性與完整性。報告僅供資訊參考,不構成買賣建議。投資涉及風險,投資者需自行判斷並尋求專業意見。報告版權歸致富所有,未經許可不得翻印或分發。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载