20230920-国泰期货-股票股指期权_下行升波_可考虑熊市看跌价差策略__15页_1mb
报告摘要
股票股指期权市场分析总结(2023年9月20日)
核心内容概述
2023年9月20日,国泰君安期货研究发布了一份关于股票股指期权市场的分析报告。报告指出当前市场呈现“下行升波”特征,建议投资者考虑使用熊市看跌价差策略来应对市场潜在的下跌风险。报告详细分析了多个股指及ETF期权品种的市场数据和波动率指标,为专业投资者提供了参考。
主要观点
- 市场趋势:当前市场整体呈现下行走势,部分指数如沪深300、中证1000等跌幅较大,市场情绪偏向悲观。
- 策略建议:在市场下行预期增强的背景下,推荐使用熊市看跌价差策略,即买入看跌期权并卖出看涨期权,以控制下行风险并获取潜在收益。
- 市场流动性:多数期权品种成交量有所下降,但持仓量仍保持相对稳定,市场流动性整体尚可。
- 波动率分析:整体波动率水平下降,但部分品种如华夏科创50ETF期权仍维持较高波动率,显示市场不确定性依然存在。
关键信息
一、期权市场数据统计
| 标的 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量(亿手) | 成交变化(亿手) | 当月合成期货 | 当月基差 | 次月合成期货 | 次月基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50指数 | 2521.56 | -10.72 | 22.88 | -0.06 | 2530.47 | -8.90 | 2540.87 | -19.30 |
| 沪深300指数 | 3705.69 | -14.81 | 75.45 | -7.75 | 3723.47 | -17.78 | 3733.60 | -27.91 |
| 中证1000指数 | 5982.56 | -48.48 | 105.73 | -7.02 | 5992.73 | -10.18 | 5991.13 | -8.58 |
| 上证50ETF | 2.597 | -0.012 | 5.41 | 1.32 | 2.599 | -0.002 | 2.608 | -0.011 |
| 华泰柏瑞300ETF | 3.777 | -0.018 | 6.34 | -0.93 | 3.782 | -0.005 | 3.795 | -0.018 |
| 南方500ETF | 5.759 | -0.041 | 3.14 | 0.74 | 5.768 | -0.009 | 5.780 | -0.021 |
| 华夏科创50ETF | 0.908 | -0.009 | 25.34 | -3.33 | 0.909 | -0.001 | 0.911 | -0.003 |
| 易方达科创50ETF | 0.887 | -0.007 | 5.54 | -1.31 | 0.887 | 0.000 | 0.891 | -0.004 |
| 嘉实300ETF | 3.846 | -0.017 | 2.26 | 0.29 | 3.850 | -0.004 | 3.862 | -0.016 |
| 嘉实500ETF | 5.882 | -0.038 | 0.84 | 0.06 | 5.888 | -0.006 | 5.894 | -0.012 |
| 创业板ETF | 1.936 | -0.016 | 5.49 | -1.39 | 1.937 | -0.001 | 1.944 | -0.008 |
| 深证100ETF | 2.648 | -0.012 | 0.21 | -0.04 | 2.648 | 0.000 | 2.655 | -0.007 |
二、期权指标数据统计
| 标的 | 成交量 | 变化 | 持仓量 | 变化 | VL-PCR | OI-PCR | C最大持仓(近月) | P最大持仓(近月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 19206 | -2744 | 74919 | 3040 | 68.11% | 59.69% | 2600 | 2500 |
| 沪深300股指期权 | 40838 | -18279 | 177580 | 6188 | 63.46% | 61.94% | 3900 | 3900 |
| 中证1000股指期权 | 40794 | -19361 | 110141 | 4154 | 80.01% | 63.42% | 6200 | 6000 |
| 上证50ETF期权 | 1169238 | -147293 | 2720220 | 6916 | 87.86% | 66.85% | 2.65 | 2.6 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 837357 | -168225 | 1987580 | 6286 | 89.01% | 69.87% | 3.9 | 3.7 |
| 南方500ETF期权 | 375800 | -80591 | 870876 | -1845 | 94.90% | 92.83% | 6 | 5.75 |
| 华夏科创50ETF | 393286 | -106557 | 1352390 | 12705 | 70.81% | 36.74% | 1 | 0.95 |
| 易方达科创50ETF | 132354 | -47294 | 540369 | 6429 | 69.13% | 37.23% | 0.95 | 0.9 |
| 嘉实300ETF期权 | 131772 | -39639 | 383366 | 21317 | 89.16% | 74.59% | 3.9 | 3.9 |
| 嘉实500ETF期权 | 85653 | -18952 | 260469 | 10917 | 117.06% | 91.48% | 6 | 5.75 |
| 创业板ETF期权 | 531895 | -118791 | 1299332 | 62394 | 69.62% | 50.75% | 2.05 | 1.95 |
| 深证100ETF期权 | 73449 | -18174 | 188594 | 12489 | 79.79% | 52.68% | 2.7 | 2.7 |
三、期权波动率统计
| 标的 | ATM-IV | IV变动 | 同期限HV | HV变动 | Skew | Skew变动 | VIX | VIX变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 17.31% | 0.38% | 11.02% | 0.00% | 4.84% | -2.10% | 16.23 | 0.249 |
| 沪深300股指期权 | 16.94% | 0.34% | 11.08% | -0.78% | 3.81% | 0.48% | 16.26 | 0.180 |
| 中证1000股指期权 | 18.01% | 0.60% | 13.76% | -4.58% | -2.64% | 2.32% | 17.63 | 0.530 |
| 上证50ETF期权 | 16.30% | 0.47% | 6.91% | 0.52% | 4.09% | 2.94% | 16.22 | -0.341 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 15.80% | 0.89% | 5.20% | -0.76% | 2.99% | 0.76% | 16.43 | -0.138 |
| 南方500ETF期权 | 15.49% | 0.19% | 5.73% | -1.74% | -4.64% | 1.77% | 17.00 | -0.185 |
| 华夏科创50ETF | 22.98% | 0.99% | 8.60% | -1.61% | 1.75% | 0.56% | 28.02 | 0.844 |
| 易方达科创50ETF | 21.68% | -0.04% | 9.38% | -1.96% | -0.92% | -0.57% | 27.34 | 0.326 |
| 嘉实300ETF期权 | 16.26% | 0.91% | 5.16% | -1.33% | -0.68% | -1.64% | 16.51 | -0.325 |
| 嘉实500ETF期权 | 16.05% | 0.97% | 6.23% | -2.43% | -3.19% | 2.92% | 16.56 | -0.312 |
| 创业板ETF期权 | 19.48% | 0.19% | 10.18% | -1.28% | 4.11% | 5.65% | 21.62 | -0.080 |
| 深证100ETF期权 | 17.32% | 0.43% | 9.58% | -0.83% | -3.21% | 3.10% | 17.32 | 0.272 |
结论
报告整体指出当前市场处于下行趋势,波动率水平有所下降,但部分品种仍维持较高波动率,显示市场仍存在不确定性。建议投资者在市场下行预期增强时,采用熊市看跌价差策略以对冲风险。此策略适用于专业投资者,且需注意市场风险,理性决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载