20181029-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_672kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
核心內容概述
本文檔總結了2018年10月29日滬港通、深港通及港股通的股份表現,包括十大成交、十大升幅及十大跌幅股票的相關數據。數據涵蓋了A股(滬股通、深股通)和港股的成交價格、變幅及成交額等信息,並提供了每日額度餘額的參考。
滬股通表現
每日額度餘額
- 餘額:492.68億元人民幣(佔總額度的94.75%)
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中國平安 | 62 | -5.40% | 7.666B |
| 2 | 600036.SH | 招商銀行 | 27.85 | -5.91% | 2.705B |
| 3 | 600519.SH | 貴州茅台 | 549.09 | -10.00% | 2.695B |
| 4 | 600518.SH | 康美藥業 | 12.23 | 2.09% | 1.960B |
| 5 | 600887.SH | 伊利股份 | 21.04 | -7.76% | 1.874B |
| 6 | 600030.SH | 中信證券 | 16.65 | -1.36% | 1.861B |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 56.51 | -2.23% | 1.392B |
| 8 | 600309.SH | 萬華化學 | 27.1 | -6.55% | 1.254B |
| 9 | 600048.SH | 保利地產 | 12.08 | -2.58% | 1.185B |
| 10 | 601166.SH | 興業銀行 | 15.78 | -1.00% | 1.183B |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603669.SH | 灵康藥業 | 10.07 | 10.05% | 55.404M |
| 2 | 600260.SH | 凱樂科技 | 17.15 | 10.01% | 670.237M |
| 3 | 600765.SH | 中航重機 | 7.7 | 6.35% | 86.026M |
| 4 | 600888.SH | 新華網 | 13.15 | 3.95% | 83.774M |
| 5 | 600155.SH | 華創陽安 | 7.25 | 3.72% | 142.808M |
| 6 | 600973.SH | 寶勝股份 | 3.87 | 3.20% | 15.157M |
| 7 | 600758.SH | 紅陽能源 | 3.7 | 2.78% | 128.394M |
| 8 | 601595.SH | 上海電影 | 12.33 | 2.75% | 21.888M |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600188.SH | 兖州煤業 | 10.15 | -10.02% | 693.999M |
| 2 | 600398.SH | 海灝之家 | 8.27 | -10.01% | 203.562M |
| 3 | 603369.SH | 今世緣 | 13.39 | -10.01% | 211.761M |
| 4 | 600009.SH | 上海機場 | 43.74 | -10.00% | 598.632M |
| 5 | 600066.SH | 宇通客车 | 11.07 | -10.00% | 239.379M |
| 6 | 600197.SH | 伊力特 | 12.6 | -10.00% | 201.022M |
| 7 | 600298.SH | 安琪酵母 | 22.42 | -10.00% | 372.554M |
| 8 | 600519.SH | 貴州茅台 | 549.09 | -10.00% | 2.695B |
| 9 | 600779.SH | 水井坊 | 25.83 | -10.00% | 214.555M |
| 10 | 600872.SH | 中炬高新 | 22.23 | -10.00% | 529.102M |
深股通表現
每日額度餘額
- 餘額:518.29億元人民幣(佔總額度的99.67%)
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集團 | 36.27 | -10.00% | 3.611B |
| 2 | 000651.SZ | 格力電器 | 36.27 | -10.00% | 3.611B |
| 3 | 000063.SZ | 中興通訊 | 36.38 | -6.24% | 3.436B |
| 4 | 000858.SZ | 五糧液 | 17.45 | 1.16% | 2.003B |
| 5 | 000001.SZ | 平安銀行 | 48.87 | -10.00% | 1.867B |
| 6 | 300059.SZ | 東方財富 | 10.75 | -3.85% | 1.726B |
| 7 | 000002.SZ | 萬科A | 12.12 | 0.17% | 1.619B |
| 8 | 002415.SZ | 海康威視 | 22.8 | -4.24% | 1.436B |
| 9 | 000750.SZ | 國海證券 | 23.99 | -1.52% | 1.182B |
| 10 | 002304.SZ | 洋河股份 | 4.45 | 1.14% | 1.167B |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000517.SZ | 榮安地產 | 2.83 | 10.12% | 297.494M |
| 2 | 300409.SZ | 道氏技術 | 12.54 | 10.00% | 75.174M |
| 3 | 000150.SZ | 宜華健康 | 11.8 | 7.37% | 295.942M |
| 4 | 002458.SZ | 益生股份 | 15.01 | 6.61% | 133.984M |
| 5 | 300271.SZ | 華宇軟件 | 13.44 | 5.83% | 252.892M |
| 6 | 002359.SZ | 北訊集團 | 9.58 | 4.81% | 551.562M |
| 7 | 000576.SZ | 廣東甘化 | 5.95 | 4.39% | 251.531M |
| 8 | 300033.SZ | 同花順 | 37.88 | 4.35% | 277.066M |
| 9 | 300170.SZ | 漢得信息 | 11.48 | 3.99% | 374.062M |
| 10 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 37.57 | 3.67% | 50.426M |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002707.SZ | 眾信旅遊 | 6.08 | -10.06% | 77.319M |
| 2 | 300482.SZ | 萬孚生物 | 26.34 | -10.01% | 98.439M |
| 3 | 000333.SZ | 美的集團 | 36.27 | -10.00% | 3.611B |
| 4 | 000596.SZ | 古井貢酒 | 56.16 | -10.00% | 241.331M |
| 5 | 000858.SZ | 五糧液 | 48.87 | -10.00% | 1.867B |
| 6 | 002304.SZ | 洋河股份 | 86.4 | -10.00% | 838.652M |
| 7 | 300618.SZ | 寒銳鉆業 | 72.86 | -10.00% | 454.063M |
| 8 | 000860.SZ | 順鑫農業 | 33.26 | -9.99% | 231.285M |
| 9 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 14.71 | -9.53% | 191.866M |
| 10 | 000971.SZ | 高升控股 | 3.34 | -9.49% | 130.034M |
港股通表現
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 騰訊控股 | 260.00 | 0.00% | 6.223B |
| 2 | 2318.HK | 中國平安 | 72.75 | -2.22% | 4.783B |
| 3 | 5.HK | 滙豐控股 | 63.55 | 5.04% | 4.064B |
| 4 | 939.HK | 建設銀行 | 6.17 | 0.00% | 2.158B |
| 5 | 175.HK | 吉利汽車 | 13.62 | -2.71% | 1.426B |
| 6 | 941.HK | 中國移動 | 71.80 | -1.71% | 1.421B |
| 7 | 1299.HK | 友邦保險 | 59.55 | 0.25% | 1.412B |
| 8 | 388.HK | 香港交易所 | 205.40 | -1.63% | 1.261B |
| 9 | 1398.HK | 工商銀行 | 5.28 | 0.38% | 1.224B |
| 10 | 1928.HK | 金沙中國有限公司 | 30.50 | 0.33% | 1.189B |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2662.HK | 承興國際控股 | 5.80 | 10.27% | 21.296M |
| 2 | 1610.HK | 中糧肉食 | 1.15 | 6.48% | 5.435M |
| 3 | 1787.HK | 山東黃金 | 18.02 | 6.12% | 73.591M |
| 4 | 612.HK | 中國投資基金公司 | 25.35 | 5.85% | 128.870M |
| 5 | 5.HK | 滙豐控股 | 63.55 | 5.04% | 4.064B |
| 6 | 568.HK | 山東墨龍 | 1.26 | 4.13% | 2.180M |
| 7 | 6100.HK | 有才天下獵聘 | 25.40 | 3.89% | 2.932M |
| 8 | 1071.HK | 華電國際電力股份 | 2.75 | 3.77% | 17.137M |
| 9 | 836.HK | 華潤電力 | 13.20 | 3.45% | 214.980M |
| 10 | 330.HK | 思捷環球 | 1.89 | 3.28% | 3.253M |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3669.HK | 永達汽車 | 4.23 | -21.08% | 101.556M |
| 2 | 1171.HK | 兖州煤業股份 | 7.35 | -16.29% | 619.347M |
| 3 | 989.HK | 廣澤國際發展 | 0.66 | -15.38% | 2.353M |
| 4 | 1515.HK | 华潤醫療 | 5.07 | -12.59% | 120.916M |
| 5 | 2001.HK | 新高教集團 | 3.46 | -12.41% | 46.303M |
| 6 | 6869.HK | 長飛光纖光纖 | 18.52 | -11.60% | 100.788M |
| 7 | 1558.HK | 東陽光藥 | 26.95 | -10.61% | 110.563M |
| 8 | 2208.HK | 金風科技 | 6.16 | -10.60% | 64.135M |
| 9 | 881.HK | 中升控股 | 13.68 | -10.35% | 85.462M |
| 10 | 321.HK | 德永佳集團 | 2.35 | -9.62% | 3.985M |
免責聲明
- 本報告由致富集團及附屬公司提供,內容基於可靠資料來源,但不保證其準確性、完整性或正確性。
- 所有意見可在不另行通知下更改。
- 本報告僅提供資訊,不構成買賣建議或要約。
- 投資涉及風險,過去表現不保證未來結果。
- 投資者應尋求獨立意見。
- 致富不承擔因使用報告而產生的任何損失。
- 報告內容受版權保護,未經許可不得翻印或發行。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载