20260318-上海中期-期货基差跟踪早报20260318_3页_977kb
报告摘要
上海中期期货基差跟踪早报总结(2026-03-18)
核心内容概览
本报告为上海中期期货发布的基差跟踪早报,汇总了2026年3月18日主要期货品种的基差数据,包括股指、贵金属、有色、焦煤钢矿、能源、化工、油脂油料、畜牧及软商品等类别。基差为现货价格与期货价格之差,基差率则为基差与现货价格的比率。报告还提供了基差走势、远期曲线、分位数等关键指标,帮助投资者判断市场趋势及基差回归可能性。
一、股指类
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2603 | 8.64 | -0.12 | 0.19% | 22.86 | 0.49 | 0.49 | 0.23 |
| IH2603 | 1.58 | -0.51 | 0.05% | 6.09 | 0.62 | 0.62 | 0.22 |
| IC2603 | 16.03 | 9.27 | 0.20% | 61.82 | 0.42 | 0.27 | 0.27 |
| IM2603 | 5.86 | -18.49 | 0.07% | 105.48 | 0.21 | 0.16 | 0.16 |
主要观点:
- 所有股指品种基差均为正值,表明现货价格高于期货价格。
- 基差率普遍较低,说明期货价格与现货价格的差距较小。
- 基差变化幅度较小,表明市场波动性较低。
- 基差处于年度分位的中低位置,可能有缩窄趋势。
二、贵金属类
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金2604 | 0.71 | -14.19 | 0.06% | -3.10 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| 沪银2606 | 712.00 | 333.00 | 3.39% | 171.35 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
主要观点:
- 沪金基差为正,但基差变化为负,表明近期有所回落。
- 沪银基差大幅上升,基差率为正,显示现货价格远高于期货价格。
- 基差处于年度分位的较低位置,可能有扩大趋势。
三、有色类
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪铜2604 | 880.00 | 1420.00 | 0.88% | 0.45 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 沪铝2605 | -90.00 | 290.00 | -0.36% | -30.29 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 沪锌2604 | 170.00 | 275.00 | 0.71% | 53.19 | 0.74 | 0.74 | 0.61 |
| 沪铅2604 | -175.00 | -85.00 | -1.07% | -161.75 | 0.55 | 0.62 | 0.46 |
主要观点:
- 沪铜、沪锌基差为正,表明现货价格高于期货价格。
- 沪铝、沪铅基差为负,现货价格低于期货价格。
- 基差变化幅度较大,显示市场波动明显。
- 基差分位数普遍处于中等偏上位置,可能有缩窄趋势。
四、焦煤钢矿类
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢2605 | 1505.00 | 25.00 | 9.65% | 1942.53 | 0.40 | 0.37 | 0.34 |
| 螺纹钢2605 | 102.00 | -8.00 | 3.14% | 125.35 | 0.07 | 0.11 | 0.40 |
| 热卷2605 | -23.00 | -4.00 | -0.70% | 26.28 | 0.21 | 0.12 | 0.08 |
| 铁矿2605 | -18.50 | -2.50 | -2.32% | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 焦煤2605(天津港) | -24.00 | -5.00 | -2.91% | 100.07 | 0.40 | 0.39 | 0.34 |
| 焦煤2605(天津港) | 34.00 | 5.00 | 2.81% | 199.87 | 0.48 | 0.38 | 0.24 |
| 焦炭2605 | -162.00 | 14.00 | -10.32% | -46.64 | 0.12 | 0.10 | 0.30 |
| 硅铁2605 | 222.00 | -56.00 | 3.61% | 319.74 | 0.53 | 0.46 | 0.46 |
| 锰硅2605 | -990.00 | -78.00 | -18.86% | -637.08 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
主要观点:
- 多数品种基差为负,表明现货价格低于期货价格。
- 焦煤出现两种基差,分别对应不同交割地,显示市场区域差异明显。
- 基差率波动较大,尤其硅铁和锰硅,表明市场存在较大波动。
- 基差处于年度分位的中低位置,可能有扩大趋势。
五、能源类
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃油2605 | 1306.02 | 77.00 | 21.49% | 235.33 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
| 原油2605 | 297.79 | 4.30 | 28.12% | 5.14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| LU2605 | 1506.40 | 88.00 | 21.08% | 187.20 | 0.45 | 0.45 | 0.47 |
主要观点:
- 燃油和LU基差为正,原油基差为正且较高。
- 基差率普遍偏高,显示期货价格与现货价格差距较大。
- 基差处于年度分位的中高位置,可能有缩窄趋势。
六、化工类
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青2606 | -219.00 | 55.00 | -5.23% | 117.04 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| 橡胶2605 | 8.33 | 70.00 | 0.05% | -328.92 | 0.78 | 0.83 | 0.86 |
| 纸浆2605 | 562.00 | 144.00 | 9.95% | 722.32 | 1.00 | 0.36 | 0.35 |
| 工业硅2605 | 890.00 | 125.00 | 9.42% | 885.58 | 0.57 | 0.64 | 0.50 |
| PVC2605 | -163.22 | -90.52 | -2.84% | -134.58 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 聚丙烯2605 | 54.00 | 111.00 | 0.62% | 60.02 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 塑料2605 | 87.49 | 48.21 | 1.02% | 182.73 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 乙二醇2605 | -86.00 | -44.00 | -1.81% | 26.97 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 苯乙烯2604 | -179.00 | -58.00 | -1.79% | 112.75 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| PTA2605 | -148.00 | -131.00 | -2.19% | 2.31 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 甲醇2605 | -2.00 | -15.00 | -0.07% | 21.78 | 0.50 | 0.54 | 0.26 |
| 纯碱2605 | 14.50 | 11.75 | 1.15% | 58.12 | 0.37 | 0.29 | 0.39 |
| 尿素2605 | -18.00 | 22.00 | -0.97% | -21.41 | 0.74 | 0.65 | 0.42 |
| 短纤2606 | -134.59 | 193.89 | -1.65% | 88.99 | 0.67 | 0.57 | 0.45 |
主要观点:
- 多数化工品种基差为负,显示现货价格低于期货价格。
- 纸浆、工业硅基差为正,但基差率较低。
- 基差变化幅度较大,市场波动性强。
- 基差分位数处于年度分位的中低位置,可能有扩大趋势。
七、油脂油料类
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈2605 | 6.00 | -24.00 | 0.06% | 190.84 | 0.38 | 0.42 | 0.15 |
| 豆油2605 | 206.00 | -38.00 | 2.33% | 369.39 | 0.00 | 0.01 | 0.14 |
| 豆粕2605 | 250.00 | 1.00 | 7.53% | 114.08 | 0.42 | 0.72 | 0.39 |
| 豆一2605 | -385.00 | 21.00 | -8.46% | -28.67 | 0.28 | 0.16 | 0.16 |
| 菜油2605 | 567.00 | -25.00 | 5.45% | 304.37 | 0.20 | 0.58 | 0.58 |
| 菜粕2605 | 195.00 | -3.00 | 7.28% | 26.77 | 0.62 | 0.72 | 0.78 |
| 玉米2605 | 4.00 | -7.00 | 0.17% | 14.94 | 0.24 | 0.21 | 0.50 |
| 淀粉2605 | 90.00 | 13.00 | 3.19% | 69.91 | 0.76 | 0.60 | 0.53 |
主要观点:
- 多数油脂油料品种基差为正,但基差率较低。
- 豆粕基差为正,且基差率较高,显示现货价格与期货价格差距较大。
- 玉米基差为正,但基差率较低。
- 基差分位数普遍处于中低位置,可能有缩窄趋势。
八、畜牧类
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋2605 | -87.00 | 57.00 | -2.64% | 37.78 | 0.21 | 0.21 | 0.41 |
| 生猪2605 | -525.00 | 105.00 | -5.16% | 439.56 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
主要观点:
- 鸡蛋和生猪基差均为负,现货价格低于期货价格。
- 基差变化幅度较大,市场波动明显。
- 基差处于年度分位的较低位置,可能有扩大趋势。
九、软商品类
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑棉2605 | 1406.00 | 2.00 | 8.36% | 1310.82 | 0.86 | 0.73 | 0.58 |
| 白糖2605 | 54.00 | 66.00 | 0.99% | 216.67 | 0.34 | 0.16 | 0.16 |
主要观点:
- 郑棉基差为正,且基差率较高,显示现货价格与期货价格差距较大。
- 白糖基差为正,但基差率较低。
- 基差处于年度分位的中等位置,可能有缩窄趋势。
关键信息提示
- 基差定义:基差 = 现货价格 - 期货价格,基差率 = 基差 / 现货价格。
- 交割月影响:临近交割月,基差通常趋向于0,尤其在基差为正的情况下。
- 走势与分位:报告提供了近30日基差走势,以及当前基差在历史周期中的分位数,有助于判断趋势和回归可能性。
- 市场判断:基差在历史分位的上沿(80%以上)大概率有缩窄趋势;在下沿(20%以下)大概率有扩大趋势,但需结合市场情况综合判断。
免责声明
本报告不构成任何实际操作建议,投资者入市前应咨询专业分析师或交易部门。未经授权,不得以任何形式转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载