20260717-中州国际证券-港股晨报_8页_494kb
报告摘要
欧美股市及港股总结
核心内容概述
本文档提供了2026年7月13日欧美及港股市场的主要表现、市场判断、回顾、ETF动态、精选模拟组合以及相关投资信息。
主要观点
-
港股表现:
- 恒生指数收于25,009点,上涨1.33%。
- H股指数收于8,318点,上涨1.6%。
- 香港市场整体表现稳健,科技指数表现较好,但部分个股表现不佳。
-
美股表现:
- 美联储维持利率不变,美国6月CPI低于预期,推动市场情绪略有改善。
- 美股整体下跌,道琼斯指数下跌0.2%,标普500下跌0.51%,纳斯达克下跌1.47%。
- 市场担忧中東戰事及地緣政治风险。
-
ETF动态:
-
精选模拟组合:
- 港股精选模拟组合包含10只股票,分散行业与风险,表现稳健。
- 美股精选模拟组合也包含10只股票,具有行业分散性,投资策略多样化。
关键信息
港股市场表现
| 股票名称 | 股價(港元) | 涨跌(日)% | 年初至今% |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(9992) | 157.30 | 6.9% | -8.9% |
| 小米集团-W(1810) | 25.86 | 6.3% | -30.0% |
| 吉利汽车(0175) | 18.40 | 5.4% | 11.2% |
| 联想集团(0992) | 23.86 | -6.7% | 140.4% |
| 信达生物(1801) | 97.05 | -2.9% | 23.5% |
| 中国铝业(2600) | 8.09 | -2.7% | -33.9% |
恒指与国指走势
-
恒生指数:
- 最新收市价:25,009点
- 涨跌(日)%:1.3%
- 年初至今%:-2.4%
- 成交金额:3,228.9亿港元
- 市盈率(PE):11.9倍
- 市净率(PB):1.19倍
-
国指走势:
- 前收市价:8,318点
- 涨幅:1.63%
- 恒生科技指数前收市价:4,834点
- 涨幅:1.98%
活躍ETF近況
| 上市代碼 | 名稱 | 相關指數/資產 | 收盤價(港元) | 涨跌幅(%) | 年初至今(%) | 最新單位淨值(NAV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800.HK | 盈富基金 | 恒生指數 | 25.46 | 1.43 | -0.67 | 25.49 |
| 2828.HK | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | 85.56 | 1.69 | -5.44 | 85.60 |
| 3032.HK | 恒生科技ETF | 恒生科技指數 | 4.83 | 1.86 | -12.01 | 4.83 |
| 2823.HK | 安碩A50 | 富時中國A50指數 | 16.91 | -2.08 | 3.30 | 17.28 |
| 2834.HK | 安碩納指一百 | 納斯達克100指數 | 563.80 | -1.23 | 16.51 | 564.92 |
| 3074.HK | 安碩MS臺灣 | MSCI臺灣指數 | 456.20 | -2.31 | 60.75 | 464.97 |
| 2840.HK | SPDR金 | 倫敦黃金定盤價 | 2905.00 | 0.35 | -6.65 | - |
| 3175.HK | F三星原油期 | 標普高盛原油額外回報指數 | 9.70 | -0.56 | 59.59 | 9.73 |
港股精选模拟组合
| 上市代碼 | 名稱 | 納入組合日期 | 最新收盤價(港元) | 納入組合時股價* | 納入組合後表現(%) | 相對恒指表現(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0939.HK | 建設銀行 | 2022年1月5日 | 8.19 | 3.82 | 114.37 | 106.99 |
| 0941.HK | 中国移动 | 2022年10月20日 | 79.60 | 39.86 | 99.72 | 48.25 |
| 0005.HK | 汇丰控股 | 2022年6月17日 | 156.90 | 38.05 | 312.40 | 292.43 |
| 9633.HK | 农夫山泉 | 2023年12月8日 | 42.02 | 41.61 | 0.99 | -52.01 |
| 1929.HK | 周大福 | 2022年9月20日 | 12.03 | 12.28 | -2.05 | -36.75 |
| 0293.HK | 国泰航空 | 2022年10月11日 | 13.12 | 6.86 | 91.36 | 46.11 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 2023年1月4日 | 116.90 | 83.44 | 40.10 | 15.96 |
| 2840.HK | SPDR金 | 2022年6月17日 | 2905.00 | 1339.00 | 116.95 | 96.98 |
美股精选模拟组合
| 上市代碼 | 名稱 | 納入組合日期 | 最新收盤價($) | 納入組合時股價* | 納入組合後表現(%) | 相對標普五百表現(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.0 | 苹果(APPLE) | 2023年10月4日 | 333.26 | 170.25 | 95.75 | 17.63 |
| MSFT.0 | 微软(MICROSOFT) | 2023年10月4日 | 401.10 | 306.79 | 30.74 | -47.39 |
| GOOGL.0 | 谷歌(ALPHABET)-A | 2023年10月4日 | 354.46 | 131.27 | 170.03 | 91.91 |
| NVDA.0 | 英伟达(NVIDIA) | 2023年10月4日 | 207.40 | 43.44 | 377.48 | 299.36 |
| TSLA.0 | 特斯拉(TESLA) | 2023年10月4日 | 391.06 | 246.53 | 58.63 | -19.50 |
| LLY.N | 礼来(ELI LILLY) | 2023年10月4日 | 1169.17 | 516.35 | 126.43 | 48.30 |
| UNH.N | 联合健康集团(UNITEDHEALTH) | 2023年10月4日 | 423.38 | 481.38 | -12.05 | -90.18 |
| WMT.0 | 沃尔玛(WALMART) | 2023年10月4日 | 114.95 | 51.63 | 122.64 | 44.51 |
| MA.N | 万事达卡(MASTERCARD) | 2023年10月4日 | 551.54 | 384.15 | 43.58 | -34.55 |
| AVGO.0 | 博通(BROADCOM) | 2023年10月4日 | 374.45 | 79.02 | 373.84 | 295.72 |
港股点评:中国移动(0941.HK)
- 财务表现:2026年第一季度收入同比增长1.0%,达到2,665亿元人民币,但主营业务收入略有下降。
- 用户增长:客户总数达10.09亿,5G用户6.68亿,宽带用户3.33亿,物联网卡连接数15.04亿。
- 财务指标:TTM市盈率约11.00倍,股息收益率约6.66%,近10年平均市盈率约10.54倍。
- 投资前景:集团致力于通信、算力、智能服务,提升核心竞争力,具有长期投资价值。
其他市场信息
-
港股成交与指數:
- 恒生指数成交3,229亿港元。
- H股指數成交1,157.8亿港元。
- 科技指数成交1,087.7亿港元。
-
港股表现分析:
- 恒指上涨1.33%,国指上涨1.63%。
- 科技指数上涨1.98%。
- 各股票表现差异显著,需关注行业及个股动态。
-
美股表现:
- 道琼斯指数下跌0.20%,标普500下跌0.51%,纳斯达克下跌1.47%。
- 美元指数上涨至100.6,美国十年期国债收益率升至4.569%。
-
新股动态:
- 7月及8月有新股上市计划,但未提供具体信息。
- 已通过上市聆讯的待招股股份包括坦博爾集團、永康控股、哥瑞利、本末動力等。
投资评级与风险提示
-
行业投资评级:
- 强于大市:行业指数相对大盘涨幅10%以上。
- 同步大市:行业指数相对大盘涨幅-10%至10%之间。
- 弱于大市:行业指数相对大盘跌幅10%以上。
-
公司投资评级:
- � compay 评级包括买入、增持、中性、减持、卖出。
-
风险披露:
- 投资涉及风险,金融产品价格可能大幅波动。
- 结构性产品可能无抵押品,存在无法收回全部或部分应收款项的风险。
-
权益与冲突披露:
- 中州國際及其关联公司可能持有相关证券的财务权益。
- 报告内容可能受利益冲突影响,需谨慎对待。
总结
本文档汇总了2026年7月13日港股与美股市场的表现、精选模拟组合、ETF动态、新股信息及投资评级等内容,为投资者提供了全面的市场分析与投资建议。投资者应根据自身情况谨慎评估风险并做出决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载