20220825-国泰期货-期指_成长回调拖累_震荡偏弱_6页_967kb
报告摘要
2022年8月25日期指与股市分析总结
核心内容概述
2022年8月25日,国内期指市场整体呈现震荡偏弱的走势,主要受成长股回调和美联储加息预期升温影响。金融股尤其是保险股在市场中起到了一定的支撑作用。从期指合约表现来看,各主力合约均出现不同程度的下跌,且多空持仓量均有所增加,显示出市场情绪的谨慎与波动。
主要观点
- 市场整体趋势:期指市场短期或偏弱震荡,缺乏明确的上涨动力。
- 成长股回调:近期热门赛道股及成长股出现回调,主要由于市场对前期高估值品种的盈利预期修正。
- 金融股支撑:保险等金融股成为市场稳定力量,有助于缓解整体下跌压力。
- 外力影响:全球对美联储加息预期的升温,促使资金在涨幅较大的品种上获利了结,进一步压制市场情绪。
- 政策对冲有限:虽然国常会推出19项接续政策以稳经济,但对成长股回调的对冲效果有限,市场预期难以扭转。
关键信息
期指主力合约支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2209 | 4048 | 4060 | 4113 | 4101 |
| IH2209 | 2687 | 2695 | 2730 | 2722 |
| IC2209 | 6197 | 6216 | 6297 | 6279 |
| IM2209 | 6900 | 6914 | 7053 | 7026 |
国内期指行情回顾
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额(亿) | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2209 | 4080.2 | ↓1.69 | -2.22 | 962 | 77943 | ↑11986 | 123481 |
| IF2210 | 4074.4 | ↓1.70 | -8.02 | 27.6 | 2238 | ↑1012 | 2478 |
| IF2212 | 4061.6 | ↓1.69 | -20.82 | 165.1 | 13446 | ↑4020 | 48905 |
| IF2303 | 4044.8 | ↓1.73 | -37.62 | 29.8 | 2440 | ↑725 | 8515 |
| IH2209 | 2708.2 | ↓1.00 | 0.11 | 337 | 41145 | ↑3123 | 72097 |
| IH2210 | 2712.6 | ↓1.01 | 4.51 | 10.8 | 1320 | ↑482 | 1453 |
| IH2212 | 2716.2 | ↓1.01 | 8.11 | 79.9 | 9733 | ↑2823 | 28421 |
| IH2303 | 2727.4 | ↓0.97 | 19.31 | 15.9 | 1924 | ↑259 | 6506 |
| IC2209 | 6247.4 | ↓2.72 | -37.18 | 1001.4 | 79363 | ↑28535 | 172419 |
| IC2210 | 6215.8 | ↓2.68 | -68.78 | 50.8 | 4047 | ↑1763 | 4294 |
| IC2212 | 6149.8 | ↓2.69 | -134.8 | 205.9 | 16593 | ↑6663 | 102932 |
| IC2303 | 6057.4 | ↓2.67 | -227.2 | 97 | 7950 | ↑1893 | 38691 |
| IM2209 | 6969.8 | ↓3.75 | -69.61 | 618.5 | 43723 | ↑18502 | 45038 |
| IM2210 | 6915 | ↓3.80 | -124.4 | 35.2 | 2494 | ↑1008 | 2561 |
| IM2212 | 6805 | ↓3.87 | -234.4 | 148.1 | 10713 | ↑4747 | 17715 |
| IM2303 | 6648.8 | ↓3.92 | -390.6 | 49.2 | 3650 | ↑1203 | 10663 |
国内股市行情回顾
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅% | 年至今涨跌幅% | 周涨跌% | 年度最高 | 年度最低 | 市盈率 | 年度最高市盈率 | 年度最低市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3215.2 | -1.86 | -11.66 | -1.32 | 3632.329 | 2886.43 | 12.5 | 16.9 | 11.2 |
| 深圳成指 | 12096 | -2.88 | -18.58 | -2.12 | 14791.31 | 10206.6 | 26.8 | 35.7 | 20.8 |
| 中小板指 | 8285.3 | -2.71 | -17.03 | -1.66 | 9994.212 | 6925.16 | 33.4 | 44.0 | 24.9 |
| 创业板指 | 2679.1 | -3.64 | -19.37 | -2.02 | 3250.159 | 2150.51 | 49.2 | 74.3 | 40.1 |
| 沪深300 | 4082.4 | -1.89 | -17.37 | -1.65 | 4917.765 | 3784.12 | 11.8 | 17.4 | 11.2 |
| 上证50 | 2708.1 | -1.01 | -17.29 | -1.55 | 3264.066 | 2681.03 | 9.7 | 15.0 | 9.5 |
| 中证500 | 6284.6 | -2.81 | -14.60 | -1.68 | 7354.456 | 5234.01 | 20.4 | 29.6 | 15.6 |
| 中证1000 | 7039.4 | -3.65 | -12.12 | -2.70 | 7983.068 | 5266.55 | 30.1 | 43.7 | 24.0 |
财经数据发布及重要事件提醒
-
国内:
- 08/27/2022 09:30:7月工业企业利润增速
- 08/31/2022 09:00:8月综合PMI、制造业采购经理指数、非制造业采购经理指数
- 09/01/2022 09:45:8月财新中国PMI制造业
- 09/05/2022 09:45:8月财新中国PMI服务业
-
美国:
- 08/25/2022 20:30:周度首次申领失业救济人数、GDP环比折合年率、个人消费、核心个人消费支出季环比、个人收入环比、零售库存月环比、个人支出环比
- 08/26/2022 20:30:PCE平减指数同比
操作建议
- 趋势判断:短线或偏弱震荡,市场情绪偏谨慎。
- 操作策略:建议偏空思路,注意止盈止损。
- 风险提示:市场存在较大不确定性,投资者应根据自身风险承受能力谨慎决策。
其他信息
- 本内容仅适用于国泰君安期货的专业投资者,不构成投资建议。
- 投资者应自行判断并承担投资风险。
- 报告信息来源于公开资料,本公司不对信息的准确性、完整性或可靠性作保证。
- 报告版权归国泰君安期货所有,未经书面许可,不得翻版、复制和发布。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载