20260102-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_302kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結
核心內容
法興牛熊證日誌提供恒生指數(HSI)及多個個股的牛熊證產品資訊,分析市場走勢及相關產品的投資價值。恒指近期反彈受阻於50天線,短線走勢不明朗,建議投資者根據市場情況選擇合適的牛熊證產品。
市場走勢分析
- 恒指現貨價格:上日收市價為 25,630.54,較前日下跌 224.06(-0.87%)。
- 恒指現貨價:目前為 26,055.75,較前日上漲 425.21(+1.66%)。
- 市場指標:
- 一格買賣差價產品數目:未明確提供數字。
- 平均買賣差價:1.88格。
- 維持一格差價時間:45.82% 全日交易時間。
- 平均最佳買入/賣出流通量(相對期指張數):33.14張。
牛熊證建議
牛證建議(看好恒指)
| 編號 | 收回價 | 距現貨價 (%) | 槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|
| 62506 | 25,528 | 2.03% | 38.3 |
| 60914 | 25,378 | 3.18% | 31.8 |
熊證建議(看淡恒指)
| 編號 | 收回價 | 距現貨價 (%) | 槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|
| 69942 | 26,218 | 0.28% | 124.1 |
| 55399 | 26,428 | 0.31% | 137.1 |
牛熊證精選(其他個股)
| 編號 | 相關資產 | 收回價 | 距現貨價 (%) | 槓桿 (倍) | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62511 | 中芯國際(牛) | 64.800 | 13.02% | 6.6 | 29/07/2026 |
| 53200 | 中芯國際(熊) | 77.500 | 4.03% | 21.3 | 28/12/2028 |
| 67891 | 腾讯(牛) | 585.000 | 5.42% | 15.1 | 24/02/2026 |
| 55685 | 腾讯(熊) | 645.000 | 4.28% | 24.3 | 27/12/2028 |
| 57344 | 百度(牛) | 109.500 | 22.89% | 3.8 | 28/12/2026 |
| 53254 | 百度(熊) | 155.000 | 9.15% | 9.2 | 30/12/2027 |
| 69775 | 中國移動(牛) | 79.000 | 4.65% | 20.2 | 31/10/2028 |
| 57043 | 中國移動(熊) | 92.000 | 11.04% | 8.6 | 30/04/2026 |
| 64260 | 友邦保險(牛) | 75.000 | 7.92% | 10.7 | 29/07/2026 |
| 52361 | 友邦保險(熊) | 85.000 | 4.36% | 17.7 | 29/12/2027 |
| 63712 | 美團(牛) | 100.500 | 4.10% | 13.4 | 31/07/2026 |
| 54899 | 美團(熊) | 112.000 | 6.87% | 12.5 | 28/12/2028 |
| 62828 | 泡泡瑪特(牛) | 180.800 | 5.74% | 9.6 | 28/08/2026 |
| 57544 | 泡泡瑪特(熊) | 210.000 | 9.49% | 8.0 | 29/12/2028 |
| 64301 | 中海油(牛) | 19.300 | 11.06% | 9.9 | 28/12/2028 |
| 64245 | 中海油(熊) | 24.500 | 12.90% | 6.8 | 11/05/2026 |
| 63775 | 港交所(牛) | 394.000 | 4.23% | 19.1 | 28/09/2026 |
| 55993 | 港交所(熊) | 430.000 | 4.52% | 18.7 | 28/12/2028 |
| 61319 | 快手科技(牛) | 62.500 | 4.51% | 10.9 | 30/07/2026 |
| 60982 | 快手科技(熊) | 68.800 | 5.12% | 11.5 | 28/12/2028 |
| 60105 | 紫金礦業(牛) | 32.000 | 10.76% | 7.5 | 29/09/2026 |
| 54665 | 紫金礦業(熊) | 40.000 | 11.54% | 7.6 | 28/12/2028 |
| 63478 | 汇丰(牛) | 103.500 | 16.40% | 7.3 | 28/09/2028 |
| 67739 | 汇丰(熊) | 128.800 | 4.04% | 20.0 | 28/01/2027 |
| 60097 | 平安保險(牛) | 61.000 | 7.29% | 12.2 | 13/10/2028 |
| 53071 | 平安保險(熊) | 70.000 | 6.38% | 12.2 | 29/04/2026 |
| 56872 | 康方生物-B(牛) | 96.800 | 13.65% | 4.4 | 30/10/2026 |
| 55049 | 康方生物-B(熊) | 134.500 | 19.98% | 4.0 | 28/12/2028 |
市場觀察
- 恒指近期反彈受阻於50天線,短線走勢未見明確方向。
- 恒指在 25,600點至26,000點 間窄幅波動。
- 周三恒指再次下試此區間底附近支持,市場情緒偏觀望。
- 牛熊證市場活躍,買賣差價平均為 1.88格,流通量相對期指為 33.14張。
風險提示
- 牛熊證設有強制性收回機制,若相關資產價格觸及收回價,產品可能被立即收回。
- N類牛熊證投資者在收回時可能損失全部投資;R類牛熊證可能剩餘價值為零。
- 產品無抵押品,發行人或擔保人違約時,投資者可能無法收回應收款項。
- 牛熊證價格可升可跌,投資者有機會損失全部投資。
- 過往表現不預示未來表現。
免責聲明
- 本報告由法國興業證券(香港)有限公司製作,僅供參考,不構成要約或建議。
- 產品條款及風險披露需參閱上市文件。
- 投資者應自行評估適合性及風險,並諮詢專業意見。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载