20180103-法国兴业证券_香港_-牛熊日志_4页_982kb
报告摘要
2018年首日港股表現及法興恒指牛熊證總覽
核心內容
2018年1月3日(星期三)港股表現強勁,恒指突破30,000點關口,升破去年高位30,199點,單日升幅近600點。此強勁走勢預示短線可能繼續尋頂,因此投資者可考慮買入牛證或賣出熊證以押注市場走勢。
主要觀點
- 恒指表現:恒指在2018年首個交易日大幅上揚,收市價為30,515.31點,較前日升596.16點,升幅達1.99%。
- 牛證與熊證選擇:如看好恒指,可留意牛證64800,收回價為29,358點;如看淡,可選擇熊證60613(收回價31,138點)、60649(收回價31,338點)或66587(收回價31,488點)。
- 市場預期:投資者應留意恒指短線走勢,可能繼續尋求高位,建議根據市場動向選擇合適的牛熊證。
關鍵信息
牛證與熊證詳情
| 編號 | 類別 | 收回價 | 行使價 | 價格($) | 槓桿(x) |
|---|---|---|---|---|---|
| 64886 | 恒指 (牛) | 29,408 | 29,308 | 新上市 | 新上市 |
| 64800 | 恒指 (牛) | 29,358 | 29,258 | 0.094 | 27.1 |
| 64801 | 恆指 (牛) | 29,308 | 29,208 | 0.116 | 26.3 |
| 64885 | 恆指 (牛) | 29,258 | 29,158 | 新上市 | 新上市 |
| 64400 | 恆指 (牛) | 29,208 | 29,108 | 0.104 | 24.5 |
| 64455 | 恆指 (牛) | 29,158 | 29,058 | 0.128 | 23.8 |
| 69636 | 恆指 (牛) | 29,108 | 29,008 | 0.133 | 22.9 |
| 64804 | 恆指 (牛) | 29,058 | 28,958 | 0.115 | 22.1 |
| 68885 | 恆指 (牛) | 29,008 | 28,908 | 0.142 | 21.5 |
即將上市牛熊證
| 上市日 | 編號 | 收回價 |
|---|---|---|
| 03/01/2018 | 64886 恒指(牛) | 29,408 |
| 03/01/2018 | 64875 恆指(熊) | 29,488 |
| 04/01/2018 | 65138 恆指(牛) | 29,508 |
| 04/01/2018 | 65139 恆指(牛) | 29,558 |
| 04/01/2018 | 65135 恆指(熊) | 29,638 |
| 05/01/2018 | 65383 恆指(牛) | 29,458 |
| 05/01/2018 | 65355 恆指(牛) | 29,658 |
| 05/01/2018 | 65385 恆指(牛) | 29,808 |
| 05/01/2018 | 65381 恆指(牛) | 29,858 |
牛熊證其他行業
| 編號 | 類別 | 收回價 | 行使價 | 價格($) | 槓桿(x) |
|---|---|---|---|---|---|
| 64222 | 汇丰(熊) | 81.8 | 83.3 | 0.029 | 28.0 |
| 64464 | 汇丰(熊) | 84.8 | 86.3 | 0.058 | 14.0 |
| 69491 | 汇丰(熊) | 88 | 89 | 0.096 | 8.5 |
| 68916 | 建行(牛) | 6.73 | 6.63 | 0.075 | 9.9 |
| 69642 | 建行(牛) | 6.82 | 6.72 | 0.072 | 10.3 |
| 68909 | 建行(牛) | 6.92 | 6.82 | 0.061 | 12.2 |
| 64567 | 建行(熊) | 7.68 | 7.78 | 0.046 | 16.1 |
| 64707 | 建行(熊) | 8 | 8.1 | 0.08 | 9.3 |
| 61064 | 農行(牛) | 3.5 | 3.42 | 0.03 | 12.4 |
| 69386 | 農行(熊) | 3.85 | 3.93 | 0.027 | 13.8 |
| 68337 | 工行(牛) | 5.92 | 5.82 | 0.071 | 9.1 |
| 64561 | 工行(牛) | 6.06 | 5.96 | 0.058 | 11.2 |
| 64570 | 工行(熊) | 6.5 | 6.6 | 0.02 | 32.4 |
| 64719 | 工行(熊) | 7 | 7.1 | 0.079 | 8.2 |
| 60122 | 中銀(牛) | 36 | 35.5 | 0.048 | 8.3 |
| 64206 | 中銀(牛) | 38 | 37.5 | 0.03 | 13.3 |
| 68302 | 招行(牛) | 29.5 | 29.1 | 0.046 | 7.0 |
| 66659 | 中行(牛) | 3.68 | 3.6 | 0.035 | 11.2 |
| 64509 | 中行(牛) | 3.78 | 3.7 | 0.028 | 14.0 |
| 67420 | 中行(熊) | 4.3 | 4.38 | 0.057 | 6.9 |
其他行業牛熊證
| 編號 | 類別 | 收回價 | 行使價 | 價格($) | 槓桿(x) |
|---|---|---|---|---|---|
| 64698 | 海油(牛) | 10.68 | 10.48 | 0.109 | 10.6 |
| 68085 | 海油(熊) | 12.3 | 12.5 | 0.111 | 10.4 |
| 64697 | 友邦(牛) | 63 | 62.4 | 0.059 | 11.5 |
| 62091 | 友邦(熊) | 73 | 73.6 | 0.072 | 9.4 |
| 69845 | 金沙(熊) | 42.88 | 44.68 | 0.066 | 6.0 |
| 60906 | 平安(牛) | 76.8 | 76.2 | 0.098 | 8.7 |
| 67074 | 平安(牛) | 77.6 | 77 | 0.084 | 10.1 |
| 69662 | 平安(牛) | 78.4 | 77.8 | 0.076 | 11.2 |
| 64703 | 平安(牛) | 79.2 | 78.6 | 0.071 | 12.0 |
| 64917 | 平安(牛) | 81.6 | 81 | 0 | 0 |
| 64912 | 平安(熊) | 83 | 83.6 | 0 | 0 |
| 68590 | 平安(熊) | 86 | 86.6 | 0.018 | 47.2 |
| 62104 | 平安(熊) | 90 | 90.6 | 0.06 | 14.2 |
| 64130 | 中壽(牛) | 23.08 | 22.68 | 0.265 | 9.5 |
| 61573 | 中壽(牛) | 23.7 | 23.2 | 0.236 | 10.7 |
| 64554 | 中壽(牛) | 24.3 | 23.9 | 0.161 | 15.7 |
| 62923 | 中壽(熊) | 26.65 | 27.05 | 0.193 | 13.1 |
注意事項
- 結構性產品風險:本產品無抵押品,若發行人或擔保人無法償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
- 價格波動:結構性產品價格可升可跌,投資者可能損失全部投資。
- 強制收回:若相關資產價格在到期前觸及收回價,牛熊證將被強制收回,N類證投資者可能損失全部投資,R類證可能剩餘價值為零。
- 資料來源:法興證券及彭博資訊(2018年1月2日下午4:35)。
- 風險披露:投資者應詳細閱讀上市文件,評估產品適合性及風險。
免責聲明
本報告資料僅供參考,不構成任何投資建議。法興證券集團成員及其聯屬公司可能持有報告所提及證券之權益,或為其提供其他服務。投資者應自行評估風險並諮詢專業意見。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载