20260408-国海证券-主力动向_两市特大单抢筹的20只股_3页_501kb
报告摘要
主力动向总结:4月7日两市特大单与龙虎榜数据
核心内容
4月7日,A股市场出现明显的主力资金动向,特大单净流入与净流出情况显著。以下为当日特大单买入与卖出前20只个股的详细数据,以及龙虎榜中机构净买卖情况的总结。
特大单买入前20只个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金净流入额(亿元) | 净流入占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 619.53 | 2.15% | 7.31 | 4.99% |
| 2 | 600110 | 诺德股份 | 9.63 | 10.06% | 7.26 | 21.59% |
| 3 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 17.91 | 8.88% | 7.24 | 22.24% |
| 4 | 002015 | 协鑫能科 | 17.35 | 7.10% | 6.39 | 15.83% |
| 5 | 600111 | 北方稀土 | 49.89 | 4.79% | 6.20 | 13.51% |
| 6 | 603778 | 国晟科技 | 31.55 | 10.01% | 6.18 | 20.63% |
| 7 | 002491 | 通鼎互联 | 13.82 | 10.03% | 5.76 | 23.01% |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 31.98 | 4.82% | 5.21 | 14.60% |
| 9 | 000062 | 深圳华强 | 27.03 | 10.01% | 5.03 | 35.01% |
| 10 | 600010 | 包钢股份 | 2.79 | 4.89% | 4.80 | 12.69% |
| 11 | 688525 | 佰维存储 | 217.42 | 3.39% | 4.42 | 6.72% |
| 12 | 600392 | 盛和资源 | 24.02 | 6.76% | 4.37 | 18.47% |
| 13 | 002565 | 顺灏股份 | 16.02 | 5.39% | 4.24 | 11.57% |
| 14 | 688981 | 中芯国际 | 95.62 | 4.18% | 3.92 | 9.04% |
| 15 | 002001 | 新和成 | 38.08 | 5.95% | 3.84 | 16.80% |
| 16 | 688041 | 海光信息 | 217.54 | 1.76% | 3.73 | 8.58% |
| 17 | 600309 | 万华化学 | 86.27 | 4.72% | 3.51 | 9.69% |
| 18 | 603629 | 利通电子 | 64.00 | 7.71% | 3.36 | 13.70% |
| 19 | 603067 | 振华股份 | 36.33 | 4.76% | 3.34 | 17.10% |
| 20 | 000977 | 浪潮信息 | 59.47 | 4.44% | 3.24 | 9.15% |
主要观点
- 资金流入集中:特大单买入前20只个股中,深圳华强、诺德股份、蔚蓝锂芯等个股获得主力资金显著净流入,其中深圳华强净流入占比最高(35.01%)。
- 行业分布广泛:涉及半导体、新能源、化工、通信等多个行业,显示出主力资金对多个领域的关注。
- 涨幅普遍较高:多数个股涨幅在5%以上,表明市场情绪积极,主力资金在推动股价上涨。
特大单卖出前20只个股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金净流出额(亿元) | 净流出占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002202 | 金风科技 | 22.89 | -5.49% | -13.14 | -24.82% |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 317.36 | -4.94% | -11.47 | -10.82% |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 32.41 | -1.52% | -6.90 | -14.08% |
| 4 | 600487 | 亨通光电 | 58.70 | 1.12% | -6.74 | -6.78% |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 384.59 | -0.48% | -6.62 | -9.91% |
| 6 | 002281 | 光迅科技 | 92.36 | 2.18% | -6.24 | -10.55% |
| 7 | 002792 | 通宇通讯 | 47.53 | 4.83% | -5.91 | -12.61% |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 23.88 | -4.86% | -5.29 | -21.13% |
| 9 | 002149 | 西部材料 | 45.38 | -3.65% | -5.17 | -18.95% |
| 10 | 600105 | 永鼎股份 | 30.21 | -2.49% | -4.74 | -12.46% |
| 11 | 000070 | 特发信息 | 18.13 | -2.94% | -4.42 | -18.89% |
| 12 | 002028 | 思源电气 | 200.20 | -4.44% | -4.38 | -16.90% |
| 13 | 688205 | 德科立 | 234.28 | -5.23% | -4.28 | -11.99% |
| 14 | 600875 | 东方电气 | 34.82 | -5.53% | -4.23 | -15.23% |
| 15 | 600602 | 云赛智联 | 24.05 | -1.39% | -4.07 | -10.52% |
| 16 | 600988 | 赤峰黄金 | 43.69 | -3.45% | -4.03 | -17.35% |
| 17 | 600118 | 中国卫星 | 75.40 | -1.89% | -3.92 | -18.97% |
| 18 | 002594 | 比亚迪 | 97.98 | -1.04% | -3.91 | -10.47% |
| 19 | 002475 | 立讯精密 | 48.39 | -0.84% | -3.65 | -9.31% |
| 20 | 300059 | 东方财富 | 18.45 | -0.16% | -3.63 | -15.93% |
主要观点
- 资金流出显著:特大单卖出前20只个股中,金风科技、天孚通信、宁德时代等个股出现主力资金大幅净流出,其中金风科技净流出额最大(-13.14亿元)。
- 行业集中度高:流出个股多集中在新能源、通信、机械设备等领域,显示出主力资金对这些行业股票的抛压较大。
- 跌幅普遍:多数个股出现下跌,表明市场对这些股票的短期情绪偏空。
龙虎榜机构净买卖个股
| 代码 | 简称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 机构净买入额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002025 | 航天电器 | 10.01 | 7.34 | 20600 |
| 688345 | 博力威 | 20.00 | 8.75 | 13800 |
| 601133 | 柏诚股份 | 10.01 | 28.78 | 8474.77 |
| 300651 | 金陵体育 | 20.00 | 30.10 | 7583.36 |
| 000062 | 深圳华强 | 10.01 | 5.17 | 7547.21 |
| 002361 | 神剑股份 | -3.11 | 30.12 | 5942.96 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 10.02 | 23.22 | 5085.45 |
| 001325 | 元创股份 | 0.17 | 29.65 | 2434.05 |
| 301630 | 同宇新材 | 20.00 | 24.96 | 1829.82 |
| 300927 | 江天化学 | 19.99 | 9.79 | 1378.69 |
| 301373 | 凌玮科技 | 20.00 | 19.75 | 341.89 |
| 002560 | 通达股份 | 4.99 | 40.84 | 149.89 |
| 603188 | 亚邦股份 | 10.09 | 4.10 | -297.84 |
| 002893 | 京能热力 | -7.22 | 15.88 | -672.37 |
| 002051 | 中工国际 | 9.97 | 11.96 | -824.87 |
| 920088 | 科力股份 | 2.97 | 21.69 | -852.28 |
| 603248 | 锡华科技 | 2.12 | 29.76 | -1071.60 |
| 603787 | 新日股份 | -9.78 | 10.17 | -1132.32 |
| 603585 | 苏利股份 | 4.45 | 16.49 | -1196.41 |
| 000659 | 珠海中富 | -8.32 | 8.63 | -1355.37 |
主要观点
- 机构买入积极:航天电器、博力威、金陵体育等个股获得机构净买入,金额较大,显示机构投资者对这些股票的看好。
- 部分个股被抛售:亚邦股份、京能热力、中工国际等个股出现机构净卖出,可能反映机构投资者对这些股票的短期风险判断。
- 高换手率:部分个股换手率较高,如金陵体育、元创股份,可能意味着市场活跃度较高,或存在主力资金频繁操作。
风险提示
- 文中观点仅作分享,不构成任何投资建议。
- 市场有风险,投资需谨慎,请客户自行判断与决策。
- 数据来源为交易所公开信息,仅供参考,不保证准确性或完整性。
总结
4月7日,A股市场主力资金动向明显,特大单买入与卖出情况反映出市场对不同行业的关注度。买入前20个股中,深圳华强、诺德股份、蔚蓝锂芯等获得较大净流入,而金风科技、天孚通信、宁德时代等则出现主力资金大幅净流出。龙虎榜数据显示,机构对部分个股如航天电器、博力威、金陵体育表现出明显买入倾向,而对亚邦股份、京能热力、中工国际等则倾向于卖出。投资者应结合自身风险偏好与市场分析,谨慎决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载