20210629-华宝证券-新股发行及今日交易提示_4页_143kb
报告摘要
新股发行及市场交易提示总结(2021年6月29日)
一、新股发行信息
| 股票代码 | 证券简称 | 发行价格 |
|---|---|---|
| 787789 | 宏华数科 | 30.28 |
| 301039 | 中集车辆 | 6.96 |
二、新股上市信息
| 股票代码 | 证券简称 | 发行价格 |
|---|---|---|
| 301013 | 利和兴 | 8.72 |
三、退市整理期股票信息
| 股票代码 | 证券简称 | 最后交易日期 | 退市整理期剩余天数 | 公告链接 |
|---|---|---|---|---|
| 002359 | 北讯退 | 2021年7月22日 | 17天 | 链接 |
| 000760 | 斯太退 | 2021年7月22日 | 17天 | 链接 |
| 002711 | 欧浦退 | 2021年7月14日 | 11天 | 链接 |
| 600634 | 退市富控 | 2021年7月14日 | 11天 | 链接 |
| 600614 | 退市鹏起 | 2021年7月14日 | 11天 | 链接 |
| 900907 | 退市鹏B | 2021年7月14日 | 11天 | 链接 |
四、配股信息
| 股票代码 | 证券简称 | 配股价格 | 配股缴款期 |
|---|---|---|---|
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.53元/股 | 2021年6月30日至2021年7月6日 |
五、异常波动风险提示
| 股票代码 | 证券简称 | 风险提示链接 |
|---|---|---|
| 002656 | ST摩登 | 链接 |
| 300350 | 华鹏飞 | 链接 |
| 002629 | ST仁智 | 链接 |
| 002418 | 康盛股份 | 链接 |
| 002620 | 瑞和股份 | 链接 |
| 000820 | *ST节能 | 链接 |
| 001207 | 联科科技 | 链接 |
| 300409 | 道氏技术 | 链接 |
六、终止上市风险提示
| 股票代码 | 证券简称 | 风险提示链接 |
|---|---|---|
| 600306 | *ST商城 | 链接 |
| 000980 | *ST众泰 | 链接 |
| 000638 | 万方发展 | 链接 |
| 600093 | 易见股份 | 链接 |
| 600518 | *ST康美 | 链接 |
| 002575 | *ST群兴 | 链接 |
| 002711 | *ST欧浦 | 链接 |
| 600145 | *ST新亿 | 链接 |
| 002586 | *ST围海 | 链接 |
| 601113 | ST华鼎 | 链接 |
| 002323 | *ST雅博 | 链接 |
| 300064 | *ST金刚 | 链接 |
| 600485 | *ST信威 | 链接 |
| 000525 | ST红太阳 | 链接 |
| 300362 | 天翔环境 | 链接 |
| 002716 | *ST金贵 | 链接 |
| 000760 | *ST斯太 | 链接 |
| 600289 | ST信通 | 链接 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 链接 |
| 200986 | 粤华包B | 链接 |
七、暂停上市风险提示
八、基金转型信息
| 股票代码 | 证券简称 | 转型过渡期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 161728 | 招商配售 | 2021年7月5日至2021年8月2日 | [链接](http://www.rninfo.com.cn/ny/index.shtml?taskid=300312&taskname=1470526864f#xw0000000000 -1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) |
| 160142 | 南方配售 | 2021年7月5日至2021年8月2日 | [链接](http://www.rninfo.com.cn/ny/index.shtml?taskid=300312&taskname=1470526864f#xw0000000000 -111111111111111111111 |
| 161131 | 易基配售 | 2021年7月5日至2021年8月2日 | [链接](http://www.rninfo.com.cn/ny/index.shtml?taskid=300312&taskname=1470526864f#xw000000000 -1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) |
| 501189 | 嘉实配售 | 2021年7月5日至2021年8月2日 | [链接](http://www.rninfo.com.cn/ny/index.shtml?taskid=300312&taskname=1470526864f#xw00000000 -1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) |
| 501188 | 添富配售 | 2021年7月5日至2021年8月2日 | [链接](http://www.rninfo.com.cn/ny/index.shtml?taskid=300312&taskname=1470526864f#xw00000000 -11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) |
| 501186 | 华夏配售 | 2021年7月5日至2021年8月2日 | [链接](http://www.rninfo.com.cn/ny/index.shtml?taskid=300312&taskname=1470526864f#xw00000000 -111111111111111111111111 -) |
九、可转债转股信息
十、可转债发行信息
| 股票代码 | 证券简称 | 申购日期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 000582 | 北部湾港 | 2021年6月29日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detailStockCode:300388Aoncnocnent14-17 1034928krtd:990002218amocnncnt11c2021-06-25) |
| 603596 | 伯特利 | 2021年6月29日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detailStockCode:603596Aoncnocnent14-17 1034928krtd:990003470amocnncnt11c2021-06-29) |
十一、可转债上市信息
| 股票代码 | 证券简称 | 上市时间 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 123115 | 捷捷转债 | 2021年6月29日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detailStockCode:300328Aoncnocnent14-17 1034928krtd:990003158amocnncnt11c2021-06-25) |
| 113050 | 南银转债 | 2021年7月1日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detailStockCode:601098Aoncnocnent14-17 1034928krtd:990003788amocnncnt11c2021-06-29) |
| 123116 | 万兴转债 | 2021年7月1日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detailStockCode:300348Aoncnocnent14-17 1034928krtd:990003178amocnncnt11c2021-06-29) |
| 113 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载