20180704-华南证券投资顾问-热门交易汇整_2页_153kb_153kb
报告摘要
熱門交易彙整總結
核心內容
本文件整理了2018年7月4日的熱門交易資訊,包含TDR折溢價與成交量、十大人氣興櫃以及十大人氣ETF三部分。主要用以反映當日市場交易動態、股價走勢及投資者關注熱點。
TDR 折溢價與成交量
| 代號 | 名稱 | 與原股比例 | 原股交易幣別 | TDR 收盤(元) | 漲跌(元) | 折溢價(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9105 | 泰金寶-DR | 1 | THB | 2.58 | 0.00 | +40.22 | 1092 |
| 9103 | 美德醫療-DR | 1 | SGD | 1.41 | 0.00 | +62.07 | 328 |
| 9136 | 巨鵬-DR | 1 | HKD | 5.76 | 0.00 | +9.71 | 198 |
| 911608 | 明輝-DR | 0.5 | SGD | 1.87 | -0.11 | +5.65 | 154 |
| 9188 | 精熙-DR | 1 | HKD | 5.08 | 0.00 | -3.2 | 117 |
| 910482 | 聖馬丁-DR | 1 | HKD | 0.37 | 0.00 | +2.78 | 70 |
| 911616 | 杜康-DR | 0.1 | SGD | 1.23 | 0.00 | +179.55 | 28 |
| 912000 | 晨訊科-DR | 2 | HKD | 2.55 | 0.00 | +1.19 | 23 |
| 910708 | 恒大健-DR | 50 | HKD | 1450.00 | 0.00 | -0.9 | 14 |
| 9110 | 越南控-DR | 2 | HKD | 3.37 | 0.00 | +2.12 | 14 |
| 912398 | 友佳-DR | 1 | HKD | 7.03 | 0.00 | +0.43 | 14 |
| 911868 | 同方好友-DR | 0.5 | HKD | 1.57 | 0.00 | +1.95 | 5 |
| 910322 | 康師傅-DR | 0.5 | HKD | 35.15 | 0.00 | +1.27 | 3 |
| 911619 | 耀傑-DR | 0.3333 | SGD | 0.88 | +0.02 | -9.3 | 3 |
| 910861 | 神州-DR | 0.5 | HKD | 7.90 | 0.00 | -8.1 | - |
| 911613 | 特藝-DR | - | - | - | 0.00 | 0.0 | - |
主要觀點
- 折溢價:多數TDR股價呈現折價,如聖馬丁-DR、神州-DR、特藝-DR等折溢價為負,但杜康-DR、美德醫療-DR、泰金寶-DR等則為明顯的溢價。
- 成交量:泰金寶-DR成交量最高,達1092張,而特藝-DR成交量為0,顯示市場關注度較低。
- 與原股比例:部分TDR的與原股比例較低,如杜康-DR為0.1,耀傑-DR為0.3333,可能反映其發行規模或市場認可度。
十大人氣興櫃
| 代號 | 名稱 | 03日均價(元) | 漲跌(元) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 5876 | 上海商銀 | 36.55 | +0.07 | 1,759 |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 47.52 | -2.50 | 912 |
| 4961 | 天鈺 | 40.01 | +0.24 | 846 |
| 3357 | 臺慶科 | 54.08 | +0.64 | 746 |
| 4540 | 全球傳動 | 127.01 | -7.20 | 672 |
| 2599 | 樂揚建設 | 15.93 | -0.03 | 560 |
| 6669 | 緯穎 | 499.79 | -19.40 | 528 |
| 4150 | 優你康 | 13.88 | -0.18 | 520 |
| 4744 | 皇將 | 40.42 | -0.41 | 469 |
| 1563 | 巧新科技 | 67.34 | -1.50 | 398 |
主要觀點
- 均價:緯穎均價最高,達499.79元,全球傳動均價為127.01元,巧新科技均價為67.34元。
- 漲跌:上海商銀漲幅最大,為+0.07元,緯穎跌幅最明顯,為-19.40元。
- 成交量:上海商銀成交量最高,達1,759張,緯穎成交量為528張,顯示市場對不同興櫃股的關注度差異。
十大人氣ETF
| 代號 | 名稱 | 03日收盤(元) | 漲跌(元) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 00637L | 元大滬深 300 正 2 | 12.69 | -0.44 | 267,279 |
| 00633L | 富邦上證正 2 | 33.56 | -1.17 | 103,610 |
| 00632R | 元大台灣 50 反 1 | 12.69 | +0.03 | 50,929 |
| 00677U | 富邦 VIX | 7.2 | -0.13 | 44,893 |
| 00655L | 國泰中國 A50 正 2 | 24.36 | -0.84 | 43,170 |
| 00636 | 國泰中國 A50 | 17.81 | -0.53 | 12,673 |
| 00739 | 元大 MSCI A 股 | 18.4 | -0.49 | 7,939 |
| 00710B | FH 彭博高收益債 | 20.05 | +0.02 | 6,901 |
| 006205 | 富邦上證 | 27.46 | -0.52 | 6,050 |
主要觀點
- 收盤價:元大台灣 50 反 1收盤價為12.69元,富邦上證正 2收盤價為33.56元,富邦上證為27.46元。
- 漲跌:FH 彭博高收益債漲幅最小,僅+0.02元;元大台灣 50 反 1漲幅最大,為+0.03元。
- 成交量:元大滬深 300 正 2成交量最高,達267,279張,富邦上證正 2成交量為103,610張,顯示ETF交易活絡度。
總結
- TDR:折溢價幅度差異大,部分呈現溢價,部分折價;成交量以泰金寶-DR為最高,特藝-DR為零。
- 興櫃股:價格範圍廣泛,成交量與漲跌幅差異明顯,上海商銀最受市場關注。
- ETF:交易量普遍較高,元大滬深 300 正 2為成交量最大,FH 彭博高收益債漲幅最小。
資料來源:華南投顧
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载