20180827-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_692kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
一、核心內容概述
本文檔提供了2018年8月27日滬港通、深港通及港股通的股份表現數據,包括每日額度餘額、十大成交股、十大升幅股及十大跌幅股。數據涵蓋了A股(滬股通、深股通)和港股的交易情況,並附有免責聲明,強調報告僅供參考,不構成投資建議。
二、滬港通表現
每日額度餘額
- 滬港通每日額度餘額為 510.60億元人民幣(98%),表明仍有較大空間可使用。
十大成交股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中國平安 | 63.47 | 1.60% | 3.706B |
| 2 | 600519.SH | 貴州茅台 | 687.3 | 4.09% | 3.261B |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 70.35 | 3.50% | 1.859B |
| 4 | 600196.SH | 復星醫藥 | 33.63 | 10.01% | 1.731B |
| 5 | 600487.SH | 亨通光電 | 24.84 | 5.93% | 1.493B |
| 6 | 600036.SH | 招商銀行 | 28.54 | 3.03% | 1.443B |
| 7 | 600030.SH | 中信證券 | 16.33 | 2.06% | 1.417B |
| 8 | 600536.SH | 中國軟件 | 28.7 | 0.77% | 1.393B |
| 9 | 600309.SH | 萬華化學 | 49.6 | 4.25% | 1.381B |
| 10 | 600028.SH | 中國石化 | 6.82 | 2.87% | 1.304B |
十大升幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600196.SH | 復星醫藥 | 33.63 | 10.01% | 1.731B |
| 2 | 603959.SH | 百利科技 | 15.4 | 10.00% | 52.596M |
| 3 | 603118.SH | 共進股份 | 5.75 | 9.94% | 69.503M |
| 4 | 601888.SH | 中國國旅 | 64.98 | 8.84% | 1.089B |
| 5 | 601155.SH | 新城控股 | 25.84 | 7.26% | 638.477M |
| 6 | 600801.SH | 華新水泥 | 20.7 | 7.25% | 543.815M |
| 7 | 600329.SH | 中新藥業 | 17.95 | 6.97% | 134.478M |
| 8 | 603369.SH | 今世緣 | 18.44 | 6.84% | 278.371M |
| 9 | 603228.SH | 景旺電子 | 58.88 | 6.47% | 87.824M |
| 10 | 600459.SH | 貴研鉑業 | 11.82 | 6.20% | 142.026M |
十大跌幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600687.SH | 剛泰控股 | 4.82 | -10.07% | 23.632M |
| 2 | 600816.SH | 安信信託 | 6.09 | -6.60% | 277.577M |
| 3 | 600568.SH | 中珠醫療 | 2.9 | -1.69% | 170.148M |
| 4 | 600053.SH | 九鼎投資 | 14.39 | -1.51% | 29.804M |
| 5 | 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 2.12 | -1.85% | 70.306M |
| 6 | 000766.SZ | 通化金馬 | 8.25 | -1.79% | 237.677M |
| 7 | 300317.SZ | �珈偉股份 | 5.81 | -1.69% | 90.464M |
| 8 | 300237.SZ | 美晨生態 | 7.17 | -1.65% | 34.655M |
| 9 | 002488.SZ | 金固股份 | 11.31 | -1.57% | 159.132M |
| 10 | 002596.SZ | 海南瑞澤 | 8.79 | -0.79% | 217.807M |
三、深股通表現
每日額度餘額
- 深股通每日額度餘額為 503.76億元人民幣(97%),顯示仍有較大空間。
十大成交股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063.SZ | 中興通訊 | 18.4 | 7.35% | 4.432B |
| 2 | 000725.SZ | 京東方A | 18.4 | 7.35% | 4.432B |
| 3 | 000001.SZ | 平安銀行 | 3.72 | 5.08% | 3.078B |
| 4 | 000858.SZ | 五糧液 | 10.43 | 3.99% | 2.252B |
| 5 | 000651.SZ | 格力電器 | 65.31 | 3.73% | 2.199B |
| 6 | 300059.SZ | 東方財富 | 40.34 | 3.60% | 2.187B |
| 7 | 000333.SZ | 美的集團 | 13.19 | 2.41% | 1.650B |
| 8 | 000002.SZ | 萬科A | 42.91 | 3.70% | 1.616B |
| 9 | 000636.SZ | 風華高科 | 23.91 | 4.96% | 1.404B |
| 10 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 17.27 | 7.20% | 1.329B |
十大升幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300292.SZ | 吳通控股 | 3.71 | 10.09% | 104.980M |
| 2 | 002463.SZ | 滬電股份 | 6.45 | 10.07% | 744.260M |
| 3 | 002600.SZ | 領益智造 | 3.16 | -9.20% | 236.379M |
| 4 | 002324.SZ | 普利特 | 11.24 | -2.26% | 10.799M |
| 5 | 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 2.12 | -1.85% | 70.306M |
| 6 | 000766.SZ | 通化金馬 | 8.25 | -1.79% | 237.677M |
| 7 | 300317.SZ | �珈偉股份 | 5.81 | -1.69% | 90.464M |
| 8 | 300237.SZ | 美晨生態 | 7.17 | -1.65% | 34.655M |
| 9 | 002488.SZ | 金固股份 | 11.31 | -1.57% | 159.132M |
| 10 | 002596.SZ | 海南瑞澤 | 8.79 | -0.79% | 217.807M |
十大跌幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002310.SZ | 東方園林 | 13.47 | -10.02% | 72.100M |
| 2 | 000426.SZ | 興業礦業 | 6.47 | -10.01% | 408.337M |
| 3 | 002600.SZ | 領益智造 | 3.16 | -9.20% | 236.379M |
| 4 | 002324.SZ | 普利特 | 11.24 | -2.26% | 10.799M |
| 5 | 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 2.12 | -1.85% | 70.306M |
| 6 | 000766.SZ | 通化金馬 | 8.25 | -1.79% | 237.677M |
| 7 | 300317.SZ | 珈偉股份 | 5.81 | -1.69% | 90.464M |
| 8 | 300237.SZ | 美晨生態 | 7.17 | -1.65% | 34.655M |
| 9 | 002488.SZ | 金固股份 | 11.31 | -1.57% | 159.132M |
| 10 | 002596.SZ | 海南瑞澤 | 8.79 | -0.79% | 217.807M |
四、港股通表現
十大成交股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 騰訊控股 | 361.00 | 1.98% | 5.016B |
| 2 | 2318.HK | 中國平安 | 75.55 | 2.37% | 3.830B |
| 3 | 939.HK | 建設銀行 | 7.11 | 2.89% | 2.600B |
| 4 | 1299.HK | 友邦保險 | 67.45 | 1.97% | 1.669B |
| 5 | 3988.HK | 中國銀行 | 3.60 | 1.69% | 1.655B |
| 6 | 1398.HK | 工商銀行 | 5.88 | 2.62% | 1.605B |
| 7 | 386.HK | 中國石油化工股份 | 7.90 | 5.05% | 1.600B |
| 8 | 175.HK | 吉利汽車 | 17.50 | 6.97% | 1.546B |
| 9 | 5.HK | 滙豐控股 | 70.10 | 1.01% | 1.269B |
| 10 | 3333.HK | 中國恒大 | 29.70 | 2.77% | 1.203B |
十大升幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1114.HK | 華晨中國 | 12.50 | 14.68% | 757.866M |
| 2 | 2777.HK | 富力地產 | 17.00 | 12.88% | 473.774M |
| 3 | 1368.HK | 特步國際 | 5.28 | 10.92% | 32.743M |
| 4 | 1208.HK | 五礦資源 | 4.14 | 10.40% | 95.612M |
| 5 | 839.HK | 中教控股 | 10.92 | 9.20% | 142.748M |
| 6 | 178.HK | 莎莎國際 | 4.35 | 9.02% | 39.569M |
| 7 | 1548.HK | 金斯瑞生物科技 | 16.40 | 8.18% | 283.842M |
| 8 | 6869.HK | 長飛光纖光纖 | 29.40 | 8.09% | 164.094M |
| 9 | 996.HK | 嘉年華國際 | 0.31 | -3.13% | 3.503M |
| 10 | 1666.HK | 同仁堂科技 | 11.30 | -2.59% | 14.761M |
十大跌幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1357.HK | 美圖公司 | 4.02 | -8.64% | 94.208M |
| 2 | 1432.HK | 中國聖牧 | 0.40 | -8.14% | 3.825M |
| 3 | 1478.HK | 丘鈇科技 | 5.41 | -7.52% | 111.218M |
| 4 | 1728.HK | 正通汽車 | 4.85 | -5.27% | 88.071M |
| 5 | 2858.HK | 易鑫集團 | 2.63 | -3.66% | 18.646M |
| 6 | 996.HK | 嘉年華國際 | 0.31 | -3.13% | 3.503M |
| 7 | 951.HK | 超威動力 | 3.90 | -2.99% | 7.361M |
| 8 | 179.HK | 德昌電機控股 | 23.40 | -2.70% | 27.233M |
| 9 | 43.HK | 卜蜂國際 | 0.74 | -2.63% | 1.780M |
| 10 | 1666.HK | 同仁堂科技 | 11.30 | -2.59% | 14.761M |
五、主要觀點
- 滬港通與深港通的表現均顯示出一定的交易活躍度,且每日額度餘額較高,表示市場仍有較大的投資空間。
- A股方面,中國平安、貴州茅台、復星醫藥等大市值藍籌股表現較為活躍,而部分個股如剛泰控股、安信信託出現顯著下跌。
- 港股方面,騰訊控股、建設銀行、中國銀行等大型藍籌股成交額高,表現相對穩定,而美圖公司、中國聖牧等個股跌幅較大。
- 整體市場中,醫藥、電子、金融等行業股表現較強,而部分受政策或市場因素影響的個股表現較弱。
六、關鍵信息
- 本文檔由 致富集團 提供,僅供專業投資者參考。
- 所有數據源來自 www.baogaoba.xyz,並實時更新。
- 投資涉及風險,建議投資者在進行交易前尋求專業意見。
- 报告不构成任何投资建议或交易要约。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载