20160601-渤海证券-事件监测日报_3只股票发布公司股东减持公告_减持比例均超1__19页_1mb
报告摘要
2016年5月31日事件监测日报总结
核心内容
2016年5月31日,沪深股市发生了多项重要事件,涵盖增发预案、公司股东增减持、高管增减持、股权激励、重大项目及停复牌情况。以下是详细总结:
一、增发预案
共有5家公司发布了定向增发预案进展情况,具体如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 方案进度 | 发行类型 | 增发价格(元) | 增发数量(万股) | 最新价格(元) | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002112.SZ | 三变科技 | 2016-5-31 | 董事会预案 | 定向 | 13.93 | 12,713.95 | 19.12 | 0.00% | 0.00% |
| 300309.SZ | 吉艾科技 | 2016-5-31 | 发审委通过 | 定向 | 10.62 | 6,497.18 | 11.40 | 5.26% | -10.87% |
| 601118.SH | 海南橡胶 | 2016-5-31 | 董事会预案 | 定向 | - | 75,670.96 | 5.53 | 6.55% | -11.80% |
| 002112.SZ | 三变科技 | 2016-5-31 | 董事会预案 | 定向 | 13.93 | 16,866.64 | 19.12 | 0.00% | 0.00% |
| 600293.SH | 三峡新材 | 2016-5-31 | 发审委通过 | 定向 | 5.96 | 43,025.21 | 12.04 | 6.36% | -2.19% |
二、公司股东增减持
4.1 公司股东增持
4家公司发布了公司股东增持情况,具体如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股东类型 | 方向 | 变动数量(万股) | 变动数量占流通股比(%) | 最新价格(元) | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002131.SZ | 利欧股份 | 2016-5-31 | 公司 | 增持 | 382.76 | 0.61 | 17.12 | 0.65% | -12.29% |
| 600368.SH | 五洲交通 | 2016-5-31 | 公司 | 增持 | 6.87 | 0.01 | 4.98 | 3.32% | -4.78% |
| 600755.SH | 厦门国贸 | 2016-5-31 | 公司 | 增持 | 1,353.03 | 0.81 | 7.88 | 9.60% | 0.51% |
| 603077.SH | 和邦生物 | 2016-5-31 | 公司 | 增持 | 280.00 | 0.09 | 4.58 | 3.62% | -12.93% |
4.2 公司股东减持
3家公司发布了公司股东减持情况,具体如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股东类型 | 方向 | 变动数量(万股) | 变动数量占流通股比(%) | 最新价格(元) | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002117.SZ | 东港股份 | 2016-5-31 | 公司 | 减持 | 100.00 | 0.28 | 29.65 | 7.31% | -3.67% |
| 002117.SZ | 东港股份 | 2016-5-31 | 公司 | 减持 | 200.00 | 0.55 | 29.65 | 7.31% | -3.67% |
| 002117.SZ | 东港股份 | 2016-5-31 | 公司 | 减持 | 150.00 | 0.41 | 29.65 | 7.31% | -3.67% |
| 300388.SZ | 国祯环保 | 2016-5-31 | 公司 | 减持 | 1,009.89 | 7.12 | 20.33 | -0.78% | -6.05% |
| 603609.SH | 禾丰牧业 | 2016-5-31 | 公司 | 减持 | 2,666.91 | 6.37 | 15.38 | -0.45% | 19.04% |
三、高管增减持
5.1 高管增持
7家公司发布了高管增持情况,具体如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股东类型 | 方向 | 变动数量 (万股) | 变动数量占流通股比 (%) | 最新价格 (元) | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000538.SZ | 云南白药 | 2016-5-31 | 高管 | 增持 | 0.10 | 0.00 | 62.42 | 1.07% | 0.68% |
| 000859.SZ | 国风塑业 | 2016-5-31 | 高管 | 增持 | 0.50 | 0.00 | 5.03 | 5.67% | -13.28% |
| 002021.SZ | 中捷资源 | 2016-5-31 | 高管 | 增持 | 0.80 | 0.00 | 8.59 | 1.66% | 1.90% |
| 002478.SZ | 常宝股份 | 2016-5-31 | 高管 | 增持 | 1.00 | 0.00 | 10.60 | 4.43% | -8.08% |
| 002542.SZ | 中化岩土 | 2016-5-31 | 高管 | 增持 | 0.14 | 0.00 | 7.58 | -16.15% | -16.15% |
| 002642.SZ | 荣之联 | 2016-5-31 | 高管 | 增持 | 4.57 | 0.02 | 38.01 | 4.71% | -7.63% |
| 002642.SZ | 荣之联 | 2016-5-31 | 高管 | 增持 | 2.28 | 0.01 | 38.01 | 4.71% | -7.63% |
5.2 高管减持
12家公司发布了高管减持情况,具体如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股东类型 | 方向 | 变动数量(万股) | 变动数量占流通股比(%) | 最新价格(元) | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000970.SZ | 中科三环 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 0.01 | 0.00 | 16.21 | 20.07% | 28.04% |
| 002217.SZ | 合力泰 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 73.37 | 0.20 | 14.57 | -0.88% | 4.90% |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 110.30 | 0.81 | 26.75 | 15.55% | 18.31% |
| 002529.SZ | 海源机械 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 0.31 | 0.00 | 16.78 | 4.16% | -12.60% |
| 002603.SZ | 以岭药业 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 7.43 | 0.01 | 15.50 | 5.51% | 0.19% |
| 300008.SZ | 天海防务 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 4.33 | 0.02 | 25.70 | 10.63% | 14.83% |
| 300171.SZ | 东富龙 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 0.02 | 0.00 | 18.05 | 4.94% | -4.40% |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 2.00 | 0.01 | 37.95 | 24.92% | 9.71% |
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 28.01 | 0.78 | 60.13 | 18.95% | 8.75% |
| 600366.SH | 宁波韵升 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 11.00 | 0.02 | 25.71 | 7.21% | 24.13% |
| 603818.SH | 曲美家居 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 1.00 | 0.01 | 15.00 | 13.46% | 2.74% |
| 603969.SH | 银龙股份 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 7.44 | 0.06 | 12.62 | 2.60% | -6.73% |
| 603969.SH | 银龙股份 | 2016-5-31 | 高管 | 减持 | 10.33 | 0.08 | 12.62 | 2.60% | -6.73% |
四、股权激励
4家公司披露了股权激励进展情况,具体如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 方案进度 | 激励标的物 | 激励数量(万份) | 行权价格(元) | 股票转让价格(元) | 最新价格(元) | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002548.SZ | 金新农 | 2016-5-31 | 实施 | 期权 | 408.54 | 4.71 | 11.62 | 19.54 | -2.98% | 10.40% |
| 002726.SZ | 龙大肉食 | 2016-5-31 | 实施 | 股票 | 868.00 | 5.86 | 5.86 | 15.10 | 4.93% | 8.01% |
| 300145.SZ | 中金环境 | 2016-5-31 | 实施 | 期权 | 349.38 | 5.81 | 21.31 | 21.90 | 10.38% | 6.88% |
| 300226.SZ | 上海钢联 | 2016-5-31 | 实施 | 股票 | 350.00 | 28.38 | 28.38 | 45.82 | 0.00% | 0.00% |
五、重大项目
13家公司发布了重大项目情况,具体如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 事件类型 | 发生日期 | 事件摘要 | 最新价格(元) | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000928.SZ | 中钢国际 | 20160531 | 签订重大合同 | 20160530 | 中钢国际与阳泉煤业集团签署2x660MW超临界低热值煤热电项目EPC总承包合同 | 12.17 | 4.91% | -6.31% |
| 002006.SZ | 精功科技 | 20160531 | 项目中标 | 20160530 | 精功科技中标多晶铸锭炉招标项目 | 12.08 | 4.14% | -10.91% |
| 002471.SZ | 中超控股 | 20160531 | 项目中标 | 20160530 | 中超控股及子公司中标国家电网配网线路材料协议库存招标采购 | 6.06 | 0.83% | -8.87% |
| 300090.SZ | 盛运环保 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 盛运环保与祥云县人民政府签订生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议 | 8.13 | 4.90% | -10.17% |
| 300185.SZ | 通裕重工 | 20160531 | 签订重大合同 | 20160530 | 通裕重工终止收购江苏中钢集团部分股权 | 7.76 | 3.47% | 3.47% |
| 300267.SZ | 尔康制药 | 20160531 | 签订重大合同 | 20160530 | 尔康制药及孙公司与SYN PHARMATECH INC.签署销售合同 | 14.80 | 2.07% | -3.56% |
| 600335.SH | 国机汽车 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 国机汽车与天猫技术有限公司签订汽车电商战略合作协议 | 12.44 | 1.63% | 1.44% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 华夏幸福与丙方签订战略合作协议,打造产业新城 | 24.70 | -1.48% | -0.04% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 华夏幸福与丙方签订战略合作协议,共同打造产业新城 | 24.70 | -1.48% | -0.04% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 华夏幸福与丙方签订战略合作协议,共同打造产业新城 | 24.70 | -1.48% | -0.04% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 华夏幸福与丙方签订战略合作协议,共同打造产业新城 | 24.70 | -1.48% | -0.04% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 华夏幸福与丙方签订战略合作协议,共同打造产业新城 | 24.70 | -1.48% | -0.04% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 华夏幸福与丙方签订战略合作协议,共同打造产业新城 | 24.70 | -1.48% | -0.04% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 华夏幸福与丙方签订战略合作协议,共同打造产业新城 | 24.70 | -1.48% | -0.04% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 华夏幸福与丙方签订战略合作协议,共同打造产业新城 | 24.70 | -1.48% | -0.04% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 华夏幸福与丙方签订战略合作协议,共同打造产业新城 | 24.70 | -1.48% | -0.04% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 华夏幸福与丙方签订战略合作协议,共同打造产业新城 | 24.70 | -1.48% | -0.04% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 20160531 | 签署合作意向书 | 20160530 | 华夏幸福与丙方签订战略合作协议,共同打造产业新城 | 24.70 | -1.48% | -0.04% |
六、停复牌
截至2016年5月31日,沪深两市共有271只非ST股票停牌。其中:
- 上证50指数成份股停牌比例为 $0.00%$;
- 沪深300指数成份股停牌比例为 $3.67%$,合计停牌权重为 $6.17%$;
- 中证500指数成份股停牌比例为 $6.80%$,合计停牌权重为 $7.79%$。
3只股票拟今日复牌,其中:
- 正业科技(300410)和富临精工(300432)分别已连续停牌90和65个交易日;
- 停牌期间,正业科技对应同行业涨跌幅为 $12.45%$(电子),对应沪深300涨跌幅为 $1.63%$;
- 富临精工对应同行业涨跌幅为 $9.75%$(汽车),对应沪深300涨跌幅为 $7.51%$。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载