20260624-华鑫期货-每日国内期货收盘数据_7页_925kb
报告摘要
2026年6月24日国内期货市场总结
核心内容概览
2026年6月24日国内期货市场数据汇总,涵盖涨跌幅排名、成交金额排名、资金沉淀排名、主要合约基差变化以及主力合约期货价格历史百分位比较。数据来源为文华财经、上海钢联与Wind,用于反映当日市场走势及品种表现。
涨跌幅排名(部分品种)
以下为当日涨跌幅排名的代表性品种:
| 品种 | 涨跌幅 | 现货价 | 期货收盘价 |
|---|---|---|---|
| 棕榈油 | -1.36% | 9335 | 9210 |
| 焦煤 | 12.75% | 1428 | 1245.5 |
| 豆油 | 3.97% | 8740 | 8393 |
| 菜油 | 3.85% | 10140 | 9750 |
| 焦炭 | 12.35% | 2222 | 1947.5 |
| 聚丙烯 | 16.82% | 8750 | 7278 |
| 甲醇 | 5.79% | 2610 | 2459 |
| 苯乙烯 | 2.33% | 7560 | 7384 |
| 棉花 | 9.72% | 17628 | 15915 |
| 短纤 | 3.76% | 7440 | 7160 |
| 豆粕 | -6.19% | 2780 | 2952 |
| 菜籽粕 | 1.86% | 2360 | 2316 |
| 豆一 | -1.34% | 4700 | 4763 |
| 玉米 | 2.06% | 2375 | 2326 |
| 玉米淀粉 | 2.55% | 2780 | 2709 |
| 生猪 | -24.71% | 9550 | 11910 |
| 鸡蛋 | 6.99% | 4780 | 4446 |
成交金额排名(部分品种)
以下为当日成交金额排名的代表性品种:
| 品种 | 成交金额(亿元) |
|---|---|
| 聚丙烯 | 1472.0 |
| 棕榈油 | 125.0 |
| 焦煤 | 182.0 |
| 焦炭 | 274.5 |
| 原油 | 5.4 |
| 橡胶 | 145.0 |
| 低硫燃料油 | 320.0 |
| 液化石油气 | 1305.0 |
| 沥青 | 1081.0 |
| 豆油 | 347.0 |
资金沉淀排名(部分品种)
以下为当日资金沉淀排名的代表性品种:
| 品种 | 资金沉淀(亿元) |
|---|---|
| 焦煤 | 162.0 |
| 焦炭 | 13.2 |
| 纯碱 | 1118 |
| 沥青 | 1280 |
| 烧碱 | 1118 |
| 玻璃 | 1081.0 |
| PVC | 1118 |
| 纯碱 | 1118 |
| 乙二醇 | 1118 |
| 短纤 | 1118 |
主要合约基差变化(部分品种)
以下为当日主要合约基差变化的代表性品种:
| 品种 | 基差(现货-期货) | 基差变动(日环比) | 基差率(基差/现货) | 现货价(折合盘面价) | 期货收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪镍 | 2130.0 | 190.00 | 1.61% | 132120 | 129990 |
| 沪铜 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 沥青 | 1081.0 | -53.00 | 22.06% | 4900 | 3819 |
| 油价 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 聚丙烯 | 1472.0 | 101.00 | 16.82% | 8750 | 7278 |
| 甲醇 | 151.0 | -136.00 | 5.79% | 2610 | 2459 |
| 豆油 | 347.0 | -40.00 | 3.97% | 8740 | 8393 |
| 焦煤 | 182.0 | 2.50 | 12.66% | 1428 | 1245.5 |
| 焦炭 | 274.5 | 175.50 | 12.35% | 2222 | 1947.5 |
主力合约期货价格历史百分位比较
以下为主力合约期货价格在历史中的百分位比较:
| 品种 | 历史百分位 |
|---|---|
| 纯碱 | 1.06% |
| 螺纹钢 | 32.53% |
| 碳酸锂 | 57.71% |
| PVC | 3.12% |
| 烧碱 | 6.66% |
| 玻璃 | 7.20% |
| 纸浆 | 12.88% |
| 生猪 | 13.42% |
| 氧化铝 | 13.43% |
| 塑料 | 13.99% |
| 尿素 | 15.23% |
| 硅铁 | 15.32% |
| 花生 | 18.10% |
| 工业硅 | 19.32% |
| 焦煤 | 22.42% |
| 不锈钢 | 23.01% |
| 锰硅 | 23.30% |
| 棉花 | 24.12% |
| 乙二醇 | 26.27% |
| PTA | 27.53% |
| 橡胶 | 30.35% |
| 沪镍 | 30.60% |
| 聚丙烯 | 31.06% |
| 沪金 | 60.90% |
| 国际铜 | 89.44% |
| 沪锡 | 82.37% |
| 五年债 | 95.77% |
| 十年债 | 96.83% |
| 二年债 | 86.74% |
| 300股指 | 72.08% |
| 1000股指 | 91.56% |
| 50股指 | 47.78% |
| 300股指 | 72.08% |
| 500股指 | 60.90% |
注意事项
- 所有数据来源于公开资料,包括文华财经、上海钢联与Wind。
- 现货价格仅作部分可交割参考,未包含交割成本。
- 基差及变动数据仅供参考,不构成买卖依据。
- 文章内容不构成投资建议,仅用于内部参考交流。
- 本文信息及观点可能随时调整,不承担任何法律责任。
- 未经授权不得转载或转发本文,违者将承担相应法律责任。
机构信息
- 华鑫期货研究所:秉持“高效研究 创造价值”的理念,构建“四维一体”决策模型,服务于产业型客户与交易型客户。
- 联系人:侯梦倩
- 期货从业资格:F3070960
- 交易咨询资格:Z0017338
- 邮箱:houmq@shhxqh.com
- 地址:上海市徐汇区云锦路277号9F、10F(电梯楼层10F、11F)
- 邮编:200000
- 电话:400-186-8822
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载