20180615-三星证券-Market_1页_387kb
报告摘要
市场指数分析总结
核心内容概览
本总结基于一份市场指数报告,涵盖了多个地区和国家的市场指数表现、盈利预期变化、市盈率(PER)变动及市场总市值等关键指标。报告数据来源于Thomson Reuters,由三星量化分析师DongYoung Kim, CFA和Dong Eun Won提供,时间为2018年6月15日。
主要指数表现
MSCI全球指数(AC World)
- 当前指数 (P): 517.21
- 近期变化(%):
- 1D: -0.4
- 2D: -0.5
- 1W: -0.4
- MTD: 1.7
- 1M: 0.2
- YTD: -1.0
- 盈利预期变化(%):
- Fwd EPS: 11.3
- 1Y: 0.9
- 市盈率变化(%):
- Fwd PER: 9.6
- 1Y: 15.1
- 市场总市值($bn): 46,320 USD
各地区市场表现
| 地区/国家 | 当前指数 (P) | 指数变化(%) | 市盈率变化(%) | 市场总市值($bn) |
|---|---|---|---|---|
| World (DM) | 2,134.15 | -0.4, -0.3, -0.2, 2.0, 0.7, 0.0, 3.8, 11.4 | -0.4, -0.3, -0.1, 0.6, 1.1, 0.7, 1.3, 17.4 | 40,787 USD |
| N. America | 2,805.31 | -0.2, 0.1, 0.0, 2.7, 2.5, 1.4, 4.3, 14.2 | -0.4, -0.3, -0.1, 0.6, 1.3, 1.2, 1.8, 20.0 | 26,214 Local |
| Europe | 1,734.02 | -1.3, -1.1, -0.3, 1.0, -0.6, 4.5, 4.1, 6.3 | -0.8, -1.1, -0.5, 0.7, 1.2, -2.5, -3.0, 12.3 | 9,292 Local |
| EMU | 207.99 | -0.9, -0.8, 0.2, 1.9, -3.3, -3.3, -2.2, 6.3 | -0.8, -0.3, -0.1, 0.7, 1.3, -0.3, -3.5, 12.7 | 4,725 Local |
| Pacific | 144.69 | 0.2, -0.7, -0.9, 0.2, -0.4, -0.1, 0.5, 8.4 | -0.8, -1.1, -1.6, -0.2, 0.6, -0.1, -0.5, 16.2 | 5,281 Local |
| Emerging Mkt | 1,113.76 | -1.1, -1.9, -1.9, -0.6, -3.2, -8.4, -3.9, 11.0 | -0.8, -2.5, -2.6, -0.2, 0.6, -0.1, -0.5, 15.9 | 5,533 USD |
| EM Asia | 584.24 | -0.7, -1.7, -1.7, -0.5, -1.0, -5.2, -0.4, 15.2 | -0.7, -1.4, -2.6, -0.2, 1.2, -0.1, -0.5, 20.3 | 4,234 USD |
| EM LatAm | 2,427.66 | -2.1, -2.6, -1.8, -5.2, -13.3, -20.4, -14.2, -4.2 | -3.3, -10.6, -19.5, -6.8, 211, 198, 224, 15.4 | 553 USD |
| EM EMEA | 258.61 | -2.2, -2.7, -3.4, -3.0, -6.3, -14.9, -12.7, 2.5 | -0.5, -3.8, -15.4, -4.5, 28, 27, 29, 12.5 | 745 USD |
| USA | 2,653.46 | -0.1, 0.2, 0.1, 2.9, 2.7, 1.3, 4.3, 14.5 | -0.1, 0.2, 0.6, 1.1, 1.8, 1.5, -8.5, 18.2 | 24,816 Local |
| France | 1,989.75 | -0.4, 0.9, 1.2, 1.9, -0.6, 4.5, 4.1, 6.4 | -0.2, -0.1, -0.5, 0.7, 1.4, 2.2, 0.6, 11.0 | 1,609 Local |
| Germany | 1,038.72 | -0.8, 0.8, 1.9, 3.1, -0.3, 2.7, -1.5, 0.6 | -0.2, -0.1, -0.5, 0.6, -0.2, -0.1, -0.3, 12.4 | 1,361 Local |
| UK | 2,202.21 | -1.7, -0.9, -0.7, -0.7, -0.7, -1.4, 6.6, -1.1 | -0.7, -0.3, -0.1, 0.6, 0.7, 2.2, 0.6, 12.9 | 2,618 Local |
| Australia | 1,218.34 | 1.3, 1.0, 0.6, 1.1, -0.4, 2.9, -0.1, 4.8 | -1.1, -0.5, -0.1, 0.5, 0.6, 0.8, 0.4, 12.4 | 968 Local |
| Japan | 1,056.99 | 0.4, -0.5, 0.5, 2.5, -0.7, 2.5, -1.5, 12.1 | -0.5, -0.2, -0.1, 0.2, 0.5, -0.1, -0.3, 18.6 | 3,524 Local |
| Hong Kong | 17,343.62 | -0.1, -0.9, -1.7, -1.6, -3.0, -2.7, -0.2, 10.6 | -1.9, -2.6, -7.0, -5.4, 1,135, 1,099, 1,170, 10.6 | 536 Local |
| China | 93.76 | -0.7, -1.0, -1.1, 1.7, 0.2, -4.0, 5.3, 30.9 | -0.5, -1.3, -7.5, -1.0, 8, 7, 8, 16.3 | 1,874 Local |
| India | 1,264.11 | 0.2, -0.3, 0.6, 1.7, 0.5, 3.0, -0.1, 12.0 | -0.1, -1.5, -2.9, 2.3, 69, 66, 79, 25.0 | 449 Local |
| Korea | 718,699 | -0.9, -2.6, -2.2, -2.1, -2.0, -5.4, -4.0, 3.7 | -0.4, -0.3, -0.8, -1.8, 86, 83, 88, 11.1 | 842 Local |
| Taiwan | 406.47 | 0.9, -1.0, -0.6, 1.9, 0.8, -1.6, 3.3, 7.4 | 0.8, 0.4, 0.9, 1.1, 29, 29, 30, 6.2 | 618 Local |
| Thailand | 610.37 | -0.3, -0.8, -1.1, -1.3, -4.3, -7.1, -1.6, 14.1 | -1.7, -5.1, -6.8, 2.8, 42, 41, 44, 6.9 | 127 Local |
| Indonesia | 6,602.84 | 0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 1.6, -9.4, -12.2, -3.6 | -1.6, 1.4, -15.7, -11.9, 465, 439, 491, 12.0 | 111 Local |
| Brazil | 236,706.70 | -0.9, -1.8, -3.0, -7.9, -17.3, -16.9, -8.0, 11.2 | -7.4, -18.3, -24.7, -4.8, 24,358, 22,909, 25,806, 17.3 | 320 Local |
关键信息
- MSCI Korea P/E 与 KOSPI P/E 存在差异,需注意数据来源的不同。
- KOSPI fwd P/E(基于WISEfn)为 8.9。
- 各地区市场指数表现差异显著,其中 EM LatAm 和 Brazil 市场波动较大,且盈利预期下降明显。
- Emerging Mkt 和 EM Asia 市场整体呈现增长趋势,但部分子市场如 China 和 Indonesia 的市盈率变化较大,需关注风险。
- N. America 和 Europe 市场相对稳定,但仍有部分波动,需进一步分析。
总结
整体来看,全球市场指数在2018年6月15日呈现分化趋势。发达市场如美国、德国和日本相对稳定,而新兴市场如巴西、印度和中国则表现出较大的波动性。其中,KOSPI fwd P/E 为 8.9,显示韩国股市的估值处于较低水平。此外,部分地区的盈利预期(EPS)和市盈率(PER)变化较大,可能受到宏观经济、政策环境和行业趋势的影响,需持续关注。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载