20220209-华宝证券-新股发行及今日交易提示_5页_149kb
报告摘要
2022年2月9日市场公告总结
新股发行及上市信息
新股发行
-
证券代码: 732215
- 证券简称: 比依股份
- 发行价格: 12.50元/股
-
证券代码: 301181
- 证券简称: 标榜股份
- 发行价格: 40.25元/股
新股上市
- 证券代码: 688225
- 证券简称: 亚信安全
- 发行价格: 30.51元/股
异常波动风险提示
以下股票在2022年2月9日存在异常波动风险,建议投资者关注:
| 证券代码 | 证券简称 | 公告链接 |
|---|---|---|
| 003001 | 中岩大地 | 详情 |
| 000524 | 岭南控股 | 详情 |
| 000856 | 冀东装备 | 详情 |
| 300084 | 海默科技 | 详情 |
| 002694 | 顾地科技 | 详情 |
| 002878 | 元隆雅图 | 详情 |
| 002104 | 恒宝股份 | 详情 |
| 300261 | 雅本化学 | 详情 |
| 000732 | 泰禾集团 | 详情 |
| 002827 | 高争民爆 | 详情 |
| 000509 | *ST华塑 | 详情 |
| 000711 | 京蓝科技 | 详情 |
| 002348 | 高乐股份 | 详情 |
| 002037 | 保利联合 | 详情 |
| 300732 | 设研院 | 详情 |
| 002219 | *ST恒康 | 详情 |
| 002062 | 宏润建设 | 详情 |
| 002828 | 贝肯能源 | 详情 |
| 002157 | 正邦科技 | 详情 |
| 002116 | 中国海诚 | 详情 |
| 301027 | 华蓝集团 | 详情 |
| 300672 | 国科微 | 详情 |
| 300546 | 雄帝科技 | 详情 |
暂停上市风险提示
以下股票存在暂停上市风险,需特别关注:
| 证券代码 | 证券简称 | 公告链接 |
|---|---|---|
| 300336 | 新文化 | 详情 |
| 000995 | 皇台酒业 | 详情 |
| 600666 | ST瑞德 | 详情 |
| 300309 | 吉艾科技 | 详情 |
| 300108 | 吉药控股 | 详情 |
| 000410 | ST沈机 | 详情 |
| 300370 | ST安控 | 详情 |
| 603557 | ST起步 | 详情 |
| 600726 | 华电能源 | 详情 |
| 600139 | ST西源 | 详情 |
| 002427 | ST尤夫 | 详情 |
| 688309 | 恒誉环保 | 详情 |
可转债发行信息
-
证券代码: 002381
- 证券简称: 双箭股份
- 申购日: 2022年2月11日
- 公告链接: 详情
-
证券代码: 300763
- 证券简称: 锦浪科技
- 申购日: 2022年2月10日
- 公告链接: 详情
-
证券代码: 117187
- 证券简称: 21华强E1
- 换股价格: 31元/股
- 换股期起止日期: 2022年2月12日至2023年8月10日
- 公告链接: 详情
可转债转股信息
| 证券代码 | 证券简称 | 转股价格 | 转股期起止日期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|---|
| 127042 | 嘉美转债 | 4.87元/股 | 2022年2月14日至2027年8月8日 | 详情 |
| 123121 | 帝尔转债 | 192.24元/股 | 2022年2月11日至2027年8月4日 | 详情 |
| 128093 | 百川转债 | 赎回登记日: 2022年3月1日 | 详情 | |
| 113026 | 核能转债 | 赎回登记日: 2022年3月8日 | 详情 | |
| 128094 | 星帅转债 | 赎回登记日: 2022年2月24日 | 详情 | |
| 128103 | 同德转债 | 赎回登记日: 2022年3月1日 | 详情 | |
| 128113 | 比音转债 | 赎回登记日: 2022年2月22日 | 详情 | |
| 128096 | 奥瑞转债 | 赎回登记日: 2022年2月28日 | 详情 | |
| 123043 | 正元转债 | 赎回登记日: 2022年2月17日 | 详情 | |
| 123042 | 银河转债 | 赎回登记日: 2022年2月24日 | 详情 | |
| 127011 | 中鼎转2 | 赎回登记日: 2022年2月23日 | 详情 |
债券回售信息
| 证券代码 | 证券简称 | 回售登记期/日 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 149050 | 20中南01 | 2022年2月14日至2022年3月1日 | 详情 |
| 143013 | 17渝信02 | 2022年2月9日至2022年2月15日 | 详情 |
| 149053 | 20和佳S1 | 2022年2月11日至2022年2月17日 | 详情 |
| 112862 | 19天马01 | 2022年2月8日至2022年2月14日 | 详情 |
| 155229 | 19阳煤01 | 2022年2月7日至2022年2月11日 | 详情 |
| 112853 | 19潍投01 | 2022年2月8日至2022年2月10日 | 详情 |
| 163239 | 20新控01 | 2022年2月9日至2022年2月15日 | 详情 |
| 127469 | 17首房专 | 2022年2月7日至2022年2月11日 | 详情 |
| 163297 | 20冀资01 | 2022年2月10日至2022年2月14日 | 详情 |
| 127470 | G17龙湖3 | 2022年2月7日至2022年2月11日 | 详情 |
| 112876 | 19太阳G1 | 2022年1月28日至2022年2月10日 | 详情 |
| 112871 | 19珠纾02 | 2022年2月7日至2022年2月9日 | 详情 |
| 155201 | 19陆债01 | 2022年1月28日至2022年2月10日 | 详情 |
| 123057 | 美联转债 | 2022年2月7日至2022年2月11日 | 详情 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载