20220708-财达证券-晨会纪要_16页_146kb
报告摘要
晨会纪要 2022-07-08 总结
核心内容
本日晨会主要围绕美元债市场动态、国内外财经新闻、股票与债券停牌信息等展开,涵盖了房地产、科技、金融等多个行业的重要动态。以下是详细内容总结。
【今日要闻】
美元债市场动态
- 碧桂园COGARD 3.301/12/31 价格上涨 1.044%,报 39.015。
- 碧桂园COGARD 5.125 01/14/27 价格下跌 2.55%,报 41.631。
国内外财经新闻
- Meta 不再要求使用 Facebook 账户登录 VR 设备,VR 账户变更方案从 8 月开始生效。
- 英国央行首席经济学家 Huw Pill 表示通胀高得让人感到无所适从。
- 法国财长 Le Maire 呼吁盈利空间大的公司涨薪。
- 德国 10 年期国债收益率 上涨 11.2 个基点,报 1.318%。
- 美股航空股集体走高,因 EIA 报告显示美国航空燃料供应量升至 2019 年 12 月以来的最高水平。
【今日上市】
- 301039 中集车辆 于 2022-07-08 上市(公众部分)。
- 603211 晋拓股份 初步询价起始及终止日期均为 2022-07-08。
【公告停牌】
- 161117 易方达永旭 因分红公告停牌 1 小时,权益登记日为 2022-07-12,每 10 份派发 0.1 元现金红利。
【特殊停牌】
A、B 股停牌
- 000015 PT 中浩 A 自 2015 年 3 月 6 日起停牌,因存在重大不确定性事项。
- 000047 ST 中 侨 自 2015 年 5 月 15 日起停牌,因筹划重大事项。
- 000405 ST 鑫光 自 2014 年 1 月 22 日起停牌,因法院裁定重整。
- 000412 ST 五环 自 2015 年 2 月 17 日起停牌,因筹划重大事宜。
- 000556 PT 南洋 自 2014 年 12 月 1 日起停牌,因存在重大不确定性事项。
- 000583 S*ST 托普 自 2014 年 11 月 7 日起停牌,因存在重大不确定事项。
- 000588 PT 粤金曼 自 2013 年 11 月 29 日起停牌,因筹划重大债务、资产重组。
债券停牌
- 112154 H2 盐湖 01 自 2020 年 4 月 17 日起停牌。
- 112227 H4 利源债 自 2018 年 9 月 25 日起停牌。
- 112397 16 胜通 01 自 2019 年 3 月 18 日起停牌。
- 112399 H6 凯迪债 自 2022 年 1 月 6 日起停牌。
- 112443 16 胜通 03 自 2019 年 3 月 18 日起停牌。
- 112459 16 宜华 01 自 2020 年 5 月 28 日起停牌。
- 112480 16 腾晖 01 自 2019 年 11 月 8 日起停牌。
- 112517 17 西航 01 自 2021 年 9 月 16 日起停牌。
- 112521 17 昆仑 01 自 2020 年 4 月 10 日起停牌。
- 112578 17 胜通 01 自 2019 年 3 月 18 日起停牌。
- 112765 18 渤金 02 自 2021 年 2 月 3 日起停牌。
- 112771 18 渤金 03 自 2021 年 2 月 3 日起停牌。
- 112783 18 渤金 04 自 2021 年 2 月 3 日起停牌。
- 112809 18 航空 01 自 2021 年 9 月 16 日起停牌。
- 112810 18 渤租 05 自 2021 年 2 月 3 日起停牌。
- 112852 19 航空 01 自 2021 年 9 月 16 日起停牌。
- 114068 21 苏电 01 自 2021 年 12 月 27 日起停牌。
- 114240 H7 腾邦 02 自 2019 年 6 月 6 日起停牌。
- 114334 18 北讯 03 自 2019 年 1 月 15 日起停牌。
- 114335 18 必康 01 自 2018 年 11 月 26 日起停牌。
- 114377 18 苏电 01 自 2018 年 11 月 27 日起停牌。
- 114405 18 阳光 04 自 2021 年 11 月 1 日起停牌。
- 114425 19 苏电 01 自 2021 年 12 月 27 日起停牌。
- 114473 19 苏电 03 自 2021 年 12 月 27 日起停牌。
- 114509 19 苏电 05 自 2021 年 12 月 27 日起停牌。
- 114923 21 苏电 01 自 2021 年 12 月 27 日起停牌。
- 115062 16 新光 债 自 2018 年 10 月 22 日起停牌。
- 115121 16 银控 01 自 2019 年 4 月 4 日起停牌。
- 115122 16 银控 02 自 2019 年 4 月 4 日起停牌。
- 115235 16 洪业 债 自 2017 年 6 月 27 日起停牌。
- 115247 16 东辰 04 自 2019 年 3 月 18 日起停牌。
- 115314 17 银控 01 自 2019 年 4 月 4 日起停牌。
- 115315 17 银控 02 自 2019 年 4 月 4 日起停牌。
- 115316 17 银控 03 自 2019 年 4 月 4 日起停牌。
- 115317 17 银控 04 自 2019 年 4 月 4 日起停牌。
- 115508 17 苏宁 03 自 2021 年 12 月 9 日起停牌。
- 115509 17 苏宁 04 自 2021 年 12 月 27 日起停牌。
- 115662 G17 丰盛 1 自 2019 年 6 月 19 日起停牌。
- 115726 17 苏宁 06 自 2021 年 12 月 27 日起停牌。
- 115760 17 九通 03 自 2021 年 10 月 27 日起停牌。
- 115850 18 华夏 04 自 2021 年 7 月 15 日起停牌。
- 115893 PR 华科 4B 自 2019 年 2 月 14 日起停牌。
- 115902 18 华夏 06 自 2021 年 12 月 14 日起停牌。
- 115903 18 华夏 07 自 2021 年 12 月 14 日起停牌。
- 115926 20 恒大 01 自 2022 年 3 月 21 日起停牌。
- 115939 20 恒大 02 自 2022 年 3 月 21 日起停牌。
- 115947 20 恒大 03 自 2022 年 3 月 21 日起停牌。
- 115958 20 恒大 04 自 2022 年 3 月 21 日起停牌。
- 115971 20 恒大 05 自 2022 年 3 月 21 日起停牌。
- 116028 H 凯迪 2-3 自 2019 年 6 月 10 日起停牌。
- 116029 H 凯迪 2-4 自 2019 年 6 月 10 日起停牌。
- 116030 H 凯迪 2-5 自 2019 年 6 月 10 日起停牌。
- 117016 16 华泰 01 自 2019 年 2 月 22 日起停牌。
- 117022 16 配投 01 自 2018 年 6 月 12 日起停牌。
- 117027 16 配投 02 自 2018 年 6 月 12 日起停牌。
- 117034 16 配投 03 自 2018 年 6 月 12 日起停牌。
- 117039 16 飞投 01 自 2018 年 8 月 20 日起停牌。
- 117043 16 飞投 02 自 2018 年 8 20 日起停牌。
- 117044 16 飞投 03 自 2018 年 8 月 20 日起停牌。
- 117056 16 飞投 E4 自 2018 年 8 月 20 日起停牌。
- 117064 H6 中基 E2 自 2018 年 8 月 17 日起停牌。
- 117070 17 金龙 E1 自 2018 年 8 月 27 日起停牌。
- 117078 17 金龙 E2 自 2018 年 8 月 27 日起停牌。
- 117080 17 金龙 E3 自 2018 年 8 月 27 日起停牌。
- 117096 17 金龙 E4 自 2018 年 8 月 27 日起停牌。
- 118402 今典 04 自 2019 年 12 月 31 日起停牌。
- 118403 今典 05 自 2019 年 12 月 31 日起停牌。
- 118404 今典次 自 2019 年 12 月 31 日起停牌。
- 131073 津桥 03 自 2017 年 8 月 10 日起停牌。
- 131074 津桥 04 自 2017 年 8 月 10 日起停牌。
- 131075 津桥 05 自 2017 年 8 月 10 日起停牌。
- 131076 津桥 06 自 2017 年 8 月 10 日起停牌。
- 131077 津桥 07 自 2017 年 8 月 10 日起停牌。
- 131078 津桥 08 自 2017 年 8 月 10 日起停牌。
- 131079 津桥 09 自 2017 年 8 月 10 日起停牌。
- 131080 津桥 10 自 2017 年 8 月 10 日起停牌。
- 131081 津桥次级 自 2017 年 8 月 10 日起停牌。
- 131109 八达岭 02 自 2017 年 10 月 12 日起停牌。
- 131110 八达岭 03 自 2017 年 10 月 12 日起停牌。
- 131111 八达岭 04 自 2017 年 10 月 12 日起停牌。
- 131112 八达岭 05 自 2017 年 10 月 12 日起停牌。
- 131113 八达岭 06 自 2017 年 10 月 12 日起停牌。
- 131114 八达岭 07 自 2017 年 10 月 12 日起停牌。
- 131188 PR 泛海 1A 自 2021 年 11 月 12 日起停牌。
- 131189 18 泛海 1B 自 2021 年 11 月 12 日起停牌。
- 131190 18 泛海 1C 自 2021 年 11 月 12 日起停牌。
- 131664 16 今典 04 自 2019 年 12 月 31 日起停牌。
- 131665 16 今典 05 自 2019 年 12 月 31 日起停牌。
- 131666 16 今典次 自 2019 年 12 月 31 日起停牌。
- 131932 漳长运 06 自 2020 年 2 月 7 日起停牌。
- 131933 漳长运 07 自 2020 年 2 月 7 日起停牌。
- 133028 21 佳房 01 自 2021 年 11 月 10 日起停牌。
- 135679 16 丰盛 01 自 2019 年 6 月 19 日起停牌。
- 135680 16 丰盛 02 自 2019 年 6 月 19 日起停牌。
- 135823 H16 天房 4 自 2020 年 3 月 16 日起停牌。
- 136066 15 西王 01 自 2020 年 3 月 27 日起停牌。
- 136167 20 华EB02 自 2021 年 6 月 15 日起停牌。
- 136291 17 华夏 A4 自 2021 年 7 月 15 日起停牌。
- 136292 17 华夏 A5 自 2021 年 7 月 15 日起停牌。
- 136293 17 华夏 A6 自 2021 年 7 月 15 日起停牌。
- 136590 17 苏宁 03 自 2021 年 10 月 22 日起停牌。
- 136591 17 苏宁 04 自 2021 年 12 月 27 日起停牌。
- 136665 17 苏宁 06 自 2021 年 12 月 27 日起停牌。
- 136731 17 九通 03 自 2021 年 10 月 27 日起停牌。
- 136742 G17 丰盛 2 自 2019 年 6 月 19 日起停牌。
- 136803 16 南三 01 自 2021 年 11 月 1 日起停牌。
- 136817 16 刚集 01 自 2018 年 9 月 27 日起停牌。
- 136853 16 洪业 02 自 2017 年 6 月 27 日起停牌。
- 136875 16 华晨 01 自 2018 年 7 月 6 日起停牌。
- 137012 16 体EB01 自 2018 年 8 月 17 日起停牌。
- 137013 16 体EB02 自 2018 年 8 月 17 日起停牌。
- 137014 16 华易EB 自 2019 年 3 月 20 日起停牌。
- 137020 华易 03EB 自 2019 年 3 月 20 日起停牌。
- 137022 华易 04EB 自 2019 年 3 月 20 日起停牌。
- 137026 17 豪园 EB 自 2018 年 2 月 5 日起停牌。
- 137041 17 百EB01 自 2021 年 9 月 6 日起停牌。
- 137044 17 百 02EB 自 2021 年 9 月 6 日起停牌。
- 137045 H 融联 2优 自 2021 年 10 月 26 日起停牌。
- 137110 20 华EB02 自 2021 年 6 月 15 日起停牌。
- 137542 阳欣 03优 自 2022 年 6 月 30 日起停牌。
- 138594 H 迅捷 2优 自 2021 年 10 月 26 日起停牌。
- 138730 H 迅捷 3优 自 2021 年 10 月 26 日起停牌。
- 138982 H 融联 1优 自 2021 年 10 月 26 日起停牌。
- 146857 PRA2 自 2018 年 5 月 4 日起停牌。
- 146872 17 华夏 A4 自 2021 年 7 月 15 日起停牌。
- 146873 17 华夏 A5 自 2021 年 7 月 15 日起停牌。
- 146874 17 华夏 A6 自 2021 年 7 月 15 日起停牌。
- 146893 PR 华科 4次 自 2019 年 2 月 14 日起停牌。
- 149021 万隆热 03 自 2021 年 3 月 25 日起停牌。
- 149103 20 阳城 01 自 2022 年 4 月 25 日起停牌。
- 149128 20 恒大 02 自 2022 年 3 月 21 日起停牌。
- 149139 20 恒大 03 自 2022 年 3 月 21 日起停牌。
- 149247 20 恒大 04 自 2022 年 3 月 21 日起停牌。
- 149258 20 恒大 05 自 2022 年 3 月 21 日起停牌。
- 149467 21 恒大 01 自 2022 年 3 月 21 日起停牌。
- 149558 18 天房 1B 自 2020 年 9 月 16 日起停牌。
- 149559 18 天房 1C 自 2020 年 9 月 16 日起停牌。
- 149565 18 天房 1A 自 2020 年 9 月 16 日起停牌。
- 149643 18 平租 次 自 2018 年 7 月 25 日起停牌。
- 149655 逸锟 01次 自 2018 年 11 月 1 日起停牌。
- 149683 18 易鑫 3C 自 2018 年 7 月 31 日起停牌。
- 149770 18 泛海 1B 自 2021 年 11 月 12 日起停牌。
- 149771 18 泛海 1C 自 2021 年 11 月 12 日起停牌。
- 149857 宝联 1次 自 2018 年 11 月 6 日起停牌。
- 149949 18 鹏华 新能源 A 自 2020 年 6 月 23 日起停牌。
- 149950 18 鹏华 新能源 B 自 2020 年 6 月 23 日起停牌。
- 150008 国投瑞和 小康 自 2020 年 8 月 26 日起停牌。
- 150009 国投瑞和 远见 自 2020 年 8 月 26 日起停牌。
- 150055 H17 天物 自 2019 年 8 月 7 日起停牌。
- 150056 17 青投债 自 2019 年 12 月 11 日起停牌。
- 150170 18 九通 01 自 2021 年 3 月 12 日起停牌。
- 150213 国投创业 A 自 2020 年 6 月 23 日起停牌。
- 150214 国投创业 B 自 2020 年 6 月 23 日起停牌。
- 150279 鹏华新能源 A 自 2020 年 7 月 6 日起停牌。
- 150280 鹏华新能源 B 自 2020 年 7 月 6 日起停牌。
- 150660 H18 天物 1 自 2019 年 8 月 7 日起停牌。
- 150736 H18 天物 2 自 2019 年 8 月 7 日起停牌。
- 151085 19 华控 01 自 2022 年 1 月 10 日起停牌。
- 151086 19 华控 02 自 2022 年 1 月 10 日起停牌。
- 151276 19 三盛 02 自 2020 年 9 月 22 日起停牌。
- 151630 19 佳源 01 自 2022 年 5 月 27 日起停牌。
- 151672 19 融侨 F1 自 2022 年 6 月 2 日起停牌。
- 151766 19 宝龙 02 自 2022 年 7 月 8 日起停牌。
- 151942 19 三盛 05 自 2020 年 9 月 22 日起停牌。
- 155102 18 华夏 06 自 2021 年 12 月 14 日起停牌。
- 155103 18 华夏 07 自 2021 年 12 月 14 日起停牌。
- 155273 19 华夏 01 自 2021 年 3 月 26 日起停牌。
- 155380 19 西集 01 自 2020 年 3 月 27 日起停牌。
- 155406 19 恒大 01 自 2022 年 3 月 21 日起停牌。
- 155407 19 恒大 02 自 2022 年 3 月 21 日起停牌。
- 155500 19 融信 01 自 2022 年 7 月 4 日起停牌。
- 155501 19 融信 02 自 2022 年 7 月 4 日起停牌。
- 155503 19 西集 03 自 2020 年 3 月 27 日起停牌。
- 155617 19 西集 04 自 2020 年 3 月 27 日起停牌。
- 155716 19 西集 05 自 2020 年 3 月 27 日起停牌。
- 155739 19 远高 02 自 2020 年 11 月 30 日起停牌。
- 155829 19 雪松 01 自 2021 年 10 月 18 日起停牌。
- 156036 联东次 自 2018 年 11 月 2 日起停牌。
- 156051 18 创富次 自 2018 年 10 月 22 日起停牌。
- 156058 18 小米 1E 自 2018 年 11 月 6 日起停牌。
- 156184 PR 豫煤 03 自 2020 年 11 月 24 日起停牌。
- 156185 PR 豫煤 04 自 2020 年 11 月 24 日起停牌。
- 156186 PR 豫煤 05 自 2020 年 11 月 24 日起停牌。
- 156250 PR 公租 03 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156251 武公租 04 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156252 武公租 05 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156253 武公租 06 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156254 武公租 07 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156255 武公租 08 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156256 武公租 09 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156257 武公租 10 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156258 武公租 11 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156259 武公租 12 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156260 武公租 13 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156261 武公租 14 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156262 武公租 15 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156263 武公租 16 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156264 武公租 17 自 2021 年 9 月 8 日起停牌。
- 156606 恒大 R1 优 自 2021 年 9 月 9 日起停牌。
- 156607 恒大 R1 次 自 2021 年 9 月 9 日起停牌。
- 156624 PR 中渝 1 自 2021 年 9 月 9 日起停牌。
- 156625 中渝优 2 自 2021 年 9 月 9 日起停牌。
- 156626 中渝次 自 2021 年 9 月 9 日起停牌。
- 156689 PR 普者黑 自 2020 年 12 月 2 日起停牌。
- 156690 普者黑 B 自 2020 年 12 月 2 日起停牌。
- 156991 PR19 泛 1A 自
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载