20180128-西南证券-限售股分析_本周解禁市值环比减少六成_为年内适中水平_9页_724kb
报告摘要
限售股解禁分析总结
核心内容
2018年1月28日发布的证券研究报告对本周沪深两市限售股解禁情况进行了详细分析,指出本周解禁股数量和市值均较前一周有所减少,但解禁压力集中度较高。
本周解禁概况
- 解禁公司数:22家
- 解禁股数:38.50亿股
- 解禁市值:612.99亿元
- 解禁占比:占未解禁公司限售A股市值的 0.51%
- 环比变化:
- 股数环比减少 37.65亿股,降幅为 49.44%
- 市值环比减少 909.20亿元,降幅为 59.73%
- 解禁集中度:1月29日有15家公司解禁,占全周解禁市值的 89.58%
主要观点
解禁压力分布
- 沪市:9家公司,解禁股数13.35亿股,市值493.19亿元
- 深市:13家公司,解禁股数25.14亿股,市值119.80亿元
- 解禁压力最大的公司:
- 华友钴业:解禁股数26.39亿股,市值255.87亿元,占沪市解禁总额的 51.88%
- 立昂技术:解禁股数2.24亿股,占流通A股的 87.02%
- 航天工程:解禁股数32.35亿股,占流通A股的 364.46%
套现压力分析
- 高套现压力:利民股份、绿盟科技、健盛集团、华友钴业、航天工程、晨光文具等公司
- 低套现压力:科陆电子、恒瑞医药、合锻智能等公司
关键信息
解禁类型
- 定向增发限售股:拓维信息、宜华健康、华东科技、金轮股份、通源石油、兴源环境等
- 首发原股东限售股:利民股份、斯莱克、伊之密、健盛集团、诺力股份、常熟银行等
- 股权激励一般股份:科陆电子、恒瑞医药
- 追加承诺限售股份:金轮股份、绿盟科技等
套现压力评估
- 利民股份:套现压力较大,实际解禁股数占流通A股的 22.05%
- 绿盟科技:套现压力较大,实际解禁股数占流通A股的 36.59%
- 健盛集团:套现压力很大,实际解禁股数占流通A股的 54.55%
- 华友钴业:套现压力很大,实际解禁股数占流通A股的 82.04%
- 航天工程:套现压力可能较小,实际解禁股数占流通A股的 364.46%,但为首次解禁
- 晨光文具:套现压力很大,实际解禁股数占流通A股的 283.93%
全流通公司新增
- 深市:华东科技成为新增的全流通公司
- 沪市:晨光文具、航天工程成为新增的全流通公司
附表概览
| 股票代码 | 股票简称 | 可流通时间 | 本期实际流通数量(万股) | 占流通A股比例 | 占总股本比例 | 按前日收盘价计算解禁额(亿元) | 待流通数量(万股) | 流通股份类型 | 收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261.SZ | 拓维信息 | 2018-01-29 | 1306.61 | 1.36% | 1.18% | 0.99 | 13665.18 | 定向增发机构配售股份 | 7.56 |
| 002722.SZ | 金轮股份 | 2018-01-29 | 877.33 | 9.39% | 5.00% | 2.20 | 7330.39 | 追加承诺限售股份 | 25.02 |
| 002734.SZ | 利民股份 | 2018-01-29 | 1853.51 | 22.05% | 11.25% | 4.57 | 3907.34 | 首发原股东限售股份 | 24.64 |
| 300164.SZ | 通源石油 | 2018-01-29 | 2493.51 | 7.99% | 5.55% | 1.83 | 11215.72 | 定向增发机构配售股份 | 7.33 |
| 300266.SZ | 兴源环境 | 2018-01-29 | 4609.38 | 5.10% | 4.42% | 11.43 | 8729.52 | 定向增发机构配售股份 | 24.80 |
| 300369.SZ | 绿盟科技 | 2018-01-29 | 18598.32 | 36.59% | 23.13% | 19.32 | 10986.78 | 追加承诺限售股份 | 10.39 |
| 300382.SZ | 斯莱克 | 2018-01-29 | 5077.46 | 31.54% | 16.21% | 7.20 | 10155.94 | 首发原股东限售股份 | 14.19 |
| 300415.SZ | 伊之密 | 2018-01-29 | 1458.00 | 5.09% | 3.38% | 2.49 | 13122.00 | 首发原股东限售股份 | 17.08 |
| 300603.SZ | 立昂技术 | 2018-01-29 | 2236.46 | 87.02% | 21.82% | 7.16 | 4506.68 | 首发原股东限售股份 | 32.02 |
| 600136.SH | 当代明诚 | 2018-01-29 | 2298.34 | 8.37% | 4.72% | 3.12 | 18970.30 | 定向增发机构配售股份 | 13.57 |
| 603558.SH | 健盛集团 | 2018-01-29 | 6300.00 | 54.55% | 15.13% | 7.65 | 11635.63 | 首发原股东限售股份 | 12.14 |
| 603611.SH | 诺力股份 | 2018-01-29 | 1762.72 | 18.95% | 9.21% | 3.62 | 3140.25 | 首发原股东限售股份 | 20.52 |
| 603698.SH | 航天工程 | 2018-01-29 | 32352.94 | 364.46% | 78.47% | 62.60 | 0.00 | 首发原股东限售股份 | 19.35 |
| 603799.SH | 华友钴业 | 2018-01-29 | 26391.80 | 82.04% | 44.53% | 255.87 | 704.72 | 首发原股东限售股份 | 96.95 |
| 603899.SH | 晨光文具 | 2018-01-29 | 63600.00 | 283.93% | 69.13% | 159.06 | 0.00 | 首发原股东限售股份 | 25.01 |
| 000727.SZ | 华东科技 | 2018-01-30 | 208711.43 | 85.45% | 46.08% | 51.13 | 0.00 | 定向增发机构配售股份 | 2.45 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 2018-01-30 | 15.70 | 0.02% | 0.01% | 0.01 | 70337.10 | 股权激励限售股份 | 8.75 |
| 002326.SZ | 永太科技 | 2018-01-30 | 615.07 | 1.16% | 0.75% | 0.71 | 28420.95 | 定向增发机构配售股份 | 11.47 |
| 601128.SH | 常熟银行 | 2018-01-30 | 133.54 | 0.13% | 0.06% | 0.11 | 122803.21 | 首发原股东限售股份 | 8.34 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 2018-01-31 | 57.45 | 0.02% | 0.02% | 0.44 | 1576.50 | 股权激励限售股份 | 77.15 |
| 603011.SH | 合锻智能 | 2018-02-01 | 622.50 | 1.52% | 1.40% | 0.72 | 3127.50 | 定向增发机构配售股份 | 11.55 |
| 000150.SZ | 宜华健康 | 2018-02-02 | 3580.42 | 9.54% | 8.00% | 10.76 | 3667.12 | 定向增发机构配售股份 | 30.04 |
其他信息
- 数据来源:Wind,西南证券整理
- 分析师承诺:分析师独立、客观,不因本报告获取任何形式的补偿
- 投资评级说明:报告提供了个股与行业评级标准,但未对具体公司进行评级
- 联系方式:西南证券研究发展中心及销售团队联系方式详见文档
总结
本周沪深两市限售股解禁市值为 612.99亿元,环比减少 59.73%,为年内适中水平。解禁压力主要集中在 1月29日,15家公司合计解禁市值 549.11亿元,占全周解禁市值的 89.58%。部分公司如利民股份、绿盟科技、健盛集团、华友钴业、航天工程、晨光文具的套现压力较大或很高,需特别关注。此外,本周有 3家公司成为全流通公司,包括华东科技、晨光文具和航天工程。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载