20181128-华宝证券-新股发行及今日交易提示_2页_288kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
该文档汇总了2018年11月28日及前后一段时间内,中国内地及香港市场相关的金融事件公告信息,主要包括新股上市、要约收购、可能终止上市、基金不定期折算、可转债上市、可转债转股、债券回售等类别。文档信息来源于巨潮资讯网、东方财富网、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站、港交所披露易等平台。
主要观点与关键信息
1. 新股上市信息
- 日期:2018年11月28日
- 股票代码:002941
- 证券简称:新疆交建
- 发行价格:10.34元
2. 要约收购信息
- 日期:2018年11月30日至2019年1月2日
- 证券代码:600774
- 证券简称:汉商集团
- 公告链接:http://www.cninfo.com.cn/cninfo(重复链接,可能为错误)
3. 可能终止上市的股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
|---|---|
| 200160 | 东洋B |
| 200168 | 蜂巢B |
| 000979 | 中弘股份 |
| 300028 | 金业科技 |
| 300255 | 常山药业 |
| 600634 | *ST富控 |
| 002018 | *ST华信 |
| 002848 | 高斯贝尔 |
| 002496 | ST晖丰 |
| 002427 | *ST尤夫 |
| 002680 | *ST长生 |
| 002622 | 融钰集团 |
| 600538 | 国发股份 |
| 000670 | 盈方微 |
| 002027 | 凯瑞德 |
| 000971 | 高升控股 |
| 002098 | 寻兴股份 |
| 002164 | 宁波东力 |
| 300004 | 南风股份 |
| 600783 | 鲁信创投 |
| 000892 | 欢瑞世纪 |
| 600610 | *ST毅达 |
| 300071 | 华谊嘉信 |
| 600604 | 市北高新 |
| 600053 | 九鼎投资 |
| 000912 | *ST天化 |
| 600250 | 南纺股份 |
| 600275 | ST昌鱼 |
| 600212 | 江泉实业 |
| 600112 | 天成控股 |
| 603032 | 德新交运 |
| 300056 | 三维丝 |
| 300392 | 腾信股份 |
| 601162 | 天风证券 |
| 300125 | 易世达 |
| 300076 | GQF视讯 |
| 600238 | *ST椰岛 |
| 600366 | 宁波韵升 |
| 002323 | *ST百特 |
| 300216 | 千山药机 |
| 601519 | 大智慧 |
| 150131 | 医药B |
| 150206 | 国防B |
| 150238 | 环保B级 |
4. 基金不定期折算信息
-
基金代码:150165(可转债B)
-
基金代码:150050(消费进取)
-
基金代码:150093(诺德300B)
-
基金代码:150139(中证800B)
-
基金代码:150288(钢铁B)
-
基金代码:150189(转债进取)
-
基金代码:150144(转债B级)
-
公告链接:[http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/fund/bulletin detail/trace/1205631798PamnonceTime-2018-11-27](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/fund/bulletin detail/trace/1205631798PamnonceTime-2018-11-27)
-
基金代码:150326(高铁B端)
5. 可转债上市信息
-
可转债代码:128048(张行转债)
-
上市时间:2018年11月29日
-
公告链接:[http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/1205638417PamnonceTime-2018-11-28](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/1205638417PamnonceTime-2018-11-28)
-
可转债代码:113519(长久转债)
-
上市时间:2018年11月30日
-
公告链接:[http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/1205634326PamnonceTime-2018-11-28](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/1205634326PamnonceTime-2018-11-28)
6. 可转债转股信息
-
可转债代码:128043(东音转债)
- 修正前转股价格:13.47元/股
- 修正后转股价格:11.43元/股
- 调整实施日期:2018年11月21日
- 公告链接:[http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/1205619787PamnonceTime-2018-11-21](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/1205619787PamnonceTime-2018-11-21)
-
可转债代码:128022(众信转债)
- 转股价格由11.12元/股调整为11.05元/股
- 公告链接:[http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/1205618260PamnonceTime-2018-11-20](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/1205618260PamnonceTime-2018-11-20)
7. 债券回售信息
| 债券代码 | 债券名称 | 回售登记期/申报期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 112300 | 15立业债 | 2018年11月23日至2018年11月27日 | [http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/1205615987PamnonceTime-2018-11-26&2017:44](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/1205615987PamnonceTime-2018-11-26&2017:44) |
| 136104 | 15市北债 | 2018年12月3日至2018年12月5日 | [http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/120563109PamnonceTime-2018-11-28](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/120563109PamnonceTime-2018-11-28) |
| 136112 | 15华集02 | 2018年11月26日至2018年11月30日 | [http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/1205631798PamnonceTime-2018-11-28](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/1205631798PamnonceTime-2018-11-28) |
| 136137 | 16茂业02 | 2018年11月28日至2018年11月30日 | [http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/1205632517PamnonceTime-2018-11-27](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/1205632517PamnonceTime-2018-11-27) |
| 136115 | 15广证G2 | 2018年11月23日至2018年11月29日 | [http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/120563359PamnonceTime-2018-11-27](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/120563359PamnonceTime-2018-11-27) |
| 112312 | 16徐工01 | 2018年11月28日至2018年11月30日 | [http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/1205637967PamnonceTime-2018-11-27&2017:41](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/1205637967PamnonceTime-2018-11-27&2017:41) |
| 113010 | 江南转债 | 2018年11月29日至2018年12月5日 | [http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/1205631437PamnonceTime-2018-11-27](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/xssb/bulletin detail/trace/1205631437PamnonceTime-2018-11-27) |
| 112331 | 16宝德01 | 2018年11月22日、11月23日、11月26日-28日 | [http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/1205628817PamnonceTime-2018-11-23&2017:04](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/1205628817PamnonceTime-2018-11-23&2017:04) |
| 136126 | 15鑫苑01 | 2018年11月19日-11月30日 | [http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/1205609907PamnonceTime-2018-11-16](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/1205609907PamnonceTime-2018-11-16) |
| 136101 | 15合景01 | 2018年11月19日至2018年11月30日 | [http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/120560336PamnonceTime-2018-11-14](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/hond/bulletin detail/trace/120560336PamnonceTime-2018-11-14) |
8. 香港市场(沪港通)权益提示
- 股份代码:01097
- 股份名称:有线宽频
- 权益登记日期:2019年1月2日
- 公告链接:[http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/Xssb/bulletin detail/trace/1205637275PamnonceTime-2018-11-25&2023:59](http://www.cnfio.com.cn/cninfo-ww/disclosure/Xssb/bulletin detail/trace/1205637275PamnonceTime-2018-11-25&2023:59)
9. 信息来源
- 巨潮资讯网
- 东方财富网
- 上海证券交易所网站
- 深圳证券交易所网站
- 港交所披露易
10. 其他信息
- 文档中提到的“www.baogaoba.xyz”为报告收集网站,提供实时更新的报告信息。
- 部分公告链接可能存在重复或格式错误,需进一步核实。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载