20210929-华宝证券-新股发行及今日交易提示_3页_132kb
报告摘要
2021年9月29日市场动态总结
一、新股发行信息
| 股票代码 | 证券简称 | 发行价格(元/股) |
|---|---|---|
| 787722 | 同益中 | 4.51 |
| 787272 | 富吉瑞 | 22.56 |
| 301085 | 亚康股份 | 21.44 |
二、新股上市信息
| 股票代码 | 证券简称 | 上市日期(元/股) |
|---|---|---|
| 301075 | 多瑞医药 | 27.27 |
| 301072 | 中捷精工 | 7.46 |
| 001217 | 华尔泰 | 10.46 |
三、内地市场权益提示
1. 要约收购
- 证券代码:300492,证券简称:华图山鼎
- 要约价格:48.32元/股
- 要约期限:2021年9月23日至2021年10月22日
- 最新公告链接:http://www.caifo.com/cn/new/disclosure/detail177010kcdc-0002700000001411104730krd-00000230000000000000T-001-09-22
2. 上市首日风险
- 证券代码:001217,证券简称:华尔泰
四、异常波动风险
以下股票在2021年9月29日存在异常波动风险:
| 证券代码 | 证券简称 | 详情 |
|---|---|---|
| 000852 | 石化机械 | 异常波动 |
| 000155 | 川能动力 | 异常波动 |
| 000835 | *ST长动 | 异常波动 |
| 000568 | 泸州老窖 | 异常波动 |
| 000609 | *ST中迪 | 异常波动 |
| 002167 | 东方锆业 | 异常波动 |
| 000672 | 上峰水泥 | 异常波动 |
| 002392 | 北京利尔 | 异常波动 |
五、终止上市风险
以下股票存在终止上市风险:
| 证券代码 | 证券简称 | 详情 |
|---|---|---|
| 300492 | 华图山鼎 | 要约收购 |
| 001217 | 华尔泰 | 上市首日风险 |
| 000852 | 石化机械 | 异常波动 |
| 000155 | 川能动力 | 异常波动 |
| 000835 | *ST长动 | 异常波动 |
| 000568 | 泸州老窖 | 异常波动 |
| 000609 | *ST中迪 | 异常波动 |
| 002167 | 东方锆业 | 异常波动 |
| 000672 | 上峰水泥 | 异常波动 |
| 002392 | 北京利尔 | 异常波动 |
| 600093 | *ST易见 | 终止上市风险 |
| 002501 | *ST利源 | 终止上市风险 |
| 600595 | *ST中学 | 终止上市风险 |
| 603996 | *ST中新 | 终止上市风险 |
| 601113 | ST华鼎 | 终止上市风险 |
| 600090 | *ST济堂 | 终止上市风险 |
| 002647 | 仁东控股 | 终止上市风险 |
| 300064 | *ST金刚 | 终止上市风险 |
| 000525 | ST红太阳 | 终止上市风险 |
| 600837 | 海通证券 | 终止上市风险 |
| 002113 | *ST天润 | 终止上市风险 |
六、可转债发行与上市
1. 可转债发行
- 证券代码:002568,证券简称:百润股份
2. 可转债上市
- 证券代码:123125,证券简称:元力转债
七、可转债转股信息
| 证券代码 | 证券简称 | 转股价格(元/股) | 转股时间/调整日期 | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|---|
| 127027 | 靖远转债 | 3.13 | 2021年10月12日 | 链接 |
| 123109 | 昌红转债 | 28.06 | 2021年10月8日至2027年3月31日 | 链接 |
| 127031 | 洋丰转债 | 19.94 | 2021年10月8日至2027年3月24日 | 链接 |
| 123107 | 温氏转债 | 17.62 | 2021年10月8日至2027年3月28日 | 链接 |
| 127018 | 本钢转债 | 4.55 | 2021年9月30日 | 链接 |
| 113622 | 杭叉转债 | 23.08 | 2021年10月8日至2027年3月24日 | 链接 |
| 123029 | 英科转债 | 5.55 | 2021年9月30日 | 链接 |
| 123119 | 康泰转2 | 145.33 | 2021年9月29日 | 链接 |
| 113526 | 联泰转债 | 5.92 | 2021年9月29日 | 链接 |
| 128128 | 齐翔转2 | 5.69 | 2021年9月29日 | 链接 |
八、可交换债换股信息
| 证券代码 | 证券简称 | 换股价格(元/股) | 换股时间 | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|---|
| 117185 | 21恒集E1 | 17.20 | 2021年10月12日至2023年4月11日 | 链接 |
九、债券赎回与回售信息
1. 债券赎回
| 证券代码 | 证券简称 | 赎回登记日 | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 128018 | 时达转债 | 2021年10月27日 | 链接 |
| 123047 | 久吾转债 | 2021年10月29日 | 链接 |
| 123068 | 弘信转债 | 2021年10月11日 | 链接 |
| 123051 | 今天转债 | 2021年10月14日 | 链接 |
| 112993 | 19物美09 | 2021年11月8日 | 链接 |
| 120003 | 19华菱EB | 债权登记日:2021年10月21日 | 链接 |
| 120004 | 20华菱EB | 债权登记日:2021年10月21日 | 链接 |
| 132004 | 15国盛EB | 本金支付日:2021年11月5日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=132004&announcementId=12 10884727&orgid=50101500&announcementTime=2021-09-08) |
2. 债券回售
| 证券代码 | 证券简称 | 回售登记期 | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 132008 | 17山高EB | 2021年10月11日至2021年10月13日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=1320088announcementId=12 11141614orgid=9900002041&announcementTime=2021-09-24) |
| 136811 | 16福新03 | 2021年9月28日至2021年9月30日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=136811&announcementId=12 11162023orgid=990002853&announcementTime=2021-09-27) |
| 113537 | 文灿转债 | 2021年10月8日至2021年10月14日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=603348&announcementId=12 11163411orgid=gfh0832154&announcementTime=2021-09-28) |
| 112788 | 18深纤01 | 2021年9月27日至2021年10月8日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=112788&announcementId=12 11146394orgid=99000196904&announcementTime=2021-09-24) |
| 112797 | 18圆纤01 | 2021年9月27日至2021年9月29日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=112797&announcementId=12 11143669orgid=9900031283&announcementTime=2021-09-24) |
| 112985 | 19恒集01 | 2021年9月24日至2021年9月30日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=112985&announcementId=12 11143417orgid=990000585&announcementTime=2021-09-24) |
| 127011 | 中鼎转2 | 2021年9月24日至2021年9月30日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000887&announcementId=12 11173219orgid=gsz0000887&announcementTime=2021-09-29) |
| 112786 | 18涪陵01 | 2021年9月27日至2021年9月29日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=112785&announcementId=12 11131354orgid=990002503&announcementTime=2021-09-23) |
| 143878 | 18浦土01 | 2021年9月27日至2021年9月29日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=143878&announcementId=12 11092753orgid=9900020731&announcementTime=2021-09-17) |
| 136806 | 16越交04 | 2021年9月24日至2021年9月30日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=136806&announcementId=12 11177300orgid=gskh0001052&announcementTime=2021-09-29) |
| 155026 | 18沪资03 | 2021年9月27日至2021年9月29日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=155026&announcementId=12 11091805orgid=30009561&announcementTime=2021-09-17) |
十、信息来源
- 巨潮资讯网
- 东方财富网
- 上海证券交易所网站
- 深圳证券交易所网站
- 港交所披露易
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载