20180724-致富证券-AH股表现比较_3页_728kb
报告摘要
AH股表現比較總結(2018年7月24日)
核心內容
本報告提供了一個AH股差價比較的數據總覽,涵蓋滬市與深市的多家上市公司,比較了其H股與A股的收市價、變動百分比及差價百分比。數據顯示,不同公司之間的AH股價差存在顯著差異,部分公司A股價格遠高於H股,部分則相反。
主要觀點
- AH股價差:AH股價差反映了H股與A股之間的價格差異,主要受市場環境、投資者偏好、流動性等因素影響。
- H股與A股表現:部分公司H股表現優於A股,如中國鐵建、中國石油股份等,差價為負值,表示A股價格相對較低;而部分公司A股表現優於H股,如鞍鋼股份、萬科企業等,差價為正值,表示A股價格相對較高。
- 變動幅度:H股與A股的變動幅度也有所不同,部分公司股價在當日有較大波動,如中國神華、中遠海發等。
AH股差價一覽(滬市)
| 股份名稱 | H股編號 | H股收市價 (港元) | 變動 (%) | A股編號 | A股收市價 (人民幣) | 變動 (%) | 差價 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥 | 0914.HK | 49 | 8.17% | 600585.SH | 38.4 | 6.85% | 10.72% |
| 中国平安 | 2318.HK | 73.35 | 2.44% | 601318.SH | 61.74 | 1.08% | 3.08% |
| 中国石油化工股份 | 0386.HK | 7.21 | 0.98% | 600028.SH | 6.52 | 1.40% | -4.05% |
| 招商銀行 | 3968.HK | 30.55 | 4.09% | 600036.SH | 27.75 | -0.40% | -4.48% |
| 國泰君安 | 2611.HK | 16.48 | 3.91% | 601211.SH | 15.15 | 2.30% | -5.61% |
| 福耀玻璃 | 3606.HK | 28.3 | -1.05% | 600660.SH | 26.28 | 1.94% | -6.56% |
| 江蘇寧灝高速 | 0177.HK | 9.63 | -1.63% | 600377.SH | 9.02 | 0.33% | -7.36% |
| 农业銀行 | 1288.HK | 3.82 | 3.24% | 601288.SH | 3.62 | 0.56% | -8.44% |
| 工商銀行 | 1398.HK | 5.82 | 3.38% | 601398.SH | 5.61 | 0.18% | -9.98% |
| 建設銀行 | 0939.HK | 7.14 | 3.18% | 601939.SH | 6.93 | 0.00% | -10.60% |
| 中国銀行 | 3988.HK | 3.68 | 1.66% | 601988.SH | 3.6 | 0.28% | -11.30% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 0323.HK | 3.91 | 5.39% | 600808.SH | 3.9 | 2.90% | -13.01% |
| 复星醫藥 | 2196.HK | 38.5 | 1.32% | 601601.SH | 34.42 | -1.83% | -22.99% |
| 中国石油股份 | 0857.HK | 5.62 | 0.54% | 601857.SH | 7.57 | 1.48% | -35.58% |
| 新華保險 | 1336.HK | 36.6 | 1.95% | 601336.SH | 49.44 | -1.40% | -35.77% |
| 中海油田服務 | 2883.HK | 6.94 | 1.57% | 601808.SH | 9.38 | 1.74% | -35.80% |
| 中国中車 | 1766.HK | 6.44 | 5.06% | 601766.SH | 8.24 | 6.46% | -32.19% |
| 中遠海發 | 2866.HK | 1.26 | 4.13% | 601866.SH | 2.48 | 3.33% | -55.92% |
| 中州證券 | 1375.HK | 2.32 | 3.11% | 601375.SH | 4.74 | 1.94% | -57.53% |
| 秦港股份 | 3369.HK | 1.95 | 2.09% | 601326.SH | 4.06 | 2.53% | -58.33% |
| 江蘇寧灝高速 | 0995.HK | 4.58 | 0.66% | 600012.SH | 6.02 | 2.56% | -33.99% |
| 長城汽車 | 2333.HK | 5.61 | 2.56% | 601633.SH | 9.28 | 1.09% | -47.55% |
| 中遠海控 | 1919.HK | 3.4 | 3.66% | 601919.SH | 4.72 | 4.66% | -37.50% |
| 長城汽車 | 2333.HK | 5.61 | 2.56% | 601633.SH | 9.28 | 1.09% | -47.55% |
| 中船防務 | 0317.HK | 8.24 | 0.61% | 600685.SH | 14.05 | 1.66% | -49.11% |
| 江西銅業股份 | 0358.HK | 9.73 | 3.29% | 600362.SH | 15.73 | 2.34% | -46.33% |
| 中國神華 | 1088.HK | 17.8 | 4.22% | 601088.SH | 18.64 | 3.96% | -17.14% |
| 中國東方航空股份 | 1055.HK | 5.66 | 3.29% | 600029.SH | 7.29 | 1.39% | -32.63% |
| 中國銀河 | 6881.HK | 4.16 | 5.58% | 601881.SH | 8.13 | 4.90% | -55.60% |
| 鎖定中石化油服 | 1033.HK | 1.1 | -0.90% | 600871.SH | 1.93 | 1.58% | -50.55% |
| 中國太保 | 2601.HK | 30.55 | 2.35% | 601601.SH | 34.42 | -1.83% | -22.99% |
| 中國中冶 | 1618.HK | 2.29 | 3.62% | 601618.SH | 3.55 | 4.41% | -44.03% |
| 中國交通建設 | 1800.HK | 8.37 | 11.90% | 601800.SH | 13.41 | 10.01% | -45.84% |
| 中國銀河 | 6881.HK | 4.16 | 5.58% | 601881.SH | 8.13 | 4.90% | -55.60% |
| 中遠海發 | 2866.HK | 1.26 | 4.13% | 601866.SH | 2.48 | 3.33% | -55.92% |
| 中州證券 | 1375.HK | 2.32 | 3.11% | 601375.SH | 4.74 | 1.94% | -57.53% |
| 秦港股份 | 3369.HK | 1.95 | 2.09% | 601326.SH | 4.06 | 2.53% | -58.33% |
| 江蘇寧灝高速 | 0995.HK | 4.58 | 0.66% | 600012.SH | 6.02 | 2.56% | -33.99% |
| 長城汽車 | 2333.HK | 5.61 | 2.56% | 601633.SH | 9.28 | 1.09% | -47.55% |
| 中船防務 | 0317.HK | 8.24 | 0.61% | 600685.SH | 14.05 | 1.66% | -49.11% |
| 中國交通建設 | 1800.HK | 8.37 | 11.90% | 601800.SH | 13.41 | 10.01% | -45.84% |
| 中國銀河 | 6881.HK | 4.16 | 5.58% | 601881.SH | 8.13 | 4.90% | -55.60% |
| 中遠海發 | 2866.HK | 1.26 | 4.13% | 601866.SH | 2.48 | 3.33% | -55.92% |
| 中州證券 | 1375.HK | 2.32 | 3.11% | 601375.SH | 4.74 | 1.94% | -57.53% |
| 江蘇寧灝高速 | 0995.HK | 4.58 | 0.66% | 600012.SH | 6.02 | 2.56% | -33.99% |
| 長城汽車 | 2333.HK | 5.61 | 2.56% | 601633.SH | 9.28 | 1.09% | -47.55% |
| 中船防務 | 0317.HK | 8.24 | 0.61% | 600685.SH | 14.05 | 1.66% | -49.11% |
| 中國交通建設 | 1800.HK | 8.37 | 11.90% | 601800.SH | 13.41 | 10.01% | -45.84% |
AH股差價一覽(深市)
| 股份名稱 | H股編號 | H股收市價 (港元) | 變動 (%) | A股編號 | A股收市價 (人民幣) | 變動 (%) | 差價 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍鋼股份 | 0347.HK | 7.87 | 4.10% | 000898.SZ | 6.39 | 2.90% | 6.86% |
| 濱柴動力 | 2338.HK | 9.75 | 9.55% | 000338.SZ | 8.82 | 3.40% | -4.08% |
| 萬科企業 | 2202.HK | 25.8 | 4.93% | 000002.SZ | 24.38 | 2.65% | -8.18% |
| 比亞迪股份 | 1211.HK | 44.35 | 2.07% | 002594.SZ | 44.29 | 1.82% | -13.11% |
| 中興通訊 | 0763.HK | 14.62 | -1.88% | 000063.SZ | 16.68 | 0.36% | -23.95% |
| 麗珠醫藥 | 1513.HK | 38.25 | -2.80% | 000513.SZ | 46.11 | -0.41% | -28.02% |
| 廣發證券 | 1776.HK | 11.18 | 2.57% | 000776.SZ | 13.63 | 1.95% | -28.83% |
| 海信科龍 | 0921.HK | 7.47 | 2.05% | 000921.SZ | 9.32 | 3.44% | -30.46% |
| 中聯重科 | 1157.HK | 3.18 | 8.53% | 000157.SZ | 4.15 | 1.97% | -33.51% |
| 東江環保 | 0895.HK | 11.36 | 1.61% | 002672.SZ | 15.05 | 2.17% | -34.51% |
| 中集集團 | 2039.HK | 9.53 | 3.03% | 000039.SZ | 13.01 | 4.08% | -36.44% |
| 金風科技 | 2208.HK | 10.3 | 5.10% | 002202.SZ | 14.43 | 4.26% | -38.07% |
| 晨鳴紙業 | 1812.HK | 6.81 | 3.50% | 000488.SZ | 12.88 | 5.06% | -54.12% |
| 東北電氣 | 0042.HK | 0.94 | 1.08% | 000585.SZ | 1.95 | 1.56% | -58.17% |
| 山東新華製藥股份 | 0719.HK | 5.14 | 0.98% | 000756.SZ | 10.7 | 1.42% | -58.32% |
| 山東墨龍 | 0568.HK | 1.35 | 8.00% | 002490.SZ | 4.57 | 10.12% | -74.37% |
關鍵信息
- AH股價差:AH股價差反映了H股與A股之間的價格差異,部分公司A股價格遠高於H股,部分則相反。
- 變動幅度:H股與A股的變動幅度也有所不同,部分公司股價在當日有較大波動。
- 市場環境:AH股價差可能與市場環境、投資者偏好、流動性等因素有關。
- 風險提示:投資AH股需注意風險,過往表現不一定反映未來表現,建議尋求專業意見。
結論
AH股價差反映了不同市場之間的價格差異,可能受到多種因素的影響。投資者在進行AH股投資時,需注意風險,並尋求專業意見。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载