20220930-华宝证券-新股发行及今日交易提示_2页_190kb
报告摘要
华宝证券2022年9月30日交易提示总结
一、新股发行
| 股票代码 | 证券简称 | 发行价格 |
|---|---|---|
| 301273 | 瑞晨环保 | 37.89 |
| 301380 | 挖金客 | 34.78 |
| 787031 | 星环科技 | 47.34 |
| 787061 | 灿瑞科技 | 112.69 |
二、新股上市
| 股票代码 | 证券简称 | 发行价格 |
|---|---|---|
| 001269 | 欧晶科技 | 15.65 |
| 301313 | 凡拓数创 | 25.25 |
| 001255 | 博菲电气 | 19.77 |
三、内地市场权益提示
1. 上市首日风险提示
- 股票代码: 001269
- 证券简称: 欧晶科技
- 发行价格: 15.65
2. 异常波动风险
- 股票代码: 001255(博菲电气)、000593(德龙汇能)、001259(利仁科技)、000677(恒天海龙)、300256(*ST蓝盾)、600112(*ST天成)、600615(*ST丰华)、002098(*ST海伦)、002501(利源精制)
四、可转债发行
| 股票代码 | 证券简称 | 发行/转股信息 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 605020 | 永和股份 | 发行日: 2022年10月11日 | [链接](http://www.cnf.com.cn/new/disclosure/detail?Code=60502&announcementId=121 4711744&announcementId=990004194&announcementTime=2022-09-29) |
| 300850 | 新强联 | 发行日: 2022年10月11日 | [链接](http://www.cnf.com.cn/new/disclosure/detail?Code=60056&announcementId=121 4711769&announcementId=990004157&announcementTime=2022-09-30) |
| 688779 | 长远锂科 | 发行日: 2022年10月11日 | [链接](http://www.cnf.com.cn/new/disclosure/detail?Code=68877&announcementId=121 471769&announcementId=99004157&announcementTime=2022-09-30) |
| 113038 | 济川转债 | 转股价格调整生效日期: 2022年9月30日 | [链接](http://www.cnf.com.cn/new/disclosure/detail?Code=60056&announcementId=121 4704161&announcementId=99000536&announcementTime=2022-09-28) |
| 123123 | 江丰转债 | 转股价格调整生效日期: 2022年10月10日 | [链接](http://www.cnf.com.cn/new/disclosure/detail?Code=3666&announcementId=121 4711234&announcementId=990031914&announcementTime=2022-09-29) |
| 123143 | 胜蓝转债 | 转股期限: 2022年10月10日至2028年3月30日 | [链接](http://www.cnf.com.cn/new/disclosure/detail?Code=3666&announcementId=121 4711306&announcementId=99003894&announcementTime=2022-09-29) |
| 128036 | 金农转债 | 转股价格调整生效日期: 2022年9月30日 | [链接](http://www.cnf.com.cn/new/disclosure/detail?Code=0254&announcementId=121 4703556&announcementId=99001782&announcementTime=2022-09-29) |
| 113056 | 友发转债 | 转股期限: 2022年9月30日至2028年3月29日 | [链接](http://www.cnf.com.cn/new/disclosure/detail?Code=60196&announcementId=121 4704691&announcementId=99000664&announcementTime=2022-09-29) |
| 113058 | 友发转债 | 转股期限: 2022年10月10日至2028年3月29日 | [链接](http://www.cnf.com.cn/new/disclosure/detail?Code=60168&announcementId=121 469497&announcementId=99003971&announcementTime=2022-09-28) |
五、可交换债换股
| 股票代码 | 证券简称 | 换股期限 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 137135 | 22西矿EB | 2022年10月8日至2025年4月7日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=601168&announcementId=121 4701169&orgid=990003262&announcementTime=2022-09-29) |
六、债券赎回
| 股票代码 | 证券简称 | 赎回登记日 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 128073 | 哈尔转债 | 2022年11月1日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002615&announcementId=121 4711959&orgid=9900021413&announcementTime=2022-09-30) |
| 123027 | 蓝晓转债 | 2022年10月21日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300487&announcementId=121 4710482&orgid=9900023808&announcementTime=2022-09-29) |
七、债券回售
| 股票代码 | 证券简称 | 回售登记期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 153219 | 19西咸01 | 2022年10月11日至2022年10月17日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=152319&announcementId=121 4708881&orgid=1zqy1026323&announcementTime=2022-09-29) |
| 175331 | 20万达03 | 2022年10月11日至2022年10月13日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=175331&announcementId=121 4661586&orgid=9900023085&announcementTime=2022-09-23) |
| 112990 | 19北港01 | 2022年10月10日至2022年10月14日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=112990&announcementId=121 4711121&orgid=9900017982&announcementTime=2022-09-29) |
| 155836 | 19张江01 | 2022年10月10日至2022年10月14日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=155836&announcementId=121 4701324&orgid=Gssh0600895&announcementTime=2022-09-28) |
| 175356 | 20安租09 | 2022年10月10日至2022年10月14日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=175356&announcementId=121 4706391&orgid=9900031871&announcementTime=2022-09-29) |
| 127296 | 15云能源 | 2022年9月29日至2022年10月12日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=127296&announcementId=121 4706393&orgid=G990027622&announcementTime=2022-09-29) |
| 155809 | 19油气01 | 2022年10月11日至2022年10月17日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=155809&announcementId=121 4699689&orgid=G990037671&announcementTime=2022-09-28) |
| 127006 | 敖东转债 | 2022年9月29日至2022年10月12日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000623&announcementId=121 4708862&orgid=Gssz000062&announcementTime=2022-09-30) |
| 155813 | 19杉杉02 | 2022年10月11日至2022年10月17日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=155813&announcementId=121 4693591&orgid=G990019091&announcementTime=2022-09-27) |
| 155796 | 19港航02 | 2022年9月30日至2022年10月13日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=155796&announcementId=121 4690680&orgid=G990040039&announcementTime=2022-09-27) |
| 175269 | 20安租07 | 2022年9月26日至2022年9月30日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=175269&announcementId=121 4687080&orgid=G990031871&announcementTime=2022-09-27) |
| 155816 | 19紫金01 | 2022年9月27日至2022年10月10日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=155816&announcementId=121 4716879&orgid=GD008919&announcementTime=2022-09-30) |
| 155810 | 19贵安G1 | 2022年9月26日至2022年9月30日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=155810&announcementId=121 4678665&orgid=G990034337&announcementTime=2022-09-26) |
| 175330 | 20红美03 | 2022年10月17日至2022年10月19日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=175330&announcementId=121 4679885&orgid=G990024118&announcementTime=2022-09-26) |
八、债券摘牌
| 股票代码 | 证券简称 | 提前摘牌日 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 143750 | 18云城02 | 2022年10月13日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=143750&announcementId=121 4716909&orgid=G990017507&announcementTime=2022-09-29) |
| 163515 | 20云投02 | 2022年10月13日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=163515&announcementId=121 4716910&orgid=G990017507&announcementTime=2022-09-29) |
| 139372 | G17云绿1 | 2022年10月13日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=139372&announcementId=121 4716912&orgid=G990030590&announcementTime=2022-09-29) |
| 152535 | G20云绿1 | 2022年10月13日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=152535&announcementId=121 4716913&orgid=G990030590&announcementTime=2022-09-29) |
| 155768 | 19中财01 | 2022年10月17日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=155768&announcementId=121 4706387&orgid=Gsnn0000885&announcementTime=2022-09-29) |
| 188395 | 21南山01 | 2022年10月12日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=188395&announcementId=121 4679492&orgid=G99002284&announcementTime=2022-09-26) |
| 175063 | 20豫园03 | 2022年10月14日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=175063&announcementId=121 4701325&orgid=Gssh0600655&announcementTime=2022-09-28) |
| 155727 | 19牡丹01 | 2022年10月13日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=155727&announcementId=121 4694210&orgid=Gssh0600510&announcementTime=2022-09-27) |
| 188764 | G21桂冠1 | 2022年10月13日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=188764&announcementId=121 4694227&orgid=Gssh0600236&announcementTime=2022-09-27) |
| 155736 | 19嘉宝01 | 2022年10月13日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=155736&announcementId=121 4694055&orgid=Gssh060062&announcementTime=2022-09-27) |
| 155729 | 19建工01 | 2022年10月13日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=155729&announcementId=121 4693611&orgid=G990005916&announcementTime=2022-09-27) |
| 127407 | PR汇盛债 | 2022年10月14日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=127407&announcementId=121 4658134&orgid=G990032313&announcementTime=2022-09-22) |
| 127403 | PR老边02 | 2022年9月30日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=127403&announcementId=121 4662029&orgid=G990031695&announcementTime=2022-09-23) |
| 155740 | 19财信01 | 2022年10月12日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=157404&announcementId=121 4678776&orgid=G990030409&announcementTime=2022-09-26) |
| 155725 | 19上报01 | 2022年10月12日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=155725&announcementId=121 4678663&orgid=GD097250&announcementTime=2022-09-26) |
| 175145 | 20药投01 | 2022年10月10日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=175145&announcementId=121 4645337&orgid=GD163566&announcementTime=2022-09-22) |
| 175147 | 20青租03 | 2022年10月10日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=175147&announcementId=121 4643431&orgid=Fzqy1030609&announcementTime=2022-09-22) |
| 139042 | PR靖城投 | 2022年9月30日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=139042&announcementId=121 4635377&orgid=G990032488&announcementTime=2022-09-20) |
九、信息来源
- 巨潮资讯网
- 东方财富网
- 上海证券交易所网站
- 深圳证券交易所网站
- 港交所披露易
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载