20260423-华鑫期货-每日国内期货收盘数据_7页_927kb
报告摘要
2026年4月23日国内期货收盘数据总结
核心内容概览
本报告汇总了2026年4月23日国内主要商品期货品种的收盘数据,包括涨跌幅排名、成交金额排名、资金沉淀排名、主要合约基差变化以及主力合约价格历史百分位比较。数据来源于上海钢联与Wind,旨在为投资者提供市场动态参考,但需注意数据仅供参考,不构成投资建议。
涨跌幅排名
以下为当日商品期货涨跌幅排名(单位:%):
| 品种 | 涨跌幅 | 基差变动 | 基差率 |
|---|---|---|---|
| 焦煤 | 50.00 | 15.50 | 3.82% |
| 豆油 | 342.0 | 8.00 | 3.82% |
| 甲醇 | 376.0 | 64.00 | 11.55% |
| 苯乙烯 | 243.0 | 63.00 | 2.40% |
| 焦炭 | 128.5 | 170.50 | 6.54% |
| 聚丙烯 | 501.0 | -71.00 | 5.66% |
| 沪镍 | 16.7 | 3.96 | 0.57% |
| 沪金 | 30.0 | 250.00 | 0.17% |
| 沪锡 | 49.0 | 9.00 | 2.02% |
| 沪银 | 54.0 | 8.00 | 14.27% |
| 沪铜 | 118.2 | 6.23 | 1.43% |
| 五年债 | 30.2 | 5.20 | 3.71% |
| 二年债 | 50.0 | 15.50 | 3.82% |
| 十年债 | 26.0 | 12.00 | 2.03% |
| 300股指 | 558.0 | 8.00 | 14.27% |
| 500股指 | 49.0 | 22.00 | -1.84% |
| 1000股指 | 32.0 | 7.00 | 1.12% |
| 30年债 | 27.14 | 250.00 | -9.67% |
| 玉米淀粉 | 32.0 | 7.00 | 1.12% |
| 乙二醇 | 73.0 | -34.00 | 1.49% |
成交金额排名
以下为当日商品期货成交金额排名(单位:亿元):
| 品种 | 成交金额 | 基差变动 | 基差率 |
|---|---|---|---|
| 沥青 | 301.0 | -59.00 | 6.83% |
| 原油 | 47.8 | -17.44 | 6.93% |
| 燃料油 | 351.0 | -81.00 | 8.03% |
| 低硫燃料油 | -40.0 | -247.00 | -0.86% |
| 液化石油气 | 1540.0 | -155.00 | 21.75% |
| 甲醇 | 376.0 | 64.00 | 11.55% |
| 热卷 | 15.0 | 3.00 | 0.44% |
| 聚丙烯 | 501.0 | -71.00 | 5.66% |
| 苯乙烯 | 243.0 | 63.00 | 2.40% |
| PVC | -239.0 | 31.00 | -4.83% |
| 沥青 | 301.0 | -59.00 | 6.83% |
| 玉米 | -6.0 | 8.00 | -0.25% |
| 焦炭 | 128.5 | 170.50 | 6.54% |
| 菜油 | 582.0 | -16.00 | 5.69% |
| 焦煤 | 50.0 | 15.50 | 3.82% |
| 热卷 | 15.0 | 3.00 | 0.44% |
| 玉米淀粉 | 32.0 | 7.00 | 1.12% |
| 乙二醇 | 73.0 | -34.00 | 1.49% |
| 聚丙烯 | 501.0 | -71.00 | 5.66% |
资金沉淀排名
以下为当日商品期货资金沉淀排名(单位:亿元):
| 品种 | 资金沉淀 | 基差变动 | 基差率 |
|---|---|---|---|
| 焦煤 | 143.5 | -14.90 | 1.72% |
| 沪镍 | 118.2 | 6.23 | 1.43% |
| 焦炭 | 128.5 | 170.50 | 6.54% |
| 聚丙烯 | 501.0 | -71.00 | 5.66% |
| 苯乙烯 | 243.0 | 63.00 | 2.40% |
| PVC | -239.0 | 31.00 | -4.83% |
| 沥青 | 301.0 | -59.00 | 6.83% |
| 玉米 | -6.0 | 8.00 | -0.25% |
| 菜油 | 582.0 | -16.00 | 5.69% |
| 热卷 | 15.0 | 3.00 | 0.44% |
| 焦煤 | 143.5 | -14.90 | 1.72% |
| 玉米淀粉 | 32.0 | 7.00 | 1.12% |
| 乙二醇 | 73.0 | -34.00 | 1.49% |
| 焦炭 | 128.5 | 170.50 | 6.54% |
| 聚丙烯 | 501.0 | -71.00 | 5.66% |
| 苯乙烯 | 243.0 | 63.00 | 2.40% |
主要合约基差变化
以下为主要合约基差变化数据(单位:元/吨):
| 板块 | 品种 | 基差 | 基差变动 | 基差率 | 期货收盘价 | 现货价(折合盘面价) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | 沪深300 | 61.9 | 7.10 | 1.29% | - | 4724.4 |
| 金融 | 上证50 | 16.7 | 3.96 | 0.57% | - | 2911.2 |
| 金融 | 中证1000 | 143.5 | -14.90 | 1.72% | - | 8219.2 |
| 金融 | 中证500 | 118.2 | 6.23 | 1.43% | - | 8177 |
| 金属 | 铜 | 155.0 | 470.00 | 0.15% | - | 102780 |
| 金属 | 铝 | -210.0 | 90.00 | -0.85% | - | 24970 |
| 金属 | 锌 | -135.0 | 50.00 | -0.56% | - | 24340 |
| 金属 | 镍 | -430.0 | -1330.00 | -0.30% | - | 142120 |
| 金属 | 铂 | -9.8 | 0.10 | -1.94% | - | 515.8 |
| 金属 | 钯 | -0.3 | 5.50 | -0.07% | - | 374.75 |
| 金属 | 氧化铝 | -172.0 | 15.00 | -6.49% | - | 2822 |
| 金属 | 不锈钢 | 595.0 | -45.00 | 3.84% | - | 14905 |
| 黑色 | 螺纹钢 | 89.0 | -25.00 | 2.72% | - | 3181 |
| 黑色 | 热卷 | 15.0 | 3.00 | 0.44% | - | 3385 |
| 黑色 | 焦炭 | 128.5 | 170.50 | 6.54% | - | 1835.5 |
| 黑色 | 焦煤 | 50.0 | 15.50 | 3.82% | - | 1257.5 |
| 黑色 | 铁矿石 | 30.2 | 5.20 | 3.71% | - | 783.5 |
| 黑色 | 锰硅 | 210.0 | 380.00 | 3.29% | - | 6170 |
| 黑色 | 玻璃 | -54.0 | -76.00 | -10.07% | - | 8145 |
主力合约价格历史百分位比较
以下为主力合约期货价格历史百分位比较(单位:%):
| 品种 | 当前百分位 | 基差变动 | 基差率 |
|---|---|---|---|
| 纯碱 | 6.37% | 12.00 | 2.02% |
| 螺纹钢 | 34.05% | 3.00 | 0.44% |
| 碳酸锂 | 66.16% | -71.00 | 5.66% |
| 红枣 | 9.17% | 250.00 | -9.67% |
| 苹果 | 35.68% | 7.00 | 1.12% |
| 玉米 | 67.88% | 8.00 | -0.25% |
| 沪镍 | 36.16% | 5.20 | 3.71% |
| 焦炭 | 31.28% | 170.50 | 6.54% |
| 热卷 | 33.85% | 3.00 | 0.44% |
| 豆油 | 37.76% | 15.50 | 3.82% |
| 焦煤 | 22.78% | 15.50 | 3.82% |
| 沥青 | 64.92% | -59.00 | 6.83% |
| 玉米淀粉 | 65.59% | 250.00 | -9.67% |
| 棕榈油 | 65.79% | 7.00 | 1.12% |
| 沥青 | 64.92% | -59.00 | 6.83% |
| 热卷 | 33.85% | 3.00 | 0.44% |
| 焦炭 | 31.28% | 170.50 | 6.54% |
| 豆油 | 37.76% | 15.50 | 3.82% |
注意事项
- 本文数据来源于公开资料,华鑫期货研究所力求准确,但不对数据的准确性及完整性做任何保证。
- 基差及其变动仅供参考,不构成期货买卖的出价或询价依据。
- 投资者需根据自身投资目的、财务状况和需求进行独立判断。
- 华鑫期货不对依据或使用本文所造成的一切后果承担法律责任。
- 本文仅供内部参考,未经许可不得私自转载或转发。
- 华鑫期货保留追究法律责任的权利。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载