20220819-农银国际证券-每天导读_4页_578kb
报告摘要
股市与经济动态总结
各股市走势图
恒生指数
- 收市点数:19,763.91
- 日涨幅:-0.80%
- 5日涨幅:-1.59%
H股指数
- 收市点数:6,700.42
- 日涨幅:-0.81%
- 5日涨幅:-1.80%
红筹指数
- 收市点数:3,616.17
- 日涨幅:-0.50%
- 5日涨幅:-0.93%
HSC大型股
- 收市点数:1,785.29
- 日涨幅:-0.71%
- 5日涨幅:-1.56%
HSC中型股
- 收市点数:4,026.15
- 日涨幅:-0.94%
- 5日涨幅:-0.39%
AH股溢价
- 溢价点数:145.73
- 日涨幅:+0.10%
- 5日涨幅:+0.61%
沪深300指数
- 收市点数:4,180.10
- 日涨幅:-0.87%
- 5日涨幅:-0.32%
富时中国A50指数
- 收市点数:13,643.88
- 日涨幅:-1.10%
- 5日涨幅:-0.14%
上证180指数
- 收市点数:8,689.12
- 日涨幅:-0.80%
- 5日涨幅:-0.72%
上证380指数
- 收市点数:6,182.44
- 日涨幅:-0.13%
- 5日涨幅:-0.26%
台北加权指数
- 收市点数:15,396.76
- 日涨幅:-0.44%
- 5日涨幅:-1.31%
日经225指数
- 收市点数:28,942.14
- 日涨幅:-0.96%
- 5日涨幅:-1.38%
道琼斯指数
- 收市点数:33,999.04
- 日涨幅:+0.06%
- 5日涨幅:+1.99%
标普500指数
- 收市点数:4,283.74
- 日涨幅:+0.23%
- 5日涨幅:+1.82%
纳斯达克指数
- 收市点数:12,965.34
- 日涨幅:+0.21%
- 5日涨幅:+1.45%
德国DAX 30指数
- 收市点数:13,697.41
- 日涨幅:+0.52%
- 5日涨幅:+0.02%
富时100指数
- 收市点数:7,541.85
- 日涨幅:+0.35%
- 5日涨幅:+1.02%
法国CAC 40指数
- 收市点数:6,557.40
- 日涨幅:+0.45%
- 5日涨幅:+0.19%
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 周度首次申领失业救济人数 | 8月13日 | 264k | 250k | 252k* |
| 美国 | 持续领取失业救济人数 | 8月6日 | 1455k | 1437k | 1430k* |
| 美国 | 二手房销量年率 | 7月 | 4.86m | 4.81m | 5.11m* |
| 美国 | 费城联储企业前景 | 8月 | -5.0 | 6.2 | -12.3 |
| 美国 | 世界大型企业研究会领先指数环比 | 7月 | -0.5% | -0.4% | -0.7% |
| 欧元区 | CPI同比 | 7月 | 8.9% | 8.9% | 8.6%* |
| 中国 | 外商直接投资年初至今同比 | 7月 | N/A | 17.3% | 17.4% |
主要新闻总结
- 美国费城制造业活动意外扩张:费城联储企业前景指数从-12.3升至6.2,高于预期,但未来6个月景气度指标仍低于零。
- 美国初请失业救济人数下降:三周来首次下降,显示劳动力市场依然健康。
- 美国楼市持续衰退:7月二手房销量降至2020年5月以来最低水平,显示市场受到利率和房价的影响。
- 印尼可能对镍出口征税:以促进国内精炼和增加国家收入。
国际经济要闻
- 美国费城制造业扩张:费城联储数据显示,制造业活动意外扩张,但未来景气度仍低迷。
- 美国初请失业救济人数下降:劳动力市场表现健康。
- 美国楼市疲软:二手房销量下降显著,反映市场压力。
- 印尼考虑对镍出口征税:以提升国内价值和就业机会。
大中华经济要闻
- 中国工信部召开会议:要求提振工业经济,推动消费和投资。
- 中国商务部指出外贸挑战:主要经济体增长放缓,外需疲软。
- 中国加快邮轮游艇产业发展:支持相关企业融资和发债。
- 中国银保监会摸排房地产贷款:评估系统性风险,确保合规。
企业要闻
- 宁德时代与一汽解放成立合资公司:落户石家庄,涉足新能源商用车生态链。
- 中国石油考虑分拆油品销售业务上市:年收入超2万亿元。
- 地平线考虑新一轮融资:估值约80亿美元。
- G42设立100亿美元基金:投资新兴市场高技术企业。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收益价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.88 | 3.43 | 0.41 | -22.82 |
| 1398 | 工商银行 | 4.05 | 3.58 | 0.43 | -18.90 |
| 1288 | 农业银行 | 2.55 | 3.26 | 0.36 | -21.77 |
| 3988 | 中国银行 | 2.75 | 4.00 | 0.37 | -21.23 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.82 | 5.04 | 0.59 | -7.55 |
| 6818 | 光大银行 | 2.36 | 2.66 | 0.26 | -28.11 |
| 2016 | 浙商银行 | 3.45 | 5.15 | 0.49 | -7.89 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.10 | 2.80 | 0.28 | -50.46 |
| 2628 | 中国人寿 | 11.24 | 7.31 | 0.59 | -64.17 |
| 2318 | 中国平安 | 43.10 | 6.88 | 0.82 | -8.64 |
| 2601 | 中国太保 | 16.18 | 5.02 | 0.59 | -29.63 |
| 1033 | 中国神华 | 22.85 | 6.69 | 0.98 | -31.79 |
| 1088 | 大唐发电 | 1.44 | - | 0.80 | -56.75 |
| 1171 | 兖州煤业 | 27.55 | 5.61 | 1.74 | -44.19 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 71.40 | 14.95 | 4.91 | -31.73 |
| 1776 | 中广核 | 1.85 | 7.93 | 0.78 | -41.38 |
| 1988 | 中煤能源 | 6.30 | 4.37 | 0.21 | -39.71 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.65 | - | 0.81 | -68.56 |
| 2202 | 万科 | 14.40 | 6.39 | 0.61 | -25.81 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.80 | 7.56 | 0.73 | -47.00 |
| 2899 | 紫金矿业 | 9.03 | 9.47 | 2.65 | -12.13 |
| 358 | 江西铜业 | 9.80 | 4.69 | 0.37 | -50.01 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 3.62 | 11.44 | 1.65 | -40.46 |
| 588 | 北京北辰 | 0.92 | - | - | -62.64 |
| 895 | 东江环保 | 2.81 | 15.52 | 0.46 | -61.54 |
| 914 | 海螺水泥 | 30.80 | - | - | -15.74 |
| 916 | 白云山 | 19.38 | 6.99 | 0.88 | -39.80 |
| 956 | 新天绿能 | 3.60 | 5.77 | 0.69 | -74.13 |
| 9696 | 天齐锂业 | 83.85 | - | - | -36.33 |
| 1053 | 金隅股份 | 1.08 | 3.29 | 0.21 | -64.20 |
| 1065 | 创业环保 | 2.98 | 5.35 | 0.52 | -61.41 |
| 1108 | 复星医药 | 26.90 | 12.59 | 1.52 | -45.60 |
| 1157 | 复旦张江 | 3.06 | 13.08 | 1.25 | -72.51 |
| 1153 | 郑煤机 | 10.26 | 7.90 | 1.07 | -42.74 |
| 1211 | 药明康德 | 91.75 | 33.18 | 5.58 | -12.58 |
| 1336 | 新华保险 | 18.12 | 3.27 | 0.45 | -43.61 |
| 1339 | 人保集团 | 2.29 | 4.28 | 0.41 | -57.21 |
| 1528 | 美凯龙 | 2.89 | 4.95 | 0.20 | -50.79 |
| 1618 | 大众公用 | 1.38 | 12.02 | 0.41 | - |
| 1635 | 创业环保 | 2.98 | 5.35 | 0.52 | -61.41 |
| 168 | 青岛啤酒 | 77.05 | 27.77 | 3.73 | -36.50 |
| 1800 | 中国交建 | 3.72 | 3.03 | 0.23 | -58.58 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.63 | 9.63 | 0.36 | -56.83 |
| 1816 | 中广核 | 1.85 | 7.93 | 0.78 | -41.38 |
| 1858 | 中兴通讯 | 16.46 | 9.72 | 1.31 | -42.35 |
| 187 | 京城机电 | 3.78 | - | 1.90 | -82.03 |
| 1877 | 君实生物 | 33.00 | - | 3.34 | -53.10 |
| 1919 | 中集集团 | 7.25 | 5.10 | 0.72 | -26.13 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.10 | 2.80 | 0.28 | -50.46 |
| 1988 | 中国神华 | 22.85 | 6.69 | 0.98 | -31.79 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.08 | 3.29 | 0.21 | -64.20 |
| 2039 | 大连港 | 0.71 | 7.68 | 0.38 | -63.00 |
| 2208 | 药明康德 | 91.75 | 33.18 | 5.58 | -12.58 |
| 2333 | 长城汽车 | 10.76 | 12.70 | 1.33 | -70.24 |
| 2338 | 潍柴动力 | 10.82 | 11.41 | 1.13 | -20.47 |
| 2359 | 比亚迪 | 283.40 | 198.02 | 7.45 | -25.81 |
| 2607 | 海普瑞 | 6.48 | 34.16 | 0.72 | -63.43 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.80 | 7.56 | 0.73 | -47.00 |
| 2611 | 国泰君安 | 9.46 | 4.94 | 0.54 | -43.87 |
| 2628 | 中国人寿 | 11.24 | 7.31 | 0.59 | -64.17 |
| 2727 | 上海电气 | 14.52 | 13.48 | 1.60 | -16.65 |
| 2866 | 罗杰斯国际商品指数 | 3,916.22 | 0.22 | -2.55 | - |
| 2880 | 申万宏源 | 1.52 | 4.13 | 0.34 | -68.54 |
| 2883 | 大唐发电 | 1.44 | - | 0.80 | -56.75 |
| 317 | 广船国际 | 8.32 | 115.58 | 0.71 | -68.87 |
| 3328 | 海通证券 | 5.27 | 4.62 | 0.37 | -52.41 |
| 3347 | 泰格医药 | 47.85 | 38.38 | 3.10 | -48.88 |
| 3369 | 复旦微电 | 36.00 | 29.86 | 6.87 | -54.62 |
| 338 | 中石化 | 3.62 | 4.94 | 0.48 | -24.17 |
| 358 | 江西铜业 | 9.80 | 4.69 | 0.37 | -50.01 |
| 3618 | 渝农商行 | 2.68 | 3.13 | 0.25 | -34.32 |
| 3866 | 青岛银行 | 3.33 | 5.34 | 0.49 | -14.01 |
| 386 | 马钢股份 | 2.07 | 2.73 | 0.41 | -40.90 |
| 3908 | 招商银行 | 40.30 | 7.12 | 1.15 | -3.39 |
| 390 | 中国中铁 | 4.37 | 3.54 | 0.40 | -31.51 |
| 3958 | 中国能源建设 | 1.02 | 3.29 | 0.21 | -64.20 |
| 3968 | 中国银行 | 2.75 | 4.00 | 0.37 | -21.23 |
| 3969 | 时代电气 | 38.90 | 23.69 | 1.45 | -49.49 |
| 3988 | 中国石油 | 2.55 | 3.26 | 0.36 | -21.77 |
| 3996 | 洛阳钼业 | 3.62 | 11.44 | 1.65 | -40.46 |
| 553 | 南京熊猫 | 3.83 | 79.51 | 0.86 | -66.23 |
| 568 | 北京北辰 | 0.92 | - | - | -62.64 |
| 6127 | 青岛港 | 3.62 | 5.03 | 0.56 | -41.90 |
| 6160 | 长飞光纤 | 17.04 | 13.46 | 1.12 | -64.24 |
| 6178 | 郑州银行 | 1.36 | 2.94 | 0.19 | -53.50 |
| 6185 | 凯莱英 | 115.10 | - | - | -42.92 |
| 6196 | 郑州银行 | 1.36 | 2.94 | 0.19 | -53.50 |
| 6198 | 中国外运 | 2.13 | 3.55 | 0.40 | -48.67 |
| 6690 | 海尔智家 | 23.50 | 13.48 | 1.60 | -15.29 |
| 6806 | 申万宏源 | 1.52 | 4.13 | 0.34 | -68.54 |
| 6818 | 光大银行 | 2.36 | 2.66 | 0.26 | -28.11 |
| 6821 | 宁沪高速 | 6.24 | 11.30 | 1.09 | -41.17 |
| 6837 | 广发证券 | 3.83 | 4.41 | 0.36 | -63.10 |
| 6865 | 福耀玻璃 | 2.79 | - | 1.29 | -49.93 |
| 6869 | 福莱特 | 24.95 | 27.05 | 3.78 | -46.08 |
| 719 | 广深铁路 | 8.32 | 115.58 | 0.71 | -68.87 |
| 728 | 中国电信 | 2.90 | 8.55 | 0.53 | -33.46 |
| 753 | 中国国航 | 6.28 | - | 1.29 | -45.29 |
| 763 | 新华文轩 | 5.26 | 4.25 | 0.48 | -49.38 |
| 811 | 中国神华 | 22.85 | 6.69 | 0.98 | -31.79 |
| 857 | 中石油 | 3.38 | 5.20 | 0.41 | -42.78 |
| 916 | 白云山 | 19.38 | 6.99 | 0.88 | -39.80 |
| 921 | 中国移动 | 52.25 | 7.44 | 0.72 | -27.91 |
| 939 | 建设银行 | 4.88 | 3.43 | 0.41 | -22.82 |
| 941 | 海信家电 | 9.84 | 11.30 | 1.09 | -41.17 |
| 956 | 新天绿能 | 3.60 | 5.77 | 0.69 | -74.13 |
| 9696 | 天齐锂业 | 83.85 | - | - | -36.33 |
| 981 | 中芯国际 | 15.84 | 9.18 | 0.66 | -67.28 |
| 1057 | 洛阳玻璃 | 12.82 | 27.74 | 1.81 | -61.21 |
| 1071 | 中国交建 | 3.72 | 3.03 | 0.23 | -58.58 |
| 1088 | 大唐发电 | 1.44 | - | 0.80 | -56.75 |
| 1108 | 复星医药 | 26.90 | 12.59 | 1.52 | -45.60 |
| 1138 | 中集车辆 | 5.03 | 8.76 | 0.75 | -53.91 |
| 1153 | 郑煤机 | 10.26 | 7.90 | 1.07 | -42.74 |
| 1157 | 中联重科 | 3.63 | 4.10 | 0.47 | -48.18 |
| 1171 | 兖州煤业 | 27.55 | 5.61 | 1.74 | -44.19 |
| 1211 | 药明康德 | 91.75 | 33.18 | 5.58 | -12.58 |
| 1336 | 新华保险 | 18.12 | 3.27 | 0.45 | -43.61 |
| 1339 | 人保集团 | 2.29 | 4.28 | 0.41 | -57.21 |
| 1349 | 宁沪高速 | 6.24 | 11.30 | 1.09 | -41.17 |
| 1375 | 中州证券 | 1.22 | 11.93 | 0.36 | -73.55 |
| 1385 | 复旦张江 | 3.06 | 13.08 | 1.25 | -72.51 |
| 1513 | 中国通号 | 2.48 | 7.09 | 0.55 | -51.35 |
| 1618 | 大众公用 | 1.38 | 12.02 | 0.41 | - |
| 1635 | 中国中冶 | 1.54 | 2.80 | 0.49 | -58.11 |
| 168 | 青岛啤酒 | 77.05 | 27.77 | 3.73 | -36.50 |
| 1766 | 药明康德 | 91.75 | 33.18 | 5.58 | -12.58 |
| 177 | 广深铁路 | 8.32 | 115.58 | 0.71 | -68.87 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 71.40 | 14.95 | 4.91 | -31.73 |
| 1776 | 中广核 | 1.85 | 7.93 | 0.78 | -41.38 |
| 1800 | 中国交建 | 3.72 | 3.03 | 0.23 | -58.58 |
| 1816 | 中广核 | 1.85 | 7.93 | 0.78 | -41.38 |
| 1839 | 中集车辆 | 5.03 | 8.76 | 0.75 | -53.91 |
| 1858 | 中国交建 | 3.72 | 3.03 | 0.23 | -58.58 |
| 187 | 京城机电 | 3.78 | - | 1.90 | -82.03 |
| 1877 | 君实生物 | 33.00 | - | 3.34 | -53.10 |
| 1919 | 中远海控 | 11.18 | 1.53 | 0.97 | -27.50 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.10 | 2.80 | 0.28 | -50.46 |
| 1988 | 中国神华 | 22.85 | 6.69 | 0.98 | -31.79 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.08 | 3.29 | 0.21 | -64.20 |
| 2039 | 大连港 | 0.71 | 7.68 | 0.38 | -63.00 |
| 2196 | 复星医药 | 26.90 | 12.59 | 1.52 | -45.60 |
| 2208 | 长城汽车 | 10.76 | 12.70 | 1.33 | -70.24 |
| 2238 | 广汽集团 | 6.94 | 7.75 | 0.64 | -59.16 |
| 2333 | 比亚迪 | 283.40 | 198.02 | 7.45 | -24.81 |
| 2338 | 潍柴动力 | 10.82 | 11.41 | 1.13 | -20.47 |
| 2359 | 比亚迪 | 283.40 | 198.02 | 7.45 | -24.81 |
| 2607 | 上海医药 | 10.92 | 5.26 | 0.54 | -43.90 |
| 2611 | 国泰君安 | 9.46 | 4.94 | 0.54 | -43.87 |
| 2628 | 中国人寿 | 11.24 | 7.31 | 0.59 | -64.17 |
| 2727 | 上海电气 | 14.52 | 13.48 | 1.60 | -16.65 |
| 2866 | 福耀玻璃 | 2.79 | - | 1.29 | -49.93 |
| 2880 | 申万宏源 | 1.52 | 4.13 | 0.34 | -68.54 |
| 2883 | 大唐发电 | 1.44 | - | 0.80 | -56.75 |
| 317 | 广船国际 | 8.32 | 115.58 | 0.71 | -68.87 |
| 323 | 马钢股份 | 2.07 | 2.73 | 0.41 | -40.90 |
| 3328 | 海通证券 | 5.27 | 4.62 | 0.37 | -52.41 |
| 3347 | 泰格医药 | 47.85 | 38.38 | 3.10 | -48.88 |
| 3369 | 复旦微电 | 36.00 | 29.86 | 6.87 | -54.62 |
| 338 | 中石化 | 3.62 | 4.94 | 0.48 | -24.17 |
| 358 | 江西铜业 | 9.80 | 4.69 | 0.37 | -50.01 |
| 3606 | 福耀玻璃 | 2.79 | - | 1.29 | -49.93 |
| 3866 | 青岛银行 | 3.33 | 5.34 | 0.49 | -14.01 |
| 386 | 中石化 | 3.62 | 4.94 | 0.48 | -24.17 |
| 3908 | 招商银行 | 40.30 | 7.12 | 1.15 | -3.39 |
| 3958 | 中国能源建设 | 1.02 | 3.29 | 0.21 | -64.20 |
| 3968 | 中国银行 | 2.75 | 4.00 | 0.37 | -21.23 |
| 3969 | 时代电气 | 38.90 | 23.69 | 1.45 | -49.49 |
| 3988 | 中国石油 | 2.55 | 3.26 | 0.36 | -21.77 |
| 568 | 北京北辰 | 0.92 | - | - | -62.64 |
| 588 | 北京北辰 | 0.92 | - | - | -62.64 |
| 6127 | 青岛港 | 3.62 | 5.03 | 0.56 | -41.90 |
| 6160 | 长飞光纤 | 17.04 | 13.46 | 1.12 | -64.24 |
| 6178 | 郑州银行 | 1.36 | 2.94 | 0.19 | -53.50 |
| 6185 | 凯莱英 | 115.10 | - | - | -42.92 |
| 6196 | 郑州银行 | 1.36 | 2.94 | 0.19 | -53.50 |
| 6198 | 中国外运 | 2.13 | 3.55 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载