20221216-国泰期货-期指_外部拖累加大_4页_844kb
报告摘要
期指市场分析总结(2022年12月16日)
核心内容概述
2022年12月16日,期指市场整体呈现震荡态势,受外部因素影响,尤其是美联储对经济衰退的担忧及大型科技股的下跌,市场情绪偏弱。各主要股指期货合约表现分化,部分合约上涨,部分下跌,整体趋势强度显示为偏弱。
主要观点
- 市场表现:昨日市场高开低走,基本面利多对市场的上行支撑减弱。
- 外部因素:美联储释放的经济衰退信号对市场造成拖累,导致期指走势偏弱。
- 操作建议:建议采取区间操作策略,注意止盈止损。
- 趋势强度:IF、IH趋势强度为“O”(中性),IC、IM趋势强度也为“O”(中性),但整体偏向看空。
关键信息
各期指合约收盘价与涨跌幅
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 沪深300 | 3952 | ↓0.07 |
| IF2212 | 3953.4 | ↓0.09 |
| IF2301 | 3966.2 | ↑0.02 |
| IF2303 | 3982.4 | ↑0.08 |
| IF2306 | 3972 | ↑0.10 |
| 上证50 | 2675.2 | ↓0.42 |
| IH2212 | 2676.2 | ↓0.45 |
| IH2301 | 2684.8 | ↓0.29 |
| IH2303 | 2702.4 | ↓0.13 |
| IH2306 | 2704 | ↓0.09 |
| 中证500 | 6101.9 | ↑0.09 |
| IC2212 | 6100 | ↓0.02 |
| IC2301 | 6105.6 | ↑0.07 |
| IC2303 | 6089 | ↑0.06 |
| IC2306 | 6017 | ↑0.17 |
| 中证1000 | 6597.6 | ↑0.42 |
| IM2212 | 6600.6 | ↑0.54 |
| IM2301 | 6567 | ↑0.53 |
| IM2303 | 6506.2 | ↑0.59 |
| IM2306 | 6394.2 | ↑0.63 |
合约基差
| 合约 | 基差 |
|---|---|
| IF2212 | 1.41 |
| IF2301 | 14.21 |
| IF2303 | 30.41 |
| IF2306 | 20.01 |
| IH2212 | 1.01 |
| IH2301 | 9.61 |
| IH2303 | 27.21 |
| IH2306 | 28.81 |
| IC2212 | -1.88 |
| IC2301 | 3.72 |
| IC2303 | -12.88 |
| IC2306 | -84.88 |
| IM2212 | 3.05 |
| IM2301 | -30.55 |
| IM2303 | -91.35 |
| IM2306 | -203.4 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2212 | -21460 | -22416 | -1045 | 784 |
| IF2301 | 17068 | 19609 | -1045 | 784 |
| IF2303 | 2539 | 2096 | -1045 | 784 |
| IF2306 | 808 | 1495 | -1045 | 784 |
| IH2212 | -12360 | -15892 | -1184 | -1786 |
| IH2301 | 11175 | 13069 | -1184 | -1786 |
| IH2303 | -18 | 791 | -1184 | -1786 |
| IH2306 | 19 | 246 | -1184 | -1786 |
| IC2212 | -19754 | -18954 | -179 | 1477 |
| IC2301 | 15760 | 16055 | -179 | 1477 |
| IC2303 | 2531 | 2493 | -179 | 1477 |
| IC2306 | 1284 | 1883 | -179 | 1477 |
| IM2212 | -7728 | -8547 | -1718 | -1152 |
| IM2301 | 4972 | 6361 | -1718 | -1152 |
| IM2303 | 1038 | 1034 | -1718 | -1152 |
| IM2306 | 未公布 | 未公布 | -1718 | -1152 |
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2301 | 3934 | 3946 | 3998 | 3986 |
| IH2301 | 2706 | 2698 | 2706 | 2698 |
| IC2301 | 6154 | 6136 | 6154 | 6136 |
| IM2301 | 6633 | 6620 | 6646 | 6620 |
投资者注意事项
- 风险提示:市场存在较大波动,投资者需谨慎操作。
- 信息来源:本报告数据来源于Wind,分析观点由国泰君安期货研究提供。
- 免责声明:本报告仅作为参考,不构成具体投资建议,投资者应自行判断并承担风险。
研究机构信息
-
国泰君安期货产业服务研究所
地址:上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话:021-33038635
传真:021-33038762 -
国泰君安期货金融衍生品研究所
地址:上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话:021-33038982
传真:021-33038937 -
客户服务电话:95521
本报告内容仅供专业投资者参考,不构成对任何人的投资建议。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载