20260605-建信期货-现货报价_1页_228kb
报告摘要
现货报价总结
核心内容
本文档提供了多种商品的现货价格信息,涵盖金属、农产品、化工品等多个类别。价格数据以表格形式呈现,便于快速查阅和对比。
主要观点
- 价格数据覆盖了广泛的市场品种,包括但不限于金属、农产品、化工品等。
- 价格单位各异,如元/吨、元/千克、美元/吨等,反映了不同商品的市场特性。
- 价格范围跨度较大,从较低的铁矿石价格到较高的锡价格均有体现。
关键信息
金属类现货价格
| 品种 | 现货价格(元/吨) |
|---|---|
| 铜 | 105265 |
| 铝 | 24200 |
| 铅 | 16225 |
| 锌 | 24750 |
| 镍 | 138700 |
| 锡 | 424450 |
| 黄金 | 968.2 |
| 白银 | 17507 |
农产品类现货价格
| 品种 | 现货价格(元/吨) |
|---|---|
| 豆粕(日照) | 2840 |
| 豆油(黄埔) | 8920 |
| 棕榈油(广东) | 9670 |
| 玉米(大连) | 2360 |
| 玉米淀粉(潍坊) | 2930 |
| 鸡蛋(北京大洋路) | 5100 |
| 苹果(山东 青岛) | 7600 |
| 棉花(CCIndex3128B) | 17777 |
| 天胶(上海) | 18200 |
| 20号胶(青岛保税区) | 2370 |
化工与能源类现货价格
| 品种 | 现货价格(元/吨) 或 美元/吨 |
|---|---|
| 螺纹(上海 三级) | 3250 |
| 燃料(舟山) | 623.99 |
| 乙二醇(华西村) | 4626 |
| 纸浆(青岛) | 4930 |
| 焦煤(山西灵石) | 1650 |
| 焦炭(河北) | 1790 |
| PTA(华东) | 6526 |
| 橡胶(上海) | 18200 |
| 棉花(CCIndex3128B) | 17777 |
| 玻璃(武汉) | 967 |
附加信息
- 文档中包含建信期货的标志及名称,表明该价格信息由建信期货提供。
- 提供了“建信期货研究服务”及二维码关注提示,便于用户获取更多市场分析和研究内容。
- 文档整体结构清晰,价格数据分类明确,适合用于市场分析、投资决策等场景。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载