20220824-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_298kb
报告摘要
2022年8月24日法興牛熊日誌總結
核心內容概述
2022年8月24日,恒生指數(HSI)走勢緩慢向下,盤中一度跌至19,377點,為近期新低,尾市反彈回19,500點附近收市。市場整體表現偏弱,收市價為19,503.25點,較前日下跌0.78%。牛熊證發行人的積極指標顯示市場對恒指的看跌情緒有所加劇,部分證券產品的買賣差價及流動性表現值得關注。
市場走勢分析
- 恒指走勢:緩慢下跌,反彈阻力位為19,700點,支持位為19,200點。
- 買賣差價:平均一格買賣差價為1.95格,市場流動性相對穩定。
- 維持一格差價時間:約佔全日交易時間的50.78%,顯示市場對恒指的預期波動較小。
- 平均最佳買入/賣出流通量:相對期指張數為40.41,流動性尚可。
牛熊證重點產品
牛證推薦
- 68492:收回價19,008點,距離現貨價約-128.56點,槓桿92.2倍,價格0.021美元
- 57756:收回價18,808點,距離現貨價約-148.56點,槓桿84.2倍,價格0.023美元
- 62901:收回價18,608點,距離現貨價約-228.56點,槓桿60.5倍,價格0.032美元
熊證推薦
- 65983:收回價20,083點,距離現貨價約+726.44點,槓桿22.0倍,價格0.088美元
- 66804:新上市,收回價20,048點,距離現貨價約+691.44點,槓桿32.3倍
- 66783:收回價19,764點,距離現貨價約+407.44點,槓桿32.3倍
牛熊證精選產品
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價%) | 行使價 | 到期日 | 換股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60451 | 恒生指數(牛) | 18,848.000 (2.63%) | 18,748 | 28/11/2024 | 10,000 | 0.060 | 32.3 |
| 66783 | 恒生指數(熊) | 19,764.000 (2.10%) | 19,864 | 29/12/2022 | 10,000 | 0.060 | 32.3 |
| 60387 | 港交所(牛) | 305.000 (5.40%) | 303 | 30/11/2022 | 500 | 0.037 | 17.4 |
| 66621 | 港交所(熊) | 350.000 (8.56%) | 352 | 17/02/2023 | 500 | 0.065 | 9.9 |
| 60209 | 阿里巴巴(牛) | 83.500 (4.02%) | 81.5 | 27/04/2023 | 100 | 0.064 | 13.6 |
| 65970 | 阿里巴巴(熊) | 91.800 (5.52%) | 93.8 | 31/05/2023 | 100 | 0.071 | 12.3 |
| 66797 | 平安保險(牛) | 43.000 (3.26%) | 42.4 | 31/10/2023 | 100 | 0.022 | 20.2 |
| 64547 | 平安保險(熊) | 49.000 (10.24%) | 49.6 | 31/03/2023 | 100 | 0.060 | 7.4 |
| 59682 | 比亞迪(牛) | 251.000 (5.28%) | 247 | 28/07/2023 | 500 | 0.042 | 12.6 |
| 66480 | 比亞迪(熊) | 285.400 (7.70%) | 289.4 | 28/04/2023 | 500 | 0.050 | 10.6 |
| 60281 | 美團(牛) | 159.200 (4.27%) | 156.2 | 28/04/2023 | 500 | 0.024 | 13.9 |
| 66806 | 美團(熊) | 171.900 (3.37%) | 174.9 | 30/06/2023 | 500 | 0.020 | 16.6 |
| 52073 | 藥明生物(牛) | 60.000 (8.33%) | 58.5 | 31/03/2023 | 100 | 0.077 | 8.5 |
| 65981 | 藥明生物(熊) | 79.000 (20.70%) | 80.5 | 30/03/2023 | 100 | 0.150 | 4.4 |
| 66793 | 京東(牛) | 216.000 (4.93%) | 213 | 30/06/2023 | 500 | 0.033 | 13.8 |
| 65513 | 京東(熊) | 240.000 (5.63%) | 243 | 30/06/2023 | 500 | 0.034 | 13.4 |
| 64867 | 中國移動(牛) | 50.000 (4.31%) | 49.4 | 28/02/2023 | 100 | 0.018 | 29.0 |
| 66943 | 中國移動(熊) | 57.000 (9.09%) | 57.6 | 30/12/2022 | 100 | 0.071 | 7.4 |
| 55717 | 銀河娛樂(牛) | 33.000 (24.31%) | 32.2 | 28/10/2022 | 100 | 0.118 | 3.7 |
| 69820 | 銀河娛樂(熊) | 53.000 (21.56%) | 53.8 | 03/01/2023 | 100 | 0.101 | 4.3 |
| 61081 | 快手科技(牛) | 65.000 (8.71%) | 62 | 28/04/2023 | 100 | 0.103 | 6.9 |
| 65553 | 快手科技(熊) | 82.000 (15.17%) | 85 | 30/06/2023 | 100 | 0.135 | 5.3 |
| 64087 | 中遠海控(牛) | 10.200 (11.30%) | 9.7 | 30/12/2022 | 50 | 0.040 | 5.8 |
| 66532 | 中遠海控(熊) | 18.000 (56.52%) | 18.5 | 30/12/2022 | 50 | 0.141 | 1.6 |
| 51387 | 恒生科技指數(牛) | 3,800.000 (6.71%) | 3,700 | 29/12/2022 | 10,000 | 0.043 | 9.5 |
| 59044 | 恒生科技指數(熊) | 4,800.000 (17.84%) | 4,900 | 28/12/2023 | 10,000 | 0.076 | 5.4 |
| 60304 | 思摩爾(牛) | 13.000 (14.92%) | 10 | 29/11/2023 | 100 | 0.057 | 2.7 |
| 51399 | 中國海外(牛) | 18.500 (3.95%) | 17.9 | 31/07/2023 | 100 | 0.017 | 11.3 |
關鍵信息提醒
- 強制收回機制:若相關資產價格在到期前觸及收回價,牛熊證將被強制收回。
- 風險提示:牛熊證價格可升可跌,投資者可能損失全部投資。
- 無抵押品:產品無抵押品,發行人或擔保人無法償付時,投資者可能無法收回資金。
- 流動性風險:部分產品可能只有法興作為買賣報價方,流動性有限。
- 資訊來源:資料來自法興證券及彭博資訊,僅供參考,不構成投資建議。
免責聲明
本報告由法國興業證券(香港)有限公司製作,所提供的資料僅供參考,不構成任何要約、招攤、建議或推薦。結構性產品的條款及條件需與上市文件一併閱讀。投資者應自行評估產品適合性與風險,並諮詢專業顧問。
結語
建議投資者根據市場走勢及個人風險承受能力,選擇合適的牛熊證產品。關注恒指走勢及相關個股動態,評估產品的槓桿、收回價與到期日,以制定合理的投資策略。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载