20211026-第一财经研究院-全球疫情与经济观察_全球新增确诊反弹_美国综合PMI创4个月新高_22页_1010kb
报告摘要
全球疫情与经济观察(2021年10月25日)总结
核心内容
截至2021年10月25日13时,全球新冠肺炎确诊病例累计达2.44亿例,上周新增确诊病例296.5万例,新增死亡病例5.0万例,结束了连续近两个月的下降趋势。
主要观点
全球疫情动态
- 新增病例反弹:全球新增确诊和死亡病例双双反弹,疫情出现新一波增长。
- 欧洲疫情加速蔓延:欧洲国家新增确诊人数显著上升,刷新了5月以来的纪录。主要发达国家如英国、德国、意大利新增病例均呈上升趋势,其中德国新增确诊创6月以来新高。俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚等国新增病例也创下新高。
- 疫苗接种不均:高收入国家每百人疫苗接种剂数远高于低收入国家,高收入国家每百人接种剂数超过130剂,是低收入国家的近30倍。
- 中国本土疫情:自10月17日起,中国出现多点散发本土病例,波及11个省份。上周新增确诊病例251例(含本土166例),新增无症状感染者143例(含本土33例)。
经济复苏分化
- 欧元区经济放缓:10月欧元区综合PMI为54.3,较上月下降1.9,显示疫情对经济复苏的抑制。
- 美国经济复苏:美国综合PMI升至57.3,创4个月新高。尽管制造业PMI连续3个月下降,但服务业PMI上升3.3,推动整体经济活动复苏。
- 经济活动指数:除美国外,其他主要发达国家经济活动指数均降至负值区间,下降幅度最大的为意大利,超过7个百分点。
关键信息
全球疫情数据
- 全球新增确诊:296.5万例(上周)。
- 全球新增死亡:5.0万例(上周)。
- 疫苗接种情况:全球疫苗接种剂数达68.4亿剂,过去一周新增1.79亿剂。
- 高收入与低收入国家差距:高收入国家疫苗接种率远高于低收入国家。
全球疫情国家排名(每百万人新增确诊)
| 国家 | 上周每百万人新增病例 | 上周新增确诊病例 |
|---|---|---|
| 拉脱维亚 | 8991 | 16959 |
| 巴巴多斯 | 8258 | 2373 |
| 格鲁吉亚 | 7497 | 29906 |
| 爱沙尼亚 | 7180 | 9525 |
| 立陶宛 | 7179 | 19544 |
| 斯洛文尼亚 | 5665 | 11777 |
| 塞尔维亚 | 5662 | 49469 |
| 罗马尼亚 | 5441 | 104668 |
| 黑山 | 5020 | 3153 |
| 多米尼加 | 4932 | 355 |
全球累计确诊前十国家
| 国家 | 累计确诊病例 | 每百万人确诊人数 | 上周新增确诊病例 | 前一周新增确诊病例 | 累计确诊病例周环比增速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 45,444,260 | 139,106 | 509,903 | 594,174 | 1.1 |
| 印度 | 34,189,774 | 25,277 | 108,459 | 109,708 | 0.3 |
| 巴西 | 21,729,763 | 103,737 | 85,299 | 68,644 | 0.4 |
| 英国 | 8,814,735 | 132,631 | 326,050 | 296,096 | 3.8 |
| 俄罗斯 | 8,112,999 | 56,154 | 242,470 | 211,606 | 3.1 |
| 土耳其 | 7,851,775 | 95,381 | 197,528 | 209,725 | 2.6 |
| 法国 | 7,226,974 | 107,902 | 37,408 | 33,500 | 0.5 |
| 伊朗 | 5,860,844 | 71,648 | 76,029 | 81,925 | 1.3 |
| 阿根廷 | 5,280,358 | 118,674 | 7,807 | 6,692 | 0.1 |
| 哥伦比亚 | 5,003,839 | 100,785 | 22,307 | 9,296 | 0.4 |
全球累计死亡病例前十国家
| 国家 | 累计死亡病例 | 每百万人死亡人数 | 上周新增死亡病例 | 前一周新增死亡病例 | 累计死亡病例周环比增速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 735,941 | 2,253 | 11,831 | 11,015 | 1.6 |
| 巴西 | 605,644 | 2,891 | 2,362 | 2,271 | 0.4 |
| 印度 | 454,712 | 336 | 2,422 | 1,508 | 0.5 |
| 俄罗斯 | 226,464 | 1,567 | 7,122 | 6,766 | 3.2 |
| 英国 | 139,950 | 2,106 | 953 | 858 | 0.7 |
| 哥伦比亚 | 127,067 | 2,559 | 202 | 242 | 0.2 |
| 伊朗 | 125,223 | 1,531 | 1,148 | 1,483 | 0.9 |
| 法国 | 118,405 | 1,768 | 222 | 256 | 0.2 |
| 阿根廷 | 115,826 | 2,603 | 160 | 193 | 0.1 |
| 土耳其 | 69,112 | 840 | 1,489 | 1,443 | 2.2 |
疫苗接种情况(全球前十国家)
| 国家 | 接种剂数(百万剂) | 每百人接种剂数 |
|---|---|---|
| 中国 | 2244.7 | 155.1 |
| 印度 | 1010.0 | 72.8 |
| 美国 | 412.9 | 122.8 |
| 巴西 | 268.2 | 125.3 |
| 日本 | 183.3 | 145.5 |
| 俄罗斯 | 100.8 | 69.1 |
| 印度尼西亚 | 179.4 | 64.9 |
| 墨西哥 | 114.6 | 87.9 |
| 德国 | 110.8 | 132.0 |
总结
综上所述,全球疫情在10月出现反弹,欧洲国家成为新增病例的主要增长区域。同时,美国经济复苏表现优于欧洲,显示出疫情对经济的影响存在显著差异。疫苗接种的不均衡问题依旧突出,世界卫生组织呼吁提高疫苗分配的公平性。中国本土疫情持续,但整体控制较好,新增病例数相对较低。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载